Fernando Alonso na današnji je dan 2010. pobjedom na prvoj F1 utrci u Koreji preuzeo vodstvo u poretku vozača nakon što je Sebastian Vettel odustao zbog kvara na motoru, a Mark Webber razbio se u kišnim uvjetima.
Nakon VN Japana, gdje je Vettel slavio ispred Webbera i Alonsa, prvenstvo je bilo sasvim otvoreno jer je Webber vodio s 220 bodova, a Alonso i Vettel imali su po 206 bodova.
Nova utrka u F1 kalendaru vozila se u Južnoj Koreji, točnije u predgrađu Yeongama, a pozornost je privukla zbog prilično puste okoline i zidova u posljednjem sektoru koji ne praštaju pogreške.
Kvalifikacije za prvu VN Koreje vozile su se u suhim uvjetima, a Vettel je osvojio još jedan pole position, deveti od deset te sezone, 0.074 sekundi ispred Webbera i 0.181 sekundi ispred Alonsa. Zanimljivo, Vettel je samo tri pole positiona u 2010. pretvorio u pobjede (Valencia, Japan i Abu Dhabi).

Utrka se vozila u kišnim uvjetima s vrlo slabom vidljivošću zbog čega je startala iza sigurnosnog automobila i prekinuta nakon tri kruga zbog previše vode na stazi.
Nakon pauze od 45 minuta utrka se nastavila, a sigurnosni automobil povukao se u boks tek nakon 13 krugova. Vettel je zadržao vodstvo ispred Webbera i Alonsa, ali sigurnosni automobil ponovno je morao na stazu zbog sudara Webbera i Rosberga u 19. krugu.

Vettel je i dalje vodio, ali Alonso je izgubio poziciju od Hamiltona zbog sporijeg zaustavljanja u boksu za vrijeme trećeg sigurnosnog automobila. Ali Hamilton je nakon povlačenja sigurnosnog automobila u 35. krugu izletio široko u prvom zavoju i Alonsu omogućio da se vrati u vodstvo.
Ključan trenutak utrke dogodio se u 45. krugu kad je Vettelu otkazao Renaultov motor, a vodstvo je preuzeo Alonso koji je na kraju slavio ispred Hamiltona i Masse. Utrka se zbog brojnih prekida i odgoda završila u samom sumraku i u vrlo lošoj vidljivosti.
Alonso je ovom pobjedom preuzeo vodstvo u poretku vozača s 231 bodom, Webber je imao 220 bodova, Hamilton 210, a Vettel 206. Red Bull je i dalje vodio s 426 bodova ispred McLarena (399) i Ferrarija (374).

“Sjajan je osjećaj pobijediti na ovaj način jer je su uvjeti bili vrlo teški, posebno na startu,” rekao je Alonso.
“Tad je bilo zabrinjavajuće jer sam znao da će biti uspjeh ostati na stazi. Nikad nismo vozili po kiši ovdje i nismo imali nikakvu referencu. Webberovo odustajanje blago je promijenilo naš pristup jer bi i završavanje na postolju bilo dovoljno, bez previše rizika.”
“Posljednji krugovi bili su teški jer je staza bila skoro suha, a gume su se brzo uništavale. Svjedočio sam problemima oba Red Bulla iz blizine i u takvim trenucima morate ostati koncentrirani jer izlazite iz brzoga zavoja i nemate vremena razmišljati.”
“Jasno je da ovo pomaže našim šansama za naslov, ali sreća u Formuli 1 nije samo u brojkama! Ako se sjetite što je bilo u Valenciji i Silverstoneu, možete reći da se sve vraća. Sad i dalje imamo 50 bodova za osvojiti, Red Bull je i dalje favorit, ali nastavit ćemo ciljati na postolje.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 2:48:20.810 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 55 | 2:48:35.809 | 14.999 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | 2:48:51.678 | 30.868 |
4 | 3 | M.Schumacher | Mercedes | 55 | 2:49:00.498 | 39.688 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | 2:49:08.544 | 47.734 |
6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India/Mercedes | 55 | 2:49:14.381 | 53.571 |
7 | 9 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 55 | 2:49:30.067 | 1:09.257 |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber/Ferrari | 55 | 2:49:38.699 | 1:17.889 |
9 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber/Ferrari | 55 | 2:49:40.917 | 1:20.107 |
10 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams/Cosworth | 55 | 2:49:41.661 | 1:20.851 |
11 | 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 55 | 2:49:44.956 | 1:24.146 |
12 | 1 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 55 | 2:49:50.749 | 1:29.939 |
13 | 19 | H.Kovalainen | Lotus/Cosworth | 54 | 2:49:27.567 | 1 krug |
14 | 21 | Bruno Senna | HRT/Cosworth | 53 | 2:48:30.504 | 2 kruga |
15 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT/Cosworth | 53 | 2:48:47.837 | 2 kruga |
(10) | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 46 | 2:32:16.449 | Sudar |
(1) | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 45 | 2:29:40.709 | Motor |
(7) | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 39 | 2:18:51.371 | Izvrtio se |
(16) | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 31 | 2:02:44.467 | Sudar |
(13) | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 30 | 2:00:28.773 | Sudar |
(20) | 25 | Lucas di Grassi | Virgin/Cosworth | 25 | 1:50:42.103 | Izvrtio se |
(22) | 18 | Jarno Trulli | Lotus/Cosworth | 25 | 1:53:15.556 | Hidraulika |
(2) | 6 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 18 | 1:34:32.943 | Izvrtio se |
(4) | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 1:34:35.430 | Sudar |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:50.257 (krug 42)
POREDAK VOZAČA NAKON 17/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 231 | 25 | 12 | – | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | – | 25 | 18 | – | 25 | 25 | 15 | 25 |
2 | Mark Webber | 220 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | – | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | – |
3 | Lewis Hamilton | 210 | 15 | 8 | 8 | 18 | – | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | – | 25 | – | – | 10 | 18 |
4 | Sebastian Vettel | 206 | 12 | – | 25 | 8 | 15 | 18 | – | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | – | 12 | 18 | 25 | – |
5 | Jenson Button | 189 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | – | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | – | 18 | 12 | 12 | – |
6 | Felipe Massa | 143 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | – | – | – | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | – | 15 |
7 | Robert Kubica | 124 | – | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | – | 6 | – | 15 | 4 | 6 | – | 10 |
8 | Nico Rosberg | 122 | 10 | 10 | 15 | 15 | – | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | – | 8 | 10 | 10 | – | – |
9 | Michael Schumacher | 66 | 8 | 1 | – | 1 | 12 | – | 12 | – | – | 2 | 2 | – | 6 | 2 | – | 8 | 12 |
10 | Rubens Barrichello | 47 | 1 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | – | 1 | 8 | 2 | 6 |
11 | Adrian Sutil | 47 | – | – | 10 | – | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | – | – | 10 | – | 2 | – | – |
12 | Kamui Kobayashi | 31 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 2 | 4 | – | – | 6 | 4 |
13 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 8 |
14 | Vitaly Petrov | 19 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 2 | – | – | – | – |
15 | Nico Hülkenberg | 18 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | – | 6 | 1 | – | 1 |
16 | Sébastien Buemi | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
17 | Pedro de la Rosa | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |||
18 | Nick Heidfeld | 6 | – | 4 | 2 | ||||||||||||||
19 | Jaime Alguersuari | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Heikki Kovalainen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Karun Chandhok | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
23 | Bruno Senna | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24 | Lucas di Grassi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26 | Sakon Yamamoto | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
– | Christian Klien | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Renault | 426 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | – |
2 | McLaren/Mercedes | 399 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 |
3 | Ferrari | 374 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | – | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 |
4 | Mercedes | 188 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | – | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 |
5 | Renault | 143 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | – | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | – | 10 |
6 | Force India/Mercedes | 68 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | – | – | 11 | – | 2 | – | 8 |
7 | Williams/Cosworth | 65 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 12 | 11 | – | 9 | – | 7 | 9 | 2 | 7 |
8 | BMW Sauber/Ferrari | 43 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 8 | 4 | – | – | 10 | 6 |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 11 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
10 | Lotus/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | HRT/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | Virgin/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.