Korištenje elemenata pogonskih jedinica 2016.

Vozač Momčad ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
Lewis Hamilton Mercedes 6 8 8 6 5 5
Nico Rosberg Mercedes 5 5 5 5 4 4
Sebastian Vettel Ferrari 6 6 6 5 5 5
Kimi Räikkönen Ferrari 5 5 5 5 5 5
Felipe Massa Williams Mercedes 4 4 4 4 3 3
Valtteri Bottas Williams Mercedes 4 4 4 4 3 3
Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 5 5 5 5 4 4
Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 5 5 5 5 4 5
Nico Hülkenberg Force India Mercedes 4 4 4 4 3 3
Sergio Perez Force India Mercedes 4 4 4 4 3 3
Kevin Magnussen Renault 5 5 5 5 5 5
Jolyon Palmer Renault 5 5 5 5 4 5
Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 5 4 4 4 4 4
Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 5 5 4 4 5 5
Marcus Ericsson Sauber Ferrari 5 6 4 4 4 4
Felipe Nasr Sauber Ferrari 5 5 5 4 4 5
Fernando Alonso McLaren Honda 8 9 9 7 7 7
Jenson Button McLaren Honda 6 6 6 6 6 6
Pascal Wehrlein Manor Mercedes 4 5 5 4 3 3
Esteban Ocon Manor Mercedes 4 4 4 4 3 3
Romain Grosjean Haas Ferrari 4 5 4 5 5 5
Esteban Gutierrez Haas Ferrari 5 5 4 5 4 4

ICE – motor s unutarnjim izgaranjem, TC – turbo punjač, MGU-H – toplinska motor-generator jedinica, MGU-K – kinetička motor-generatorska jedinica, ES – spremnik energije, CE – kontrolna elektronika

 

Tehnika: Pogonska jedinica

Tehnički pravilnik: Pogonska jedinica

honda-pogonska-jedinica2-austin-2015-banner