Sebastianu Vettelu ne prijeti samo propuštanje jedne utrke ukoliko u Austriji skupi još tri kaznena boda, nego i kazna za peti turbo punjač ukoliko bude prisiljen koristiti novi primjerak dok smo na kazne McLarenovih vozača već navikli.
Uoči devete utrke sezone samo tri vozača potencijalno mogu dobiti kaznu za prekomjerno korištenje elemenata pogonskih jedinica (Vettel, Alonso i Vandoorne), ali ako sve bude po planu nijedan od njih neće dobiti kaznu.
Sebastian Vettel tek je na drugom motoru, MGU-K, spremniku energije i kontrolnoj jedinici i trećem MGU-H, ali potencijalni problem je četvrti turbo punjač zbog kojeg će tijekom sezone sigurno dobiti kaznu iako može kombinirati i starije turbo punjače.
Alonso i Vandoorne u Austriji će dobiti nove Hondine motore treće specifikacije, ali još nije poznato koje će sve komponente promijeniti Japanci. Ukoliko promijene samo motor, Vandoorneu će to biti četvrti motor pa neće dobiti kaznu, a Alonso je već isprobao novi motor u Azerbajdžanu pa ukoliko ga bude ponovno koristio neće dobiti kaznu.
Alonsu je za vrijeme isprobavanja novoga motora otkazao mjenjač i motor doveo u stanje previsokoga broja okretaja, ali Honda je otklonila mogućnost da je motor oštećen i trebali bi ga ponovno koristiti u Austriji.
Vozač | Momčad | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sergio Perez | Force India Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Esteban Ocon | Force India Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lance Stroll | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Felipe Massa | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Fernando Alonso | McLaren Honda | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 |
Danil Kvyat | Toro Rosso Renault | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Romain Grosjean | Haas Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nico Hulkenberg | Renault | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Jolyon Palmer | Renault | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ICE – motor s unutarnjim izgaranjem, TC – turbo punjač, MGU-H – toplinska motor-generator jedinica, MGU-K – kinetička motor-generatorska jedinica, ES – spremnik energije, CE – kontrolna elektronika
- Tehnika: Pogonska jedinica
- Tehnički pravilnik: Pogonska jedinica