Charles Leclerc kažnjen je s tri mjesta kazne na startu VN Štajerske jer je u ometao Daniila Kvyata za vrijeme kvalifikacija dok su Antonio Giovinazzi i Sergio Perez izbjegli kazne za svoje prekršaje.
Leclerc je nakon kvalifikacija bio pod dvije zasebne istrage, a proglašen je krivim za ometanje Kvyata u AlphaTauriju u posljednja dva zavoja.
“Vozač bolida broj 16 adekvatno je obaviješten nakon sedmoga zavoja da bolid s brojem 26 dolazi i da mora paziti na promet, ali on je ubrzao u prilazu devetom zavoju i onda usporio kako ne bi utjecao na svoj idući krug.”
“Vozač s brojem 16 izjavio je da nije vidio ništa u retrovizorima zbog loših vremenskih uvjeta, a video dokazi pokazali su da je vozač s brojem 26 ometan od vozača s brojem 16 u zavojima 9 i 10.”
Leclerc nije kažnjen za drugi incident jer nije odmah ušao u boks kad je pokazana crvena zastava zbog Giovinazzijeva incidenta, a Raikkonen je također oslobođen krivnje zbog sličnoga incidenta.
Perez u Racing Pointu također je bio pod istragom zbog nepoštivanja žutih zastava u trećem zavoju, ali suci su odlučili da je Meksikanac učinio sve što je mogao da uspori pa ga nisu kaznili.
NOVI STARTNI POREDAK ZA VN ŠTAJERSKE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.273 | – |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:20.489 | 1.216 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:20.671 | 1.398 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.701 | 1.428 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:20.922 | 1.649 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1:21.011 | 1.738 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1:21.028 | 1.755 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:21.192 | 1.919 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:20.925 | 1.652 |
3 mjesta kazne zbog nepoštivanja žutih zastava na 1. treningu | |||||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.651 | 2.378 |
11 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:19.636 | 0.363 |
12 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:19.645 | 0.372 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1:19.717 | 0.444 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.628 | 0.355 |
3 mjesta kazne za ometanje drugoga vozača u kvalifikacijama | |||||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:20.211 | 0.938 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:21.372 | 2.099 |
17 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1:21.607 | 2.334 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1:21.759 | 2.486 |
19 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:21.831 | 2.558 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar