Charles Leclerc ostvario je briljantnu i neočekivanu pobjedu za Ferrari na njihovom domaćem terenu u Monzi zahvaljujući strategiji jednoga ulaska u boks koju nisu mogli izvesti njihovi suparnici, a Oscar Piastri i Lando Norris upotpunili su pobjedničko postolje za McLaren.
Leclerc je startao četvrti i prestigao Norrisa nakon žestokoga okršaja McLarenovih vozača u drugoj šikani koji je kompromitirao Norrisovu izlaznu brzinu.
Piastri je vodio, a Norris nije mogao zaprijetiti Leclercu sve dok ga McLaren nije pozvao u boks krug ranije kako bi ga doveo ispred Leclerca.
I kad se činilo da će svi ići dvaput u boks zbog velike degradacije guma, Ferrari je odlučio riskirati i ostavio na stazi obojicu svojih vozača pri čemu je Leclerc bio u puno boljoj poziciji i uspio doći do druge pobjede u sezoni.
Piastri i Norris s lakoćom su sustigli i prestigli Sainza i zauzeli drugo i treće mjesto, pri čemu su smanjili vodstvo Verstappena i Red Bulla u ukupnom poretku, a Sainz je završio četvrti.
Hamilton je bio peti u mirnoj utrci za Mercedes, bez prilike da zaprijeti Sainzu niti je bio pod pritiskom Verstappena koji je završio šesti.
Zahvaljujući Norrisovom najbržem krugu u posljednjem krugu utrke, Verstappenova prednost u poretku vozača sada iznosi 62 boda dok je McLaren samo osam bodova iza Red Bulla.
Russell je prekasno kočio u prvom zavoju prvoga kruga i morao ići sporednim putem da ne pogodi vozače ispred sebe, zaradio oštećenje na prednjem krilu i ušao prvi od vodećih u boks.
Nakon brojnih borbi na stazi, posebno s Perezom, Russell je završio sedmi dok je Red Bullov vozač bio osmi.
Iza dominantnih vozača najjače četiri momčadi završio je Albon u Williamsu koji je osvojio dva boda, a posljednji bod osvojio je Magnussen u Haasu.
Alonso je bio 11. za Aston Martin, na istom mjestu na kojem je i startao utrku, a solidnu prvu utrku u Formuli 1 imao je Colapinto koji je završio na 12. mjestu u istom krugu s pobjednikom.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Azerbajdžanu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN ITALIJE
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | – | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 53 | 2.664 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 53 | 6.153 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | 15.621 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 22.820 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 53 | 37.932 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 39.715 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 53 | 54.148 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 53 | 1’07.456 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 53 | 1’08.302 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 53 | 1’08.495 | |
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 53 | 1’21.308 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 53 | 1’33.452 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 52 | – | 1 krug |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 52 | – | 1 krug |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 52 | – | 1 krug |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 52 | – | 1 krug |
22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 7 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lando Norris: 1:21.432 (krug 53)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 303 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | ||||||||
2 | Lando Norris | 241 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | ||||||||
3 | Charles Leclerc | 217 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
4 | Oscar Piastri | 197 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | ||||||||
5 | Carlos Sainz | 184 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
6 | Lewis Hamilton | 164 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | ||||||||
7 | Sergio Pérez | €143 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
8 | George Russell | 128 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | ||||||||
9 | Fernando Alonso | 50 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | ||||||||
10 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | ||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | ||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | ||||||||
14 | Pierre Gasly | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | ||||||||
15 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | ||||||||
17 | Alexander Albon | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
18 | Esteban Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | ||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 446 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | ||||||||
2 | McLaren/Mercedes | 438 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | ||||||||
3 | Ferrari | 407 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | ||||||||
4 | Mercedes | 292 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | ||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 74 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | ||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 34 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | ||||||||
7 | Haas/Ferrari | 28 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | ||||||||
8 | Alpine/Renault | 13 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | ||||||||
9 | Williams/Mercedes | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |