Lewis Hamilton 2016.

bolid-mercedes

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Mercedes 1 2 18 18
02 Bahrain 03. 04. Mercedes 1 3 15 33
03 Kina 17. 04. Mercedes 22 7 6 39
04 Rusija 01. 05. Mercedes 10 2 18 57
05 Španjolska 15. 05. Mercedes 1 0 57
06 Monako 29. 05. Mercedes 3 1 25 82
07 Kanada 12. 06. Mercedes 1 1 25 107
08 Europa 19. 06. Mercedes 10 5 10 117
09 Austrija 03. 07. Mercedes 1 1 25 142
10 Velika Britanija 10. 07. Mercedes 1 1 25 167
11 Mađarska 24. 07. Mercedes 2 1 25 192
12 Njemačka 31. 07. Mercedes 2 1 25 217
13 Belgija 28. 08. Mercedes 21 3 15 232
14 Italija 04. 09. Mercedes 1 2 18 250
15 Singapur 18. 09. Mercedes 3 3 15 265
16 Malezija 02. 10. Mercedes 1 0 265
17 Japan 09. 10. Mercedes 2 3 15 280
18 SAD 23. 10. Mercedes 1 1 25 305
19 Meksiko 30. 10. Mercedes 1 1 25 330
20 Brazil 13. 11. Mercedes 1 1 25 355
21 Abu Dhabi 27. 11. Mercedes 1 1 25 380

 

hamilton-mercedes-w07-australia-gp-f1-2016-supersoft