Lewis Hamilton na današnji je dan 2019. slavio na uzbudljivoj utrci u Mađarskoj u kojoj je četiri kruga prije kraja prestigao Maxa Verstappena nakon Mercedesove promjene strategije za vrijeme utrke.
Hamilton je nakon prvih ulazaka u boks ostao iza Verstappena, ali na šest krugova novijim gumama bio je brži iako ga nije uspio prestići na stazi.
Mercedes je zatim prebacio Hamiltona na strategiju dva ulaska u boks kako bi na svježim gumama napao Verstappena na starim hard gumama što je aktualni svjetski prvak i uspio i prestigao ga s vanjske strane prvoga zavoja.
Verstappen se tri kruga prije kraja prebacio na soft gume kako bi osvojio bod za najbrži krug, a Vettel je u Ferrariju završio treći nakon prestizanja momčadskog kolege Leclerca.
Verstappen je zadržao vodstvo na startu, a Bottas je blokirao kotače u pokušaju napada s vanjske strane i izložio se Hamiltonovom napadu u drugom zavoju koji ga je prestigao s vanjske strane uz lagani dodir.
Leclerc je iskoristio situaciju i također prestigao Bottasa uz dodir što je oštetilo prednje krilo na Bottasovom Mercedesu zbog čega je morao u rani posjet boksu kako bi promijenio krilo i stavio hard gume.
Verstappen je držao Hamiltona na razmaku između jedne i dvije sekunde u većini uvodne dionice, a Red Bull je prvi reagirao i pozvao Verstappena u boks u 25. krugu po novi set hard guma.
Mercedes je ostavio Hamiltona još šest krugova, a zbog sporije promjene guma od 4.0 s izašao je 5.8 s iza Verstappena. Ali Hamilton je ubrzo srezao zaostatak i krenuo napadati Verstappena.
Kad su paralelno izašli iz prvoga zavoja Hamilton je pokušao napad s vanjske strane drugoga zavoja, ali je otišao preširoko i izgubio prianjanje.
Mercedes nije imao što za izgubiti pa je pozvao Hamiltona drugi put u boks u 48. krugu i stavio mu novi set medium guma nakon čega je Britanac imao 20 krugova da smanji 20 sekundi zaostatka i prestigne Verstappena.
Hamilton je uz pomoć DRS-a prestigao Verstappena uoči kočenja za prvi zavoj i dovršio pretjecanje s vanjske strane nakon čega je odjurio do pobjede. Verstappen je uzeo novi set soft guma, odvozio najbrži krug i zadržao drugo mjesto.
Vettel je zbog novijih guma sustigao i prestigao Leclerca s unutarnje strane prvoga zavoja kako bi osigurao pobjedničko postolje, a Leclerc je završio četvrti.
Sainz je iskoristio loš start Gaslyja i Bottasove probleme kako bi završio peti i povećao svoju prednost na sedmom mjestu u poretku vozača, a šesti je završio Gasly u drugom Red Bullu.
Norris je bio na putu prema šestom mjestu, ali problem prilikom promjene guma bacio ga je iza Gaslyja i Raikkonena pa je završio deveti.
Raikkonen je završio sedmi za Alfu Romeo i izjednačio svoj najbolji rezultat sezone, a Bottas se uspio oporaviti do osmoga mjesta.
Albon je prestigao Kvyata i Pereza kako bi osvojio posljednji bod na današnjoj utrci.
Jedini vozač koji je odustao bio je Grosjean u Haasu koji je odustao zbog pritiska vode u rashladnom sustavu.
REZULTATI VN MAĐARSKE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:35:03.796 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 70 | 1:35:21.592 | 17.796 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:36:05.229 | 1:01.433 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 1:36:09.046 | 1:05.250 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 69 | 1:35:31.121 | 1 krug |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 69 | 1:35:32.514 | 1 krug |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 1:35:35.188 | 1 krug |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 69 | 1:35:35.924 | 1 krug |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren/Renault | 69 | 1:35:41.187 | 1 krug |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 69 | 1:36:10.323 | 1 krug |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 69 | 1:36:21.366 | 1 krug |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 1:36:22.002 | 1 krug |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 1:36:22.759 | 1 krug |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | 1:36:22.993 | 1 krug |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 68 | 1:35:08.984 | 2 kruga |
16 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 68 | 1:36:03.701 | 2 kruga |
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 68 | 1:36:07.471 | 2 kruga |
18 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 68 | 1:36:16.660 | 2 kruga |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 67 | 1:35:14.074 | 3 kruga |
(16) | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 49 | 1:09:26.871 | Pritisak vode |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:17.103 (krug 69)
POREDAK VOZAČA NAKON 12/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 250 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | 188 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | – | 4 |
3 | Max Verstappen | 181 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 |
4 | Sebastian Vettel | 156 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | – | 18 | 15 |
5 | Charles Leclerc | 132 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | – | 15 | 15 | 18 | 15 | – | 12 |
6 | Pierre Gasly | 63 | – | 4 | 9 | – | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | – | 8 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 58 | – | – | – | 6 | 4 | 8 | – | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 |
8 | Kimi Räikkönen | 31 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | 6 |
9 | Daniil Kvyat | 27 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 2 | 15 | – |
10 | Lando Norris | 24 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 8 | – | – | 2 |
11 | Daniel Ricciardo | 22 | – | – | 6 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | – | – |
12 | Lance Stroll | 18 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – |
13 | Kevin Magnussen | 18 | 8 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – |
14 | Nico Hülkenberg | 17 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – |
15 | Alexander Albon | 16 | – | 2 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 1 |
16 | Sergio Pérez | 13 | – | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Romain Grosjean | 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – |
18 | A.Giovinazzi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
19 | Robert Kubica | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
20 | George Russell | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 438 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 |
2 | Ferrari | 288 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 |
3 | Red Bull/Honda | 244 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 |
4 | McLaren/Renault | 82 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
5 | Toro Rosso/Honda | 43 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 23 | 1 |
6 | Renault | 39 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 | 4 | – | 7 | – | – |
7 | Alfa Romeo/Ferrari | 32 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 6 |
8 | Racing Point/Mercedes | 31 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 | – | – | – | 12 | – |
9 | Haas/Ferrari | 26 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | – | – | 10 | – |
10 | Williams/Mercedes | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |