Ralf Schumacher i Juan Pablo Montoya na današnji su dan 2002. donijeli prvu dvostruku pobjedu za suradnju BMW-a i Williamsa pobijedivši Michaela Schumachera u prošlogodišnjem Ferrariju, a utrku je obilježio kontakt između Schumachera i Montoye.
Ferrari je 2002. započeo s dorađenim prošlogodišnjim F2001 koji je već osvojio pole position i pobjedu u Australiji, a i u vrućim uvjetima u Maleziji bio je dovoljno brz da Schumacher osvoji pole position s 0.231 s prednosti ispred Montoye.
Montoya bolje starta i uoči prvoga zavoja je blago ispred Schumachera na vanjskoj strani, ali Nijemac kasno koči te mu prednje krilo zapinje u Montoyinom prednjem desnom kotaču nakon čega je otpalo prednje krilo na Ferrariju F2001.
Kolumbijac je kažnjen s kaznom prolaska kroz boks, a nakon utrke Schumacher rekao da je kazna bila preoštra.
Glavni sudac na VN Malezije Nazir Hoosein već je prije bio poznat po čudnim odlukama, a 1998. je bio glavni sudac na Silverstoneu kada je Schumacher pobijedio prošavši kroz boks u posljednjem krugu čime je ‘odradio’ kaznu, a Hoosein nakon toga je privremeno izgubio licencu na godinu dana.

Ralf je odjurio do dominantne pobjede, četvrte u karijeri nakon San Marina, Kanade i Njemačke 2001., a Montoya je unatoč kazni uspio završiti drugi i upotpuniti dvostruku pobjedu za BMW Williams.
Na iduću dvostruku pobjedu Williams će čekati do Francuske 2003., a posljednju prije ove su ostvarili u Portugalu 1996. s Hillom i Villeneuveom.
Button je bio na putu prema prvom postolju u F1 karijeri vozeći Renault R202, ali je zbog problema s ovjesom morao usporiti pa ga je prestigao aktualni prvak Schumacher koji je završio treći.
Taj će se rezultat pokazati bitan jer će Schumacher 2002. sve utrke završiti na postolju i time postati jedini vozač u povijesti F1 koji je to uspio.
Heidfeld i Massa završili su peti i šesti za Sauber Ferrari i time osvojili posljednje bodove na VN Malezije, a najbrži krug odvozio je Montoya.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:35.266 | – |
2 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:35.497 | 0.231 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:35.891 | 0.625 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:36.028 | 0.762 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:36.468 | 1.202 |
6 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:36.477 | 1.211 |
7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:37.199 | 1.933 |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:37.245 | 1.979 |
9 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:37.536 | 2.270 |
10 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:37.694 | 2.428 |
11 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:37.919 | 2.653 |
12 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:37.920 | 2.654 |
13 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:38.039 | 2.773 |
14 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:38.057 | 2.791 |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:38.141 | 2.875 |
16 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:38.284 | 3.018 |
17 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:38.374 | 3.108 |
18 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:38.390 | 3.124 |
19 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:38.959 | 3.693 |
20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:39.121 | 3.855 |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:39.454 | 4.188 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:40.158 | 4.892 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 56 | 1:34:12.912 | |
2 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 56 | 1:34:52.611 | 39.699 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 56 | 1:35:14.706 | 1:01.794 |
4 | 15 | Jenson Button | Renault | 56 | 1:35:22.678 | 1:09.766 |
5 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 55 | 1:34:13.608 | 1 krug |
6 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 55 | 1:35:21.343 | 1 krug |
7 | 25 | Allan McNish | Toyota | 55 | 1:35:38.086 | 1 krug |
8 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 55 | 1:35:52.238 | 1 krug |
9 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 54 | 1:34:38.730 | 2 kruga |
10 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 54 | 1:34:40.393 | 2 kruga |
11 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 54 | 1:35:43.490 | 2 kruga |
12 | 24 | Mika Salo | Toyota | 53 | 1:35:39.091 | 3 kruga |
13 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 53 | 1:35:52.699 | 3 kruga |
(2) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 39 | 1:06:12.158 | Motor |
(11) | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 34 | 1:00:28.720 | Elektrika |
(12) | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 30 | 53:38.552 | Hidraulika |
(14) | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 29 | 52:33.790 | Mjenjač |
(4) | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 24 | 40:55.900 | Motor |
(8) | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 20 | 34:37.673 | Pritisak ulja |
(9) | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 15 | 26:05.350 | Motor |
(13) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 9 | 15:53.842 | Spojka |
(18) | 14 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 16:27.198 | Pregrijavanje |
Najbrži krug: Juan Pablo Montoya – 1:38.049 (krug 38)
POREDAK VOZAČA NAKON 2/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 14 | 10 | 4 |
2 | Juan Pablo Montoya | 12 | 6 | 6 |
3 | Ralf Schumacher | 10 | – | 10 |
4 | Kimi Räikkönen | 4 | 4 | – |
5 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – |
5 | Jenson Button | 3 | – | 3 |
7 | Mark Webber | 2 | 2 | – |
7 | Nick Heidfeld | 2 | – | 2 |
9 | Mika Salo | 1 | 1 | – |
10 | Felipe Massa | 1 | – | 1 |
11 | Alex Yoong | 0 | – | – |
11 | Allan McNish | 0 | – | – |
13 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – |
14 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – |
15 | Takuma Sato | 0 | – | – |
16 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | – | – |
17 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – |
– | Rubens Barrichello | 0 | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | ||
– | David Coulthard | 0 | – | – |
– | Olivier Panis | 0 | – | – |
– | Jarno Trulli | 0 | – | – |
– | Enrique Bernoldi | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/BMW | 22 | 6 | 16 |
2 | Ferrari | 14 | 10 | 4 |
3 | McLaren/Mercedes | 4 | 4 | – |
4 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – |
5 | Renault | 3 | – | 3 |
6 | Sauber/Petronas | 3 | – | 3 |
7 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – |
8 | Toyota | 1 | 1 | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – |
10 | Jordan/Honda | 0 | – | – |
11 | Arrows/Cosworth | 0 | – | – |