Max Verstappen 2016.

bolidi_red_bull2016

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Toro Rosso Ferrari 5 10 1 1
02 Bahrain 03. 04. Toro Rosso Ferrari 10 6 8 9
03 Kina 17. 04. Toro Rosso Ferrari 9 8 4 13
04 Rusija 01. 05. Toro Rosso Ferrari 9 0 13
05 Španjolska 15. 05. Red Bull TAG Heuer 4 1 25 38
06 Monako 29. 05. Red Bull TAG Heuer 21 0 38
07 Kanada 12. 06. Red Bull TAG Heuer 5 4 12 50
08 Europa 19. 06. Red Bull TAG Heuer 9 8 4 54
09 Austrija 03. 07. Red Bull TAG Heuer 8 2 18 72
10 Velika Britanija 10. 07. Red Bull TAG Heuer 3 2 18 90
11 Mađarska 24. 07. Red Bull TAG Heuer 4 5 10 100
12 Njemačka 31. 07. Red Bull TAG Heuer 4 3 15 115
13 Belgija 28. 08. Red Bull TAG Heuer 2 11 0 115
14 Italija 04. 09. Red Bull TAG Heuer 7 7 6 121
15 Singapur 18. 09. Red Bull TAG Heuer 4 6 8 129
16 Malezija 02. 10. Red Bull TAG Heuer 3 2 18 147
17 Japan 09. 10. Red Bull TAG Heuer 3 2 18 165
18 SAD 23. 10. Red Bull TAG Heuer 4 0 165
19 Meksiko 30. 10. Red Bull TAG Heuer 3 4 12 177
20 Brazil 13. 11. Red Bull TAG Heuer 4 3 15 192
21 Abu Dhabi 27. 11. Red Bull TAG Heuer 6 4 12 204

 

Max Verstappen leads Lewis Hamilton at the Australian GP F1 2016