Max Verstappen na današnji je dan 2018. drugu godinu zaredom uvjerljivo slavio u Meksiku s drugoga startnog mjesta ispred dva Ferrarijeva vozača Sebastiana Vettela i Kimija Raikkonena, a Lewis Hamilton petim je mjestom osvojio peti naslov svjetskoga prvaka i izjednačio se s Juan Manuelom Fangijom.
Hamilton je sjajno startao, ali isto je uspio i Verstappen pa su oboje prestigli Ricciarda i gotovo poravnati došli u zonu kočenja za prvi zavoj u kojoj je Verstappen bio puno hrabriji i s unutarnje strane preuzeo vodstvo.
Verstappen nakon toga nije bio ozbiljnije ugrožen te je kontrolirao prednost ispred najbližih pratitelja, a Ricciardo je bio na putu prema drugom mjestu prije kvara na njegovom RB14, desetak krugova prije kraja.
Verstappenu je ovo peta pobjeda u karijeri, prva koju je ostvario dvaput na istoj stazi, a Red Bullu je ovo četvrta pobjeda u 2018. što je prvi puta od 2010. da su tri momčadi ostvarile barem po četiri pobjede. Također, Verstappenu je ovo peto postolje u posljednjih sedam utrka.
Vettel je prestigao Hamiltona na glavnom pravcu na putu prema drugom mjestu, ali to ni blizu nije bilo dovoljno da zaustavi Hamiltona na putu prema petom naslovu, što je prvi puta da je naslov dvaput proslavio u istoj zemlji nakon što je 2017. devetim mjestom potvrdio četvrti naslov.
Verstappen je poveo, a Hamilton je pokušavao držati priključak dok ga je sustizao Ricciardo, a u boks je prvi puta ušao u 11. krugu dok je Ricciardo ušao krug kasnije.
Ferrariji su ostali duže na stazi prije nego su oboje ultrasoft zamijenili supersoftom, a Sainz je odustao u trenutku dok je bio sedmi. To je izazvalo uvjete virtualnog sigurnosnog automobila pa je Vettel morao odgoditi napad na Ricciarda.
Ali uskoro je Vettel prestigao Ricciarda, među ostalim i zahvaljujući prometu na koji je Ricciardo naišao u 34. krugu nakon čega je nekoliko krugova kasnije prestigao i Hamiltona.
Ricciardo je nekoliko krugova kasnije također prestigao Hamiltona, a Ferrari je Vettela pozvao drugi puta u boks po novi set ultrasofta.
Uskoro je i Red Bull obavio drugo zaustavljanje s Verstappenom i stavio ga na novi supersoft, ali Ricciardo je ostao na stazi i ostao ispred Vettela.
Tako Vettel nije mogao pokušati napasti Verstappena jer nije uspio proći ni Ricciarda dok deset krugova prije kraja nismo vidjeli dim iz stražnjega kraja Red Bulla RB14, što je osmo odustajanje za Ricciarda ove sezone.
Verstappen je na kraju slavio s velikih 17.3 sekunde, slično kao i 2017., a Vettel je završio drugi, 32 sekunde ispred momčadskog kolege.
Raikkonen je završio treći za Ferrari koji je ovu utrku osvojio 11 bodova više od Mercedesa pa će se borba za konstruktorski naslov rasplesti na nekoj od posljednje dvije utrke.
Hulkenberg je završio šesti za Renault iako je Sainz prije odustajanja bio ispred njega te je učvrstio svoje sedmo mjesto u poretku vozača, a Leclerc i Ericsson Sauberu su donijeli osam bodova na sedmom i devetom mjestu.
Vandoorne je osvojio prve bodove nakon dugo vremena na osmom mjestu nakon što je Alonso rano odustao zbog oštećenog bolida u prvom krugu, a posljednji bod na VN Meksika osvojio je Gasly u Toro Rosso Hondi.
Renault se s novih šest bodova odvojio od Haasa u borbi za četvrto mjesto te su sada 20 bodova ispred američke momčadi, dvije utrke prije kraja, a McLaren je uspio pobjeći Racing Poing Force Indiji koja je sada 15 bodova iza njih.
REZULTATI VN MEKSIKA
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 71 | 1:38:28.851 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:38:46.167 | 17.316 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 1:39:18.765 | 49.914 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:39:47.589 | 1:18.738 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | 1 krug | |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 2 kruga | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 69 | 2 kruga | |
8 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 69 | 2 kruga | |
9 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 69 | 2 kruga | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 69 | 2 kruga | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 69 | 2 kruga | |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 69 | 2 kruga | |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 69 | 2 kruga | |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 69 | 2 kruga | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 2 kruga | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 68 | 3 kruga | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 61 | Odustao | ||
11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 38 | Odustao | ||
55 | Carlos Sainz | Renault | 28 | Odustao | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 3 | Odustao |
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:18.741 (krug 65)
POREDAK VOZAČA NAKON 19/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 358 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 |
2 | Sebastian Vettel | 294 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | 236 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | 227 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 |
5 | Max Verstappen | 216 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | 146 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 8 | 12 | – | – |
7 | Nico Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 8 | 8 |
8 | Sergio Pérez | 57 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – | 1 | 6 | 4 | – |
9 | Kevin Magnussen | 53 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | 4 | – | – | – |
10 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | – |
11 | Esteban Ocon | 49 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | – |
12 | Carlos Sainz | 45 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | 6 | – |
13 | Romain Grosjean | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | – | – |
14 | Pierre Gasly | 29 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | 1 |
15 | Charles Leclerc | 27 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | 6 |
16 | S.Vandoorne | 12 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
18 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 585 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 |
2 | Ferrari | 530 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 362 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 |
4 | Renault | 114 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 | – | 1 | 14 | 8 |
5 | Haas/Ferrari | 84 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – | 4 | 4 | – | – |
6 | McLaren/Renault | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | 4 |
7 | Force India/Mercedes | 47 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – | 3 | 8 | 4 | – |
8 | Sauber/Ferrari | 36 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 1 | 8 |
9 | Toro Rosso/Honda | 33 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |