Na današnji dan 1984. vozila se VN Monaka na kojoj je zbog ranijega prekida slavio Alain Prost, ali glavne zvijezde bili su Ayrton Senna i Stefan Bellof koji su sustizali vodećega Prosta prije prekida zbog sve lošijih uvjeta.
McLaren je 1984. imao najbrži bolid, MP4-2 s 1,5-litrenim TAG Porsche turbo V6 motorom i superiornom aerodinamikom iako nisu imali posebne kvalifikacijske motore, a Prost i Lauda su u 16 utrka ostvarili 12 pobjeda i završili na prva dva mjesta u poretku vozača (Lauda prvak za pola boda).
Prost je osvojio prvi pole position za McLaren, jedan od tri te sezone, a najviše ih je osvojio Piquet u Williamsu, čak devet, dok prvak Lauda nije osvojio nijedan pole position 1984. i nijednom nije pobijedio Prosta u kvalifikacijama.
Jedini vozač koji se uspio kvalificirati za utrku s atmosferskim V8 motorom bio je mladi i talentirani Stefan Bellof koji je bio zvijezda utrka sportskih automobila gdje je vozio legendarni Porsche 962 i bio prvak 1984.
Kišna utrka smanjila je prednost bolida s 1,5-litrenim turbo motorima pa su šansu imali i bolidi s atmosferskim 3,0-litrenim DFY Cosworthovim motorima koje su koristili samo Tyrrell i Arrows u starom A6 (novi A7 koristio je BMW-ov 1,5-litreni redni turbo motor s četiri cilindra) iako se samo Bellof uspio kvalificirati.
Start utrke odgođen je za 45 minuta zbog snažne kiše, a Prost je vodio nakon nešto manje od pola utrke iako je u devetom krugu izgubio vodstvo od Mansella koji je prvi puta vodio u F1 utrci.
Prost je imao problema s paljenjem svoga TAG V6 motora te mu je Mansell bježao dvije sekunde po krugu prije nego se razbio u 15. krugu prelaskom preko bijele linije u Casino zavoju i odustao zbog oštećenja na bolidu.
Senna je startao 13. u Toleman Hartu, što mu je bio prvi nastup u Monaku, a Bellof je startao 20. i posljednji od vozača koji su se uspjeli kvalificirati. Ipak, to ih nije spriječilo da u kišnim uvjetima počnu stizati Prosta koji je u 29. krugu mahao sucima da prekinu utrku zbog sve lošijih uvjeta.
Prosta su mučile i karbonske kočnice na njegovom McLarenu koje se u kišnim uvjetima nisu dovoljno grijale pa su mu uzrokovale blokiranje kotača na kočenju, zbog čega se Lauda izvrtio u Casino zavoju u 23. krugu i odustao.
Prost je vozio sve sporije i ponovno mahao sucima u 31. krugu, a utrka je prekinuta nakon 32 kruga odlukom glavnoga službenika staze Jackijea Ickxa i pobjednik je proglašen Prost iako ga je Senna prešao prije kraja 32. kruga.
Ali pobjednik se proglašava na temelju poretka od kruga ranije od kruga kada je označen prekid utrke pa je pobjednik bio Prost ispred nadolazeće zvijezde Senne dok je Bellof završio treći iako je kasnije diskvalificiran zbog bolida koji je bio lakši od minimalne dopuštene težine na vaganju nakon utrke.
Prekid utrke bio je kontroverzan jer kiša nije padala tako jako kao u nekim ranijim fazama utrke, a Ickx nakon te utrke više nije obnašao ovu dužnost jer se prije proglašavanja prekida nije konzultirao sa sucima.
Dodatan aspekt kontroverznoj odluci daje i činjenica da je Ickx bio vozač tvorničke momčadi Porschea u svjetskom prvenstvu sportskih automobila, a McLaren je u F1 koristio TAG Porsche V6 turbo motore.
Senna je odvozio svoj prvi najbrži krug u Formuli 1 i prvi puta se popeo na pobjedničko postolje, a Mansell je prvi puta startao iz prvoga reda i prvi puta vodio u F1 utrci.
Iako je kontroverzni raniji prekid na prvi pogled pomogao Prostu, istina je nešto drukčija – zbog nedovoljnoga broja odvoženih krugova vozači su dobili polovične bodove (pobjednik 4.5 bodova umjesto 9), a Prost je na kraju sezone izgubio naslov prvaka za samo pola boda od momčadskog kolege Laude.
Čak i da je završio drugi iza Senne uz cijeli broj bodova (šest umjesto 4.5) Prost bi na kraju sezone imao dovoljan broj bodova za naslov, a Tolemanovi mehaničari kasnije su otkrili da bi Senna odustao samo nekoliko krugova nakon prekida utrke u 32. krugu zbog oštećenja na ovjesu tako da bi Prost slavio i da se utrka nije prekinula.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 7 | Alain Prost | McLaren/TAG | 1:22.661 | – |
2 | 12 | Nigel Mansell | Lotus/Renault | 1:22.752 | 0.091 |
3 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:22.935 | 0.274 |
4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:22.937 | 0.276 |
5 | 16 | Derek Warwick | Renault | 1:23.237 | 0.576 |
6 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 1:23.414 | 0.753 |
7 | 26 | A.de Cesaris | Ligier/Renault | 1:23.578 | 0.917 |
8 | 8 | Niki Lauda | McLaren/TAG | 1:23.886 | 1.225 |
9 | 1 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 1:23.918 | 1.257 |
10 | 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 1:24.151 | 1.490 |
11 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 1:24.426 | 1.765 |
12 | 14 | M.Winkelhock | ATS/BMW | 1:24.473 | 1.812 |
13 | 19 | Ayrton Senna | Toleman/Hart | 1:25.009 | 2.348 |
14 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:25.101 | 2.440 |
15 | 2 | Corrado Fabi | Brabham/BMW | 1:25.290 | 2.629 |
16 | 5 | Jacques Laffite | Williams/Honda | 1:25.719 | 3.058 |
17 | 25 | F.Hesnault | Ligier/Renault | 1:25.815 | 3.154 |
18 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman/Hart | 1:25.872 | 3.211 |
19 | 24 | P.Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 1:25.877 | 3.216 |
20 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell/Ford | 1:26.117 | 3.456 |
REZULTATI UTRKE
1 | 7 | Alain Prost | McLaren/TAG | 31 | 1:01:07.740 | |
2 | 19 | Ayrton Senna | Toleman/Hart | 31 | 1:01:15.186 | 7.446 |
3 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 31 | 1:01:36.817 | 29.077 |
4 | 6 | Keke Rosberg | Williams/Honda | 31 | 1:01:42.986 | 35.246 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus/Renault | 31 | 1:01:52.179 | 44.439 |
6 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 30 | 1:01:08.404 | 1 krug |
7 | 24 | P.Ghinzani | Osella/Alfa Romeo | 30 | 1:01:44.802 | 1 krug |
8 | 5 | Jacques Laffite | Williams/Honda | 30 | 1:02:07.465 | 1 krug |
(3) | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell/Ford | 31 | 1:01:28.881 | Diskvalificiran |
(10) | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 24 | 50:05.844 | Upravljanje |
(3) | 8 | Niki Lauda | McLaren/TAG | 23 | 45:53.369 | Izvrtio se |
(7) | 14 | M.Winkelhock | ATS/BMW | 22 | 44:07.035 | Izvrtio se |
(1) | 12 | Nigel Mansell | Lotus/Renault | 15 | 29:28.583 | Izvrtio se |
(11) | 1 | Nelson Piquet | Brabham/BMW | 14 | 28:56.715 | Elektrika |
(12) | 25 | F.Hesnault | Ligier/Renault | 12 | 25:07.591 | Elektrika |
(14) | 2 | Corrado Fabi | Brabham/BMW | 9 | 19:25.334 | Elektrika |
(14) | 20 | Johnny Cecotto | Toleman/Hart | 1 | 2:35.136 | Izvrtio se |
16 | Derek Warwick | Renault | 0 | 0. | Sudar | |
15 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 0. | Sudar | |
26 | A.de Cesaris | Ligier/Renault | 0 | 0. | Incident |
Najbrži krug: Ayrton Senna – 1:54.334 (krug 24)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/16 UTRKA
1 | Alain Prost | 28.5 | 9 | 6 | – | 9 | – | 4.5 |
2 | Niki Lauda | 18 | – | 9 | – | – | 9 | – |
3 | René Arnoux | 15 | – | – | 4 | 6 | 3 | 2 |
4 | Derek Warwick | 13 | – | 4 | 6 | 3 | – | – |
5 | Elio de Angelis | 13 | 4 | – | 2 | 4 | 2 | 1 |
6 | Keke Rosberg | 11.5 | 6 | – | 3 | – | 1 | 1.5 |
7 | Michele Alboreto | 9.5 | – | – | 9 | – | – | 0.5 |
8 | Patrick Tambay | 8 | 2 | – | – | – | 6 | – |
9 | Ayrton Senna | 5 | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
10 | Nigel Mansell | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
11 | Eddie Cheever | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
11 | Riccardo Patrese | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
13 | Thierry Boutsen | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – |
13 | Andrea de Cesaris | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/TAG | 46.5 | 9 | 15 | – | 9 | 9 | 4.5 |
2 | Ferrari | 24.5 | – | – | 13 | 6 | 3 | 2.5 |
3 | Renault | 21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | – |
4 | Lotus/Renault | 17 | 4 | – | 2 | 4 | 6 | 1 |
5 | Williams/Honda | 11.5 | 6 | – | 3 | – | 1 | 1.5 |
6 | Alfa Romeo | 6 | 3 | 3 | – | – | – | – |
7 | Toleman/Hart | 5 | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
8 | Arrows/Ford | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – |
8 | Ligier/Renault | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |