
Mika Hakkinen na današnji je dan 1998. došao do uvjerljive pobjede na ulicama Monte Carla s pole positiona, a osim što je odvozio i najbrži krug Finac je i vodio u svim krugovima utrke, drugi i posljednji puta u F1 karijeri.
Nova velika promjena pravila za 1998. donijela je uže bolide i gume s kanalima, a McLaren je prešao na Bridgestone što se pokazalo kao pun pogodak. Savez McLarena i Mercedesa već je 1997. bio vrlo jak i ostvario tri pobjede, uz brojne kvarove, a 1998. je sve sjelo na svoje mjesto i Hakkinen je od samoga početka sezone izgledao kao ozbiljan kandidat za naslov prvaka.
Nakon prvih pet utrka sezone Hakkinen je vodio sa sedam bodova više od Coultharda i 12 bodova više od Schumachera, a McLaren je imao 30 bodova više od Ferrarija.
Hakkinen je u Monaku osvojio uvjerljiv pole position (1:19.798), 0.339 sekundi ispred Coultharda i 0.570 sekundi ispred Fisichelle u Benettonu, a Michael Schumacher startao je tek četvrti s 0.904 sekunde zaostatka.
McLareni su dobro startali i zadržali vodstvo ispred Fisichelle i Schumachera, a u prvih 17 krugova Hakkinen je imao 3.744 sekunde prednosti ispred Coultharda i čak 17.349 sekunde ispred Fisichelle koji je zadržavao Schumachera.

Ali Coulthardu je u idućem krugu otkazao Mercedesov motor pa su se vozači iza njega pomaknuli za jedno mjesto. Schumacher je u boks otišao u 30. krugu, Fisichella krug kasnije, ali se svjedno vratio iza Nijemca. Ali Schumacher se vratio iza Wurza koji još nije bio u boksu i pokušao ga prestići po svaku cijenu kako bi gubio što manje vremena.
To se pokazalo kao loša odluka jer je Michael neuspješno pokušao prijeći Wurza u najsporijem zavoju na stazi (Loews) nakon čega je oštetio bolid i morao u boks na popravak nakon čega se vratio na stazu tri kruga iza Hakkinena.
Iako je izgledalo da Wurz nije pretrpio oštećenje, ipak je oštetio ovjes zbog čega je imao veliki sudar na izlazu iz tunela i zaustavio se u šikani u 42. krugu.
Hakkinen je slavio s 11.475 sekundi ispred Fisichelle i 41.378 sekundi ispred Irvinea, a bodove su osvojili i Salo u Arrowsu, Villeneuve u Williamsu i Diniz u drugom Arrowsu.
Hakkinenu je ovo bio drugi i posljednji Grand Chelem u karijeri, a prvi je ostvario na VN Brazila 1998. Najviše ih ima Jim Clark (8), a slijedi Lewis Hamilton koji ih ima šest.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:19.798 | – |
2 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:20.137 | 0.339 |
3 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:20.368 | 0.570 |
4 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:20.702 | 0.904 |
5 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1:20.729 | 0.931 |
6 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:20.955 | 1.157 |
7 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:21.712 | 1.914 |
8 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1:22.144 | 2.346 |
9 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:22.157 | 2.359 |
10 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:22.238 | 2.440 |
11 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:22.257 | 2.459 |
12 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:22.355 | 2.557 |
13 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1:22.468 | 2.670 |
14 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:22.540 | 2.742 |
15 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:23.151 | 3.353 |
16 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1:23.263 | 3.465 |
17 | 19 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:23.411 | 3.613 |
18 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:23.536 | 3.738 |
19 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1:23.957 | 4.159 |
20 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1:24.024 | 4.226 |
21 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1:24.031 | 4.233 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 78 | 1:51:23.595 | |
2 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 78 | 1:51:35.070 | 11.475 |
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 78 | 1:52:04.973 | 41.378 |
4 | 17 | Mika Salo | Arrows | 78 | 1:52:23.958 | 1:00.363 |
5 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 77 | 1:51:58.811 | 1 krug |
6 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 77 | 1:52:06.752 | 1 krug |
7 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 77 | 1:52:36.186 | 1 krug |
8 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 76 | 1:51:47.513 | 2 kruga |
9 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 76 | 1:51:48.485 | 2 kruga |
10 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 76 | 1:52:16.789 | 2 kruga |
11 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 76 | 1:52:31.704 | 2 kruga |
12 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 72 | 1:44:13.825 | Mjenjač |
(10) | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 56 | 1:22:53.228 | Mjenjač |
(13) | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 49 | 1:12:51.172 | Kotač |
(11) | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 44 | 1:05:23.379 | Ovjes |
(4) | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 42 | 1:00:20.557 | Izvrtio se |
(12) | 19 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 30 | 44:05.573 | Ovjes |
(2) | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 17 | 24:02.426 | Motor |
(12) | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 11 | 16:26.312 | Ovjes |
(6) | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 9 | 13:12.462 | Sudar |
23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 0 | – | Izvrtio se |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:22.948 (krug 29)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 46 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 |
2 | David Coulthard | 29 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | – |
3 | Michael Schumacher | 24 | – | 4 | 10 | 6 | 4 | – |
4 | Eddie Irvine | 15 | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 |
5 | Alexander Wurz | 9 | – | 3 | 3 | – | 3 | – |
6 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 4 | 2 | – | 2 | – | – |
7 | Jacques Villeneuve | 8 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 |
8 | Giancarlo Fisichella | 7 | – | 1 | – | – | – | 6 |
9 | Mika Salo | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
10 | Jean Alesi | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – |
11 | Rubens Barrichello | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
12 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
13 | Pedro Diniz | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 75 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 |
2 | Ferrari | 39 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 |
3 | Benetton/Playlife | 16 | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 |
4 | Williams/Mecachrome | 16 | 6 | 2 | – | 5 | 1 | 2 |
5 | Arrows | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
6 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – |
7 | Stewart/Ford | 2 | – | – | – | – | 2 | – |