David Coulthard na današnji je dan 2000. ostvario prvu od svoje dvije F1 pobjede u Monaku nakon što je vodeći čovjek utrke Michael Schumacher odustao zbog slomljenoga stražnjeg ovjesa.
Schumacher je savršeno krenuo u sezonu 2000. s tri pobjede na prve tri utrke dok su glavne konkurente iz McLarena mučili kvarovi, pogotovo Hakkinena koji je odustao na prve dvije utrke u Australiji i Brazilu.
Unatoč velikoj bodovnoj prednosti, Schumacher je tek na petoj utrci sezone u Španjolskoj došao do prvog pole positiona u sezoni, ali ironično, baš tu utrku nije dobio.
Michael je zato uzvratio već na idućoj utrci na Nurburgringu gdje je po kiši pobijedio Hakkinena, a zatim je došao Monako.
Schumacher stariji imao je 18 bodova prednosti ispred Hakkinena i 22 ispred Coultharda, a Nijemac je ciljao na petu pobjedu u Monaku nakon slavlja u Benettonu 1994. i 1995. i u Ferrariju 1997. i 1999.
Tada dvostruki svjetski prvak iz 1994. i 1995. osvojio je drugi pole position u sezoni, 0.271 sekundi ispred iznenađujuće konkurentnog Jarna Trullija u Jordanu i 0.413 sekundi ispred trećeplasiranog Coultharda u McLarenu.
Jordanovu konkurentnost istaknuo je i Heinz Harald Frentzen koji se kvalificirao četvrti (+0.486), ispred aktualnog svjetskog prvaka Mike Hakkinena (+0.766 s).
Start je ponovljen zbog greške u softveru za startnu proceduru, a kontakt Buttona i de la Rose izazvao je zastoj na stazi. Na drugom startu Schumacher je zadržao vodstvo u prvome zavoju, a nakon drugih ulazaka u boks Schumacherov ispušni sustav slomio se od visokih temperatura i slomio stražnji lijevi ovjes.
Nijemac je odustao, a vodstvo preuzeo Coulthard u 57. krugu koje je zadržao do kraja utrke i slavio drugi puta u sezoni na prvih sedam utrka nakon slavlja na četvrtoj utrci sezone na Silverstoneu. Drugi je završio Barrichello u Ferrariju, a treći Fisichella u Benettonu.
Četvrti je bio Irvine u Jaguaru, na stazi na kojoj će iduće godine završiti treći, a peti još jedan bivši vozač Ferrarija Mika Salo u Sauberu.
Coulthard je smanjio Schumacherovu prednost na 12 bodova, a Hakkinen je zaostajao 17 bodova nakon što je u Monaku završio tek šesti. Ferrari je vodio ispred McLarena s prednošću od samo pet bodova iako na prve dvije utrke nisu osvojili ni bod.
Zahvaljujući lošoj utrci za Hakkinena, VN Monaka označila je kraj niza u kojem su McLarenovi vozači na četiri uzastopne utrke stajali zajedno na postolju.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:19.475 | – |
2 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 1:19.746 | 0.271 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:19.888 | 0.413 |
4 | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:19.961 | 0.486 |
5 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:20.241 | 0.766 |
6 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 1:20.416 | 0.941 |
7 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 1:20.494 | 1.019 |
8 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:20.703 | 1.228 |
9 | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:20.742 | 1.267 |
10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:20.743 | 1.268 |
11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 1:20.792 | 1.317 |
12 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:20.871 | 1.396 |
13 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 1:21.561 | 2.086 |
14 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 1:21.605 | 2.130 |
15 | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 1:21.738 | 2.263 |
16 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 1:21.832 | 2.357 |
17 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:21.848 | 2.373 |
18 | 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 1:22.017 | 2.542 |
19 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:22.136 | 2.661 |
20 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 1:22.324 | 2.849 |
21 | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 1:23.721 | 4.246 |
22 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 1:23.794 | 4.319 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 78 | 1:49:28.213 | |
2 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 78 | 1:49:44.102 | 15.889 |
3 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 78 | 1:49:46.735 | 18.522 |
4 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 78 | 1:50:34.137 | 1:05.924 |
5 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 78 | 1:50:48.988 | 1:20.775 |
6 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 77 | 1:49:32.819 | 1 krug |
7 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 77 | 1:50:08.074 | 1 krug |
8 | 15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 77 | 1:50:39.719 | 1 krug |
9 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 76 | 1:50:43.147 | 2 kruga |
10 | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 70 | 1:38:30.235 | Izvrtio se |
(9) | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 60 | 1:26:38.080 | Izvrtio se |
(1) | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 55 | 1:17:04.191 | Ovjes |
(10) | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 48 | 1:09:22.500 | Izvrtio se |
(4) | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 37 | 52:24.925 | Izvrtio se |
(2) | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 36 | 50:55.680 | Mjenjač |
(12) | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 30 | 43:19.447 | Izvrtio se |
(7) | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 29 | 41:13.947 | Prijenos |
(17) | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 22 | 32:00.286 | Izvrtio se |
(18) | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 21 | 30:36.346 | Mjenjač |
(17) | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 18 | 26:16.800 | Izvrtio se |
(19) | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 16 | 23:28.720 | Motor |
18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:21.571 (krug 57)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | – |
2 | David Coulthard | 34 | – | – | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Mika Häkkinen | 29 | – | – | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 |
4 | Rubens Barrichello | 22 | 6 | – | 3 | – | 4 | 3 | 6 |
5 | Giancarlo Fisichella | 14 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | 4 |
6 | Ralf Schumacher | 12 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | – | – |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | – | 4 | – | – | 1 | – | – |
8 | Jacques Villeneuve | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
9 | Jarno Trulli | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – | – |
10 | Eddie Irvine | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
11 | Mika Salo | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
12 | Jenson Button | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
13 | Ricardo Zonta | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
14 | Pedro de la Rosa | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
15 | Pedro Diniz | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Alexander Wurz | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Marc Gené | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Johnny Herbert | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Jean Alesi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Luciano Burti | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 68 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 |
2 | McLaren/Mercedes | 63 | – | – | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 |
3 | Williams/BMW | 15 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | – | – |
4 | Benetton/Playlife | 14 | 2 | 6 | – | – | – | 2 | 4 |
5 | Jordan/Mugen-Honda | 9 | – | 7 | – | 1 | 1 | – | – |
6 | BAR/Honda | 6 | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
7 | Jaguar/Cosworth | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
8 | Sauber/Petronas | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
9 | Arrows/Supertec | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
10 | Minardi/Fondmetal | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Prost/Peugeot | 0 | – | – | – | – | – | – | – |