David Coulthard na današnji je dan 1997. ostvario drugu pobjedu u sezoni i treću u karijeri nakon što je sjajnim startom sa šestoga mjesta došao na treće i kasnije pobijedio uz pomoć strategije.
McLaren Mercedes je 1997. često bila vrlo brza kombinacija, iako još uvijek prilično nepouzdana, a Coulthard je slavio na prvoj utrci sezone u Australiji.
VN Italije vozila se tjedan dana nakon tragične smrti princeze Diane, a Damon Hill je prije kvalifikacija organizirao minutu šutnje koja se poklopila s njezinim pogrebom.
U Monzi se Coulthard kvalificirao šesti, jedno mjesto iza momčadskog kolege Hakkinena, a drugi i posljednji pole position u karijeri osvojio je Jean Alesi u Benettonu B197 s Renaultovim 3,0-litrenim V10 motorom (prvi je ostvario također u Monzi, ali u Ferrariju 412T1B s 3,5-litrenim V12 motorom).
Benetton je bio na pole positionu i na drugoj superbrzoj stazi u Hockenheimu gdje je najbrži bio Gerhard Berger i kasnije pobijedio s pole positiona.
Alesi je vodio više od pola utrke, 31 od 53 kruga, ali Coulthard je bio treći nakon prvoga zavoja i prešao Alesija kroz boks. Škot je vodio 19 krugova i pobijedio s prednošću od 1.937 sekundi ispred Alesija i 4.343 sekunde ispred Frentzena u Williamsu.
Četvrti je završio Fisichella u Jordanu, 5.871 sekundi iza pobjednika, a peti Villeneuve u drugom Williamsu, 6.416 sekundi iza Coultharda koji je zabilježio i najveću maksimalnu brzinu od 340.6 km/h.
Michael Schumacher, vodeći u poretku vozača, završio je tek šesti s 11.481 sekundi zaostatka i time izgubio samo bod svoje prednosti ispred Villeneuvea koji je nakon Monze za njim zaostajao deset bodova, četiri utrke prije kraja.
“Kao što možete očekivati, oduševljen sam što sam pobijedio u Monzi, bilo je jako zabavno i uživao bih u utrci i da nisam pobijedio,” rekao je Coulthard.
“Start je bio vitalan dio utrke za mene jer sam se probio sa šestoga na treće mjesto. Momčad je odradila sjajan posao, posebno sa zaustavljanjem u boksu, što znači da su me uspjeli staviti ispred Alesija koji je tada vodio.”
“Mislim da nakon potpisa za iduću godinu, današnja pobjeda učvršćuje moju poziciju unutar momčadi, ali i kao pobjednika.”
Coulthardu je ovo bila treća pobjeda u Formuli 1 nakon Portugala 1995. i Australije 1997., a Hakkinen u ovom trenutku još nije imao pobjedu – ostvarit će ju na posljednjoj utrci prvenstva 1997. kada ga je do pobjede pustio upravo Coulthard kako bi McLaren u 1998. ušao s dva GP pobjednika.
STARTNI POREDAK
1 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1:22.990 | – |
2 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 1:23.042 | 0.052 |
3 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 1:23.066 | 0.076 |
4 | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1:23.231 | 0.241 |
5 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:23.340 | 0.350 |
6 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:23.347 | 0.357 |
7 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1:23.443 | 0.453 |
8 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 1:23.603 | 0.613 |
9 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:23.624 | 0.634 |
10 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:23.891 | 0.901 |
11 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:24.177 | 1.187 |
12 | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:24.242 | 1.252 |
13 | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:24.394 | 1.404 |
14 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 1:24.482 | 1.492 |
15 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 1:24.553 | 1.563 |
16 | 14 | Jarno Trulli | Prost/Mugen-Honda | 1:24.567 | 1.577 |
17 | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 1:24.639 | 1.649 |
18 | 17 | G.Morbidelli | Sauber/Petronas | 1:24.735 | 1.745 |
19 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 1:25.693 | 2.703 |
20 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 1:25.845 | 2.855 |
21 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 1:26.655 | 3.665 |
22 | 21 | Tarso Marques | Minardi/Hart | 1:27.677 | 4.687 |
REZULTATI UTRKE
1 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 53 | 1:17:04.609 | |
2 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 53 | 1:17:06.546 | 1.937 |
3 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 53 | 1:17:08.952 | 4.343 |
4 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 53 | 1:17:10.480 | 5.871 |
5 | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 53 | 1:17:11.025 | 6.416 |
6 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 53 | 1:17:16.090 | 11.481 |
7 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 53 | 1:17:17.080 | 12.471 |
8 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | 1:17:22.248 | 17.639 |
9 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 53 | 1:17:53.982 | 49.373 |
10 | 14 | Jarno Trulli | Prost/Mugen-Honda | 53 | 1:18:07.315 | 1:02.706 |
11 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 53 | 1:18:07.936 | 1:03.327 |
12 | 17 | G.Morbidelli | Sauber/Petronas | 52 | 1:17:14.938 | 1 krug |
13 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 52 | 1:17:55.672 | 1 krug |
14 | 21 | Tarso Marques | Minardi/Hart | 50 | 1:17:35.247 | 3 kruga |
(9) | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 46 | 1:07:54.050 | Motor |
(15) | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 39 | 59:10.225 | Sudar |
(9) | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 38 | 56:00.216 | Sudar |
(15) | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 33 | 49:19.107 | Motor |
(16) | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 31 | 46:06.821 | Prijenos |
(19) | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 12 | 18:08.878 | Mjenjač |
(21) | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 8 | 12:19.037 | Izvrtio se |
(20) | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 4 | 6:15.486 | Ovjes |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:24.808 (krug 49)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 67 | 6 | 2 | – | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | – | 6 | 3 | 10 | 1 |
2 | Jacques Villeneuve | 57 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 3 | 10 | – | 10 | 2 | 2 |
3 | Jean Alesi | 28 | – | 1 | – | 2 | – | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | – | – | 6 |
4 | Heinz-Harald Frentzen | 27 | – | – | – | 10 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | 4 | 4 |
5 | David Coulthard | 24 | 10 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 10 |
6 | Gerhard Berger | 21 | 3 | 6 | 1 | – | – | – | 10 | – | 1 | – | |||
7 | Eddie Irvine | 18 | – | – | 6 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
8 | Giancarlo Fisichella | 17 | – | – | – | 3 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 6 | 3 |
9 | Olivier Panis | 15 | 2 | 4 | – | – | 3 | 6 | – | ||||||
10 | Mika Häkkinen | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
11 | Johnny Herbert | 14 | – | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 3 | – |
12 | Ralf Schumacher | 11 | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Damon Hill | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – |
14 | Rubens Barrichello | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Alexander Wurz | 4 | – | – | 4 | ||||||||||
16 | Jarno Trulli | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
17 | Mika Salo | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Shinji Nakano | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
19 | Nicola Larini | 1 | 1 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 85 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | – | 6 | 3 | 10 | 1 |
2 | Williams/Renault | 84 | – | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 3 | 9 | 10 | – | 10 | 6 | 6 |
3 | Benetton/Renault | 53 | 3 | 7 | 1 | 2 | – | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | – | 1 | 6 |
4 | McLaren/Mercedes | 38 | 14 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 4 | – | – | 10 |
5 | Jordan/Peugeot | 28 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Prost/Mugen-Honda | 20 | 2 | 4 | – | – | 3 | 6 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 15 | 1 | – | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 3 | – |
8 | Arrows/Yamaha | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – |
9 | Stewart/Ford | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Tyrrell/Ford | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |