Fernando Alonso došao je do prve pobjede na legendarnoj Monzi na današnji dan 2007. u svojoj prvoj sezoni za McLaren kada se kao dvostruki svjetski prvak pridružio debitantu Lewisu Hamiltonu i u McLaren donio broj 1, prvi puta nakon sezone 2000. kada je broj 1 nosio aktualni svjetski prvak iz 1999. Mika Hakkinen.
McLaren MP4-22 jedan je od najboljih McLarenovih bolida još od pobjedničkih bolida Mike Hakkinena, ako ne i bolji jer je osim sjajne brzine imao i savršenu pouzdanost koja je McLaren toliko koštala ranijih godina, posebno 2005.
Hamilton je 2007. bio uspješniji u kvalifikacijama (šest pole positiona u odnosu na Alonsova dva), ali Alonso je na superbrzoj Monzi cijeloga vikenda bio klasa za sebe.
Isto kao i McLaren MP4-22 koji je cijele sezone imao prednost nad Ferrarijem F2007 kada je riječ o sporim zavojima i ponašanju preko rubnika. Zasluga je to, među ostalim, i J-amortizera koji je imao sličnu ulogu kao i zabranjeni Renaultov mass damper (prigušivač mase) iz 2005. i 2006.
Alonso je u subotu osvojio pole position (17. u karijeri) s više goriva od Hamiltona nakon što je bio najbrži u sva tri dijela kvalifikacija, a u nedjelju je došao do uvjerljive pobjede, 19. u karijeri.
Hamilton je u prvom zavoju najprije presjekao prvu šikanu pod pritiskom Masse u Ferrariju, a nakon drugog ulaska u boks morao je prestići Raikkonena koji je bio na strategiji jednoga ulaska i na znatno potrošenijim gumama.
Lewis je Kimija iznenadio kasnim kočenjem za prvi zavoj, uspio ga prestići i upotpuniti dvostruku pobjedu za McLaren u Ferrarijevom dvorištu.
Nakon utrke u Monzi FIA je McLarenu izrekla kaznu od 100 milijuna dolara zbog posjedovanja povjerljivih tehničkih dokumenata njihovih glavnih suparnika iz Ferrarija, a uzeli su im i sve konstruktorske bodove zbog čega su 2008. nosili brojeve 22 i 23.
Alonsu je to bila prva pobjeda u Monzi i posljednja pobjeda za McLaren.
“Pobijediti u Monzi prvi puta jako je posebno, nekad sve ide u pravom smjeru i ovaj vikend jedan je od tih,” rekao je Alonso.
“Moj start nije bio savršen, morao sam braniti vodstvo uoči prvoga zavoja. U drugom zavoju bio sam malo zabrinut jer sam mislio da ćemo se Lewis i ja dodirnuti, ali srećom to se nije dogodilo.”
“Sigurnosni automobil mogao nam je izazvati probleme jer je za našu strategiju bilo važno izgraditi prednost što je prije moguće. Ali bilo je to savršeno poslijepodne i bolid i momčad radili su zaista dobro. Pobijediti ispred entuzijastičnih talijanskih F1 navijača bilo je jako emotivno.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 1’21.997 | – |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1’22.034 | 0.037 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’22.549 | 0.552 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1’23.174 | 1.177 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’23.183 | 1.186 |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1’23.446 | 1.449 |
7 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 1’24.102 | 2.105 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1’24.382 | 2.385 |
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1’24.555 | 2.558 |
10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1’25.165 | 3.168 |
11 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1’23.166 | 1.169 |
12 | 8 | R.Barrichello | Honda | 1’23.176 | 1.179 |
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 1’23.209 | 1.212 |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 1’23.274 | 1.277 |
15 | 3 | G.Fisichella | Renault | 1’23.325 | 1.328 |
16 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 1’23.351 | 1.354 |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1’23.749 | 1.752 |
18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1’23.787 | 1.790 |
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 1’23.886 | 1.889 |
20 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1’24.019 | 2.022 |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 1’24.699 | 2.702 |
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker/Ferrari | 1’25.084 | 3.087 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 53 | 1:18:37.806 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 53 | 1:18:43.868 | 6.062 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:19:05.131 | 27.325 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 1:19:34.368 | 56.562 |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | 1:19:38.364 | 1:00.558 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 53 | 1:19:43.616 | 1:05.810 |
7 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 53 | 1:19:44.557 | 1:06.751 |
8 | 7 | Jenson Button | Honda | 53 | 1:19:49.974 | 1:12.168 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 53 | 1:19:53.685 | 1:15.879 |
10 | 8 | R.Barrichello | Honda | 53 | 1:19:54.764 | 1:16.958 |
11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | 1:19:55.542 | 1:17.736 |
12 | 3 | G.Fisichella | Renault | 52 | 1:18:39.466 | 1 krug |
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 52 | 1:18:45.759 | 1 krug |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 52 | 1:18:49.356 | 1 krug |
15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | 1:18:50.818 | 1 krug |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 52 | 1:18:53.034 | 1 krug |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1:18:59.339 | 1 krug |
18 | 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 52 | 1:19:04.650 | 1 krug |
19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 52 | 1:19:49.036 | 1 krug |
20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker/Ferrari | 52 | 1:20:00.701 | 1 krug |
(21) | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 18:55.674 | Ovjes |
(15) | 14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1 | 1:36.129 | Sudar |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:22.871 (krug 15)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 92 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | – | 10 | 4 | 8 |
2 | Fernando Alonso | 89 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 |
3 | Kimi Räikkönen | 74 | 10 | 6 | 6 | – | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | 6 |
4 | Felipe Massa | 69 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | – | 6 | 8 | 4 | 8 | – | 10 | – |
5 | Nick Heidfeld | 52 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
6 | Robert Kubica | 33 | – | – | 3 | 5 | 4 | – | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
7 | Heikki Kovalainen | 21 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | Giancarlo Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – |
9 | Alexander Wurz | 13 | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – |
10 | Nico Rosberg | 12 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 |
11 | Mark Webber | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – |
12 | David Coulthard | 8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Jarno Trulli | 7 | – | 2 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
14 | Ralf Schumacher | 5 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – |
15 | Takuma Sato | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Jenson Button | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
17 | Sebastian Vettel | 1 | 1 | – | – | – | |||||||||
18 | Rubens Barrichello | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
20 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Sakon Yamamoto | 0 | – | – | – | ||||||||||
– | Markus Winkelhock | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 143 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 |
2 | BMW Sauber/BMW | 86 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 |
3 | Renault | 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Williams/Toyota | 25 | 2 | – | – | 3 | 2 | 6 | – | – | – | 5 | 2 | 2 | 3 |
5 | Red Bull/Renault | 16 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 10 | – | – | – |
6 | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 | – | – |
7 | Super Aguri/Honda | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Honda | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Spyker/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | McLaren/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |