Lewis Hamilton na današnji je dan 2018. pobijedio na VN Italije nakon okršaja sa Sebastianom Vettelom u prvom krugu i kasnog prestizanja Kimija Raikkonena u završnici utrke kojega je prije toga zadržavao Valtteri Bottas u drugom Mercedesu.
Hamiltonu je ovo bila peta pobjeda na VN Italije nakon slavlja 2012., 2014., 2015., 2017. i 2018., a time je povećao svoju prednost u poretku vozača na 30 bodova, sedam utrka prije kraja.
Raikkonenu je ovo bilo jubilarno 100. postolje u Formuli 1 u 284 nastupa – 20 puta je pobijedio, 36 puta bio drugi i 44 puta treći.
Hamilton je prestigao Vettela s vanjske strane druge šikane u prvome krugu, a Vettel se izvrtio pri čemu mu je otpao bočni usmjerivač zraka pokraj bočnih stranica.
Nijemac je odmah ušao u boks i supersoft zamijenio softom, a kasnije je i on morao još jednom u boks i završio peti odnosno četvrti nakon što je Verstappen dobio pet sekundi kazne zbog udaranja Bottasa u obrani pozicije na kočenju za prvi zavoj.
Raikkonen je zadržao vodstvo nakon sprinta do prvoga zavoja ispred Vettela i Hamiltona, a nakon Vettelova pada na začelje ostao je u borbi protiv dva Mercedesa.
Ferrari je prvi povukao potez i pozvao Raikkonena u boks u 20. krugu, a Mercedes je odlučio ostaviti Hamiltona na stazi još osam krugova kako bi u završnici imao svježije gume.
Raikkonen je na svježem softu bio brži od Hamiltona, ali tada je sustigao Bottasa koji još nije bio u boksu i koji ga je zadržavao do 36. kruga kada je napokon otišao u boks po nove soft gume.
U međuvremenu je Hamilton sustigao Raikkonena na osam krugova novijim gumama i počeo ga žestoko pritiskati, a u 45. krugu sasvim se poravnao s Raikkonenom i kasno kočio s vanjske strane prvoga zavoja.
Raikkonen je bio fer i ostavio dovoljno mjesta Hamiltonu koji je uspio zauzeti unutarnju stranu u drugome zavoju i ostati ispred nakon čega je ubrzo izgradio prednost ispred Finca koji je imao velikih problema sa stražnjom lijevom gumom.
Bottas je nakon odrađivanja posla za Mercedes krenuo sustizati Verstappena na deset krugova svježijim gumama, ali ni to nije bilo dovoljno da s lakoćom prestigne Verstappena koji se (pre)žestoko branio u pokušaju da Red Bullu donese postolje na stazi koja im najmanje odgovara.
Bottas je pokušao napasti Verstappena s vanjske strane prvoga zavoja, ali ga je Nizozemac izgurao sa staze pa je Finac morao koristiti privremenu šikanu kako bi se vratio na stazu.
FIA je već opomenula Verstappena za ranije rezanje prvoga zavoja u obrani pozicije od Bottasa, a nakon drugoga incidenta dodijelili su mu kaznu od pet sekundi.
Verstappen je unatoč kazni branio poziciju od Bottasa pa je zbog toga nakon utrke izgubio i četvrto mjesto od jurećeg Vettela na supersoftu koji je završio tri sekunde iza njega na stazi, a dvije ispred njega na papiru.
Grosjean je imao relativno mirnu utrku i završio šesti koji je i startao, a Ocon i Perez pobijedili su Sainza koji je startao ispred njih i završili sedmi i osmi čime su Racing Point Force Indiji donijeli novih 10 bodova.
Sainz je osvojio dva boda za Renault koji je na taj način uspio ostati na istom broju bodova kao i Haas koji je trenutno ispred njih s 84 boda zbog bolje kvalitete rezultata.
Stroll je osvojio posljednji bod na utrci za Williams kojem su to prvi bodovi od četvrte utrke prvenstva u Bakuu, ali su i dalje uvjerljivo posljednji u poretku momčadi.
Nova stara momčad Racing Point Force Inda se s novih 10 bodova nalazi na osmom mjestu, dva boda iza sedmoga Toro Rossa.
REZULTATI VN ITALIJE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:16’54.484 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:17’03.189 | 8.705 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:17’08.550 | 14.066 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1:17’10.635 | 16.151 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:17’12.692 | 18.208 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 53 | 1:17’52.245 | 57.761 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 53 | 1:17’53.162 | 58.678 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 1:18’12.624 | 1’18.140 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 52 | 1:16’55.225 | 1 krug |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 52 | 1:17’00.656 | 1 krug |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 52 | 1:17’06.248 | 1 krug |
12 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 52 | 1:17’17.195 | 1 krug |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | 1:17’18.363 | 1 krug |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 52 | 1:17’21.033 | 1 krug |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1:17’24.148 | 1 krug |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1:18’18.122 | 1 krug |
(6) | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 1:17’50.804 | DNQ |
(11) | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 23 | 35’09.070 | Spojka |
(18) | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 9 | 15’22.829 | Elektronika |
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | Sudar |
#33 Max Verstappen – pet sekundi kazne zbog udaranja Valtterija Bottasa
#8 Romain Grosjean – diskvalificiran zbog ilegalne podnice
Najbrži krug: Lewis Hamilton 1:22.497 (krug 30)
POREDAK VOZAČA NAKON 14/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 256 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 226 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 |
3 | Kimi Räikkönen | 164 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 |
4 | Valtteri Bottas | 159 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 |
5 | Max Verstappen | 130 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | 118 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – |
7 | Nico Hülkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – |
8 | Kevin Magnussen | 49 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – |
9 | Sergio Pérez | 46 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 |
10 | Esteban Ocon | 45 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 |
11 | Fernando Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
12 | Carlos Sainz | 34 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 |
13 | Pierre Gasly | 28 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – |
14 | Romain Grosjean | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – |
15 | Charles Leclerc | 13 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
18 | Marcus Ericsson | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – |
19 | Brendon Hartley | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 415 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 |
2 | Ferrari | 390 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 248 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 |
4 | Renault | 86 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 |
5 | Haas/Ferrari | 76 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – |
6 | McLaren/Renault | 52 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – |
7 | Force India/Mercedes | 32 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 |
8 | Toro Rosso/Honda | 30 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – |
9 | Sauber/Ferrari | 19 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Standardno razočarenje. Ferrari prosipa važne bodove, Vettel griješi a Kimi uspavan. Katastrofa.
Slažem se. Polako se ponavlja prošla sezona. Vettlove greške odnose bodove koji su već bili upisani. Malo mi je čudno bilo kak je Ferrari uspio ubit gume unutar 10 krugova skoro. A oni su inače blaži prema gumama. Nije Kimi niš mogao. Pratio sam Sky prijenos i toliko su puta rekli “Hamilton has the upper hand” na Kimija da sam morao zvuk ugasit. Veća šteta od Vettlovog 4. mj je to što Kimi nije pobjedio. 7 utrka još, bumo vidli kaj bude.