Ayrton Senna na današnji je dan 1991. osvojio treći i posljednji naslov prvaka u F1 karijeri nakon što je utrku prije kraja prvenstva pobijedio Nigela Mansella u Williamsu na japanskoj Suzuki koji mu je bio jedini protivnik u borbi za naslov prvaka.
VN Japana 1991. bila je 15. od 16 utrka prvenstva, a uoči utrke vozačko prvenstvo još uvijek je bilo otvoreno, baš kao i konstruktorsko u kojem je Williams imao jedan bod prednosti ispred McLarena. Bila je to peta godina zaredom da će se prvenstvo odlučiti upravo na japanskoj stazi Suzuka.
Nakon kontroverznih završetaka prvenstva 1989. i 1990., kada su Ayrton Senna i Alain Prost sudarima zaključili borbu za naslov, 1991. su Senna i Mansell točno znali što im je činiti, a to nije uključivalo izbacivanje svog protivnika iz utrke.
U Japanu je izabran i novi predsjednik FISA-e (tadašnja FIA) Max Mosley koji je zamijenio Jean-Marie Balestrea.
Mansell je u svom Williamsu FW14 s Renaultovim 3,5-litrenim V1o motorom trebao pobjedu uz Sennin lošiji rezultat kako bi ostao u igri za naslov na posljednjoj utrci sezone u Australiji, a Senna je u McLarenu MP4-6 s Hondinim 3,5-litrenim V12 motorom trebao završiti ispred Mansella da bi osigurao treći naslov prvaka.
McLaren je osigurao prvi startni red s Bergerom na pole positionu i Sennom na drugom mjestu, 0.198 s iza Austrijanca. Treći je bio Mansell (+0.222 s), a četvrti Prost (+1.970 s).
Na startu utrke Berger zadržava vodstvo, a Senna blokira Mansella kao što je Britanac njega mjesec dana ranije u Portugalu. Andrea de Cesaris izvrtio se u svom Jordanu, a Wendlinger, Pirro i Lehto nisu ga uspjeli izbjeći te su svi odustali.
Berger je izgradio prednost, a Mansell je nastavio pritiskati Sennu sve do 10. kruga kada je pogriješio u prvom zavoju, izvrtio se i odustao zaglavljen u pješčanoj zamci.
Nakon Mansellova odustajanja, Senna i Berger došli su do uvjerljive dvostruke pobjede. Berger je najprije pustio svog momčadskog kolegu, ali Senna u posljednjem krugu propušta Bergera koji tako osvaja prvu pobjedu za McLaren, šestu u karijeri od ukupno deset.
McLaren je ostvario prvu dvostruku pobjedu u sezoni i preuzeo vodeće mjesto u poretku konstruktora s 11 bodova prednosti ispred Williamsa koji je već bio ostvario dvije dvostruke pobjede u Meksiku i Njemačkoj.
Senna je drugim startnim mjestom ostvario jubilarni 75. start iz prvoga startnog reda, Berger je upisao 25. pobjedničko postolje, a prvi start u F1 utrci ostvario je Karl Wendlinger za Leyton House Racing.
Prost je odvozio posljednju F1 utrku za Ferrari nakon što je zbog kvara na amortizerima javno kritizirao svoj Ferrari 643 i usporedio ga s tenkom, a momčad ga je najurila utrku prije kraja sezone i zamijenila ga Giannijem Morbidellijem koji se u Australiji kvalificirao osmi i završio šesti.
Time je VN Japana 1991. bila posljednja utrka u kojoj su zajedno nastupili Prost, Senna, Mansell i Piquet, a Prost će propustiti iduću sezonu i 1993. se vratiti s Williamsom s kojim će osvojiti četvrti i posljednji naslov prvaka u dominantnom FW15C:
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 1:34.700 | – |
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 1:34.898 | 0.198 |
3 | 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 1:34.922 | 0.222 |
4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 1:36.670 | 1.970 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 1:36.882 | 2.182 |
6 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 1:37.140 | 2.440 |
7 | 23 | P.Martini | Minardi/Ferrari | 1:38.154 | 3.454 |
8 | 24 | G.Morbidelli | Minardi/Ferrari | 1:38.248 | 3.548 |
9 | 19 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 1:38.363 | 3.663 |
10 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 1:38.614 | 3.914 |
11 | 33 | A.de Cesaris | Jordan/Ford | 1:38.842 | 4.142 |
12 | 22 | J J Lehto | Dallara/Judd | 1:38.911 | 4.211 |
13 | 32 | A.Zanardi | Jordan/Ford | 1:38.923 | 4.223 |
14 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell/Honda | 1:38.926 | 4.226 |
15 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Honda | 1:39.118 | 4.418 |
16 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Judd | 1:39.238 | 4.538 |
17 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Lamborghini | 1:39.499 | 4.799 |
18 | 15 | M.Gugelmin | Leyton House/Ilmor | 1:39.518 | 4.818 |
19 | 7 | Martin Brundle | Brabham/Yamaha | 1:39.697 | 4.997 |
20 | 26 | Érik Comas | Ligier/Lamborghini | 1:39.820 | 5.120 |
21 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Judd | 1:40.024 | 5.324 |
22 | 16 | Karl Wendlinger | Leyton House/Ilmor | 1:40.092 | 5.392 |
23 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Judd | 1:40.170 | 5.470 |
24 | 14 | G.Tarquini | Fondmetal/Ford | 1:40.184 | 5.484 |
25 | 30 | Aguri Suzuki | Lola/Ford | 1:40.255 | 5.555 |
26 | 10 | Alex Caffi | Footwork/Ford | 1:40.402 | 5.702 |
Nisu se kvalificirali | |||||
27 | 9 | Michele Alboreto | Footwork/Ford | 1:40.844 | 6.144 |
28 | 34 | Nicola Larini | Lambo/Lamborghini | 1:42.493 | 7.793 |
29 | 35 | E.van de Poele | Lambo/Lamborghini | 1:42.724 | 8.024 |
30 | 29 | Éric Bernard | Lola/Ford | – | – |
Nisu se pretkvalificirali | |||||
31 | 8 | Mark Blundell | Brabham/Yamaha | 1:44.004 | 9.304 |
32 | 31 | Naoki Hattori | Coloni/Ford | 2:00.035 | 25.335 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren/Honda | 53 | 1:32:10.695 | |
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren/Honda | 53 | 1:32:11.039 | 0.344 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams/Renault | 53 | 1:33:07.426 | 56.731 |
4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 53 | 1:33:31.456 | 1:20.761 |
5 | 7 | Martin Brundle | Brabham/Yamaha | 52 | 1:32:31.328 | 1 krug |
6 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell/Honda | 52 | 1:32:40.012 | 1 krug |
7 | 20 | Nelson Piquet | Benetton/Ford | 52 | 1:33:12.946 | 1 krug |
8 | 15 | M.Gugelmin | Leyton House/Ilmor | 52 | 1:33:21.857 | 1 krug |
9 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier/Lamborghini | 52 | 1:33:52.660 | 1 krug |
10 | 10 | Alex Caffi | Footwork/Ford | 51 | 1:32:26.214 | 2 kruga |
11 | 14 | G.Tarquini | Fondmetal/Ford | 50 | 1:32:27.808 | 3 kruga |
(11) | 26 | Érik Comas | Ligier/Lamborghini | 41 | 1:14:27.713 | Alternator |
(5) | 23 | P.Martini | Minardi/Ferrari | 39 | 1:09:41.729 | Elektrika |
(6) | 19 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 34 | 1:00:56.810 | Motor |
(11) | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Judd | 31 | 56:16.612 | Motor |
(11) | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell/Honda | 30 | 54:29.154 | Spun off |
(17) | 30 | Aguri Suzuki | Lola/Ford | 26 | 52:16.388 | Motor |
(17) | 24 | G.Morbidelli | Minardi/Ferrari | 15 | 27:54.403 | Kotač |
(3) | 5 | Nigel Mansell | Williams/Renault | 9 | 15:59.421 | Izvrtio se |
(9) | 32 | A.Zanardi | Jordan/Ford | 7 | 12:46.157 | Mjenjač |
(18) | 11 | Mika Häkkinen | Lotus/Judd | 4 | 7:36.572 | Motor |
(9) | 33 | A.de Cesaris | Jordan/Ford | 1 | 1:57.393 | Sudar |
(10) | 22 | J J Lehto | Dallara/Judd | 1 | 1:58.100 | Sudar |
(12) | 21 | Emanuele Pirro | Dallara/Judd | 1 | 1:58.757 | Sudar |
(18) | 16 | Karl Wendlinger | Leyton House/Ilmor | 1 | 2:02.942 | Sudar |
28 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | – | Motor |
Najbrži krug: Ayrton Senna – 1:41.532 (krug 39)
POREDAK VOZAČA NAKON 15/16 UTRKA
1 | Ayrton Senna | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 4 | 4 | 3 | – | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 |
2 | Nigel Mansell | 69 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | – | 10 | – |
3 | Riccardo Patrese | 52 | – | 6 | – | – | 4 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | 2 | – | 10 | 4 | 4 |
4 | Gerhard Berger | 41 | – | 4 | 6 | – | – | – | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | – | – | 10 |
5 | Alain Prost | 34 | 6 | 3 | – | 2 | – | – | 6 | 4 | – | – | – | 4 | – | 6 | 3 |
6 | Nelson Piquet | 25 | 4 | 2 | – | – | 10 | – | – | 2 | – | – | 4 | 1 | 2 | – | – |
7 | Jean Alesi | 21 | – | 1 | – | 4 | – | – | 3 | – | 4 | 2 | – | – | 4 | 3 | – |
8 | Stefano Modena | 10 | 3 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Andrea de Cesaris | 9 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
10 | Roberto Moreno | 8 | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 3 | – | – | ||
11 | Pierluigi Martini | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
12 | J J Lehto | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Bertrand Gachot | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | |||||
13 | Michael Schumacher | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | ||||||||||
15 | Satoru Nakajima | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Mika Häkkinen | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Martin Brundle | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
18 | Aguri Suzuki | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Julian Bailey | 1 | – | – | 1 | – | |||||||||||
18 | Emanuele Pirro | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Éric Bernard | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Ivan Capelli | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
18 | Mark Blundell | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Honda | 132 | 10 | 14 | 16 | 10 | – | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 |
2 | Williams/Renault | 121 | – | 6 | – | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 |
3 | Ferrari | 55 | 6 | 4 | – | 6 | – | – | 9 | 4 | 4 | 2 | – | 4 | 4 | 9 | 3 |
4 | Benetton/Ford | 37 | 4 | 2 | – | 3 | 10 | 2 | – | 2 | – | – | 7 | 3 | 3 | 1 | – |
5 | Jordan/Ford | 13 | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
6 | Tyrrell/Honda | 12 | 5 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
7 | Minardi/Ferrari | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
8 | Dallara/Judd | 5 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Lotus/Judd | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Brabham/Yamaha | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
11 | Lola/Ford | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Leyton House/Ilmor | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Odličan podsjetnik na 15. utrku svjetskog prvenstva F1 1991. Hvala ti, Darjan. Hvala ti što toliko vremena, volje i truda ulažeš u ovaj svoj projekt. Hvala.
Hvala vama sto me pratite 🙂