Ayrton Senna je na današnji dan 1993. šesti puta slavio u Monaku i time prestigao Grahama Hilla koji je s pet pobjeda bio najtrofejniji vozač u Kneževini.
U godini dominacije Williamsa i Alaina Prosta, Francuz je u Monaku šesti puta na prvih šest utrka osvojio pole position, 0.633 sekunde ispred Michaela Schumachera u Benettonu i 0.995 sekundi ispred Ayrtona Senne u McLarenu. Damon Hill u drugom Williamsu kasnio je 1.268 sekundi.
Prost je prerano krenuo i zaradio stop and go kaznu koju je odradio u 12. krugu, ali mu se bolid ugasio kada je htio ponovno krenuti pa je izgubio još više vremena – Francuz se vratio na 22. mjesto s krugom zaostatka.
Schumacher je u 32. krugu imao prednost od 12.946 sekundi ispred Senne i 31.338 ispred Hilla, ali u 33. krugu odustaje zbog kvara na hidraulici pa Senna preuzima vodstvo koje ne ispušta do kraja utrke. Za zabavu se pobrinuo Prost koji se sa začelja probijao kroz poredak i na kraju završio četvrti iza Senne, Hilla i Alesija u Ferrariju.
Senni je ovo bila šesta pobjeda u Monaku nakon slavlja u Lotusu 1987. i pet pobjeda u McLarenu (1989., 1990., 1991., 1992. i 1993.). Da je utrku 1988., koju je vodio s 55 sekundi prednosti, mirno priveo kraju Brazilac bi imao sedam uzastopnih pobjeda u Monaku.
Također, u izuzetno lošim vremenskim uvjetima Senna je u Tolemanu 1984. u Monaku ostvario prvo postolje u karijeri kada je završio drugi iza Prosta u McLarenu kojeg je sustizao prije nego je utrka prekinuta.
“Jednostavno nemam riječi, nije samo zbog šest pobjeda, nego svih rezultata koje sam ovdje ostvario kroz godine, s različitim bolidima i različitim motorima u različitim uvjetima. Ovdje sam ostvario i prvo postolje s Tolemanom [1984.] u nevjerojatno lošim uvjetima, što govori samo za sebe,” rekao je Ayrton nakon utrke.
“Ne znam što se dogodilo s Michaelom, bio je brz, ali u prvim krugovima nisam htio pritiskati previše jer sam znao da će mi gume biti potrošene na kraju utrke. Samo sam htio držati dobru brzinu.”
Nevjerojatno, ali Senna je nakon prvih šest utrka sezone vodio u poretku vozača s pet bodova više od Prosta, ali Francuz je slavljem na idućoj utrci u Kanadi vratio vodeću poziciju koju je zadržao do kraja prvenstva kojeg je na kraju osvojio s 26 bodova prednosti ispred Senne.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Alain Prost | Williams/Renault | 1:20.557 | – |
2 | 5 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 1:21.190 | 0.633 |
3 | 8 | Ayrton Senna | McLaren/Ford | 1:21.552 | 0.995 |
4 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:21.825 | 1.268 |
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.948 | 1.391 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton/Ford | 1:22.117 | 1.560 |
7 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:22.394 | 1.837 |
8 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:22.477 | 1.920 |
9 | 7 | Michael Andretti | McLaren/Ford | 1:22.994 | 2.437 |
10 | 20 | Érik Comas | Larrousse/Lamborghini | 1:23.246 | 2.689 |
11 | 30 | J J Lehto | Sauber | 1:23.715 | 3.158 |
12 | 9 | Derek Warwick | Footwork/Mugen-Honda | 1:23.749 | 3.192 |
13 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Renault | 1:23.786 | 3.229 |
14 | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 1:23.812 | 3.255 |
15 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse/Lamborghini | 1:23.907 | 3.350 |
16 | 14 | R.Barrichello | Jordan/Hart | 1:24.086 | 3.529 |
17 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Ford | 1:24.298 | 3.741 |
18 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 1:24.524 | 3.967 |
19 | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Yamaha | 1:24.544 | 3.987 |
20 | 11 | A.Zanardi | Lotus/Ford | 1:24.888 | 4.331 |
21 | 26 | Mark Blundell | Ligier/Renault | 1:24.972 | 4.415 |
22 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 1:25.236 | 4.679 |
23 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan/Hart | 1:25.267 | 4.710 |
24 | 21 | Michele Alboreto | Lola/Ferrari | 1:26.444 | 5.887 |
25 | 24 | F.Barbazza | Minardi/Ford | 1:26.582 | 6.025 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren/Ford | 78 | 1:52:10.947 | |
2 | 0 | Damon Hill | Williams/Renault | 78 | 1:53:03.065 | 52.118 |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 78 | 1:53:14.309 | 1:03.362 |
4 | 2 | Alain Prost | Williams/Renault | 77 | 1:52:13.611 | 1 krug |
5 | 23 | C.Fittipaldi | Minardi/Ford | 76 | 1:52:30.354 | 2 kruga |
6 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Renault | 76 | 1:52:30.597 | 2 kruga |
7 | 11 | A.Zanardi | Lotus/Ford | 76 | 1:52:58.781 | 2 kruga |
8 | 7 | Michael Andretti | McLaren/Ford | 76 | 1:53:20.207 | 2 kruga |
9 | 14 | R.Barrichello | Jordan/Hart | 76 | 1:53:31.374 | 2 kruga |
10 | 4 | A.de Cesaris | Tyrrell/Yamaha | 76 | 1:53:32.150 | 2 kruga |
11 | 24 | F.Barbazza | Minardi/Ford | 75 | 1:53:19.061 | 3 kruga |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse/Lamborghini | 75 | 1:53:20.076 | 3 kruga |
13 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 74 | 1:52:27.445 | 4 kruga |
14 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | 1:41:02.673 | Sudar |
(9) | 12 | Johnny Herbert | Lotus/Ford | 61 | 1:30:46.502 | Mjenjač |
(6) | 6 | Riccardo Patrese | Benetton/Ford | 53 | 1:18:29.804 | Motor |
(7) | 20 | Érik Comas | Larrousse/Lamborghini | 51 | 1:15:44.523 | Sudar |
(13) | 10 | Aguri Suzuki | Footwork/Mugen-Honda | 46 | 1:08:47.121 | Izvrtio se |
(19) | 9 | Derek Warwick | Footwork/Mugen-Honda | 43 | 1:06:45.611 | Gas |
(1) | 5 | M.Schumacher | Benetton/Ford | 32 | 45:43.735 | Hidraulika |
(21) | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 31 | 47:59.002 | Motor |
(22) | 21 | Michele Alboreto | Lola/Ferrari | 28 | 43:21.214 | Mjenjač |
(8) | 30 | J J Lehto | Sauber | 23 | 33:50.187 | Sudar |
(18) | 15 | Thierry Boutsen | Jordan/Hart | 12 | 18:26.135 | Ovjes |
(24) | 26 | Mark Blundell | Ligier/Renault | 3 | 5:07.119 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Alain Prost – 1:23.604 (krug 52)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/16 UTRKA
1 | Ayrton Senna | 42 | 6 | 10 | 10 | – | 6 | 10 |
2 | Alain Prost | 37 | 10 | – | 4 | 10 | 10 | 3 |
3 | Damon Hill | 18 | – | 6 | 6 | – | – | 6 |
4 | Michael Schumacher | 14 | – | 4 | – | 6 | 4 | – |
5 | Mark Blundell | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – |
6 | Johnny Herbert | 6 | – | 3 | 3 | – | – | – |
7 | Martin Brundle | 5 | – | – | – | 4 | – | 1 |
8 | J J Lehto | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – |
8 | Riccardo Patrese | 5 | – | – | 2 | – | 3 | – |
8 | Christian Fittipaldi | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 |
11 | Jean Alesi | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
12 | Philippe Alliot | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
12 | Michael Andretti | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
14 | Fabrizio Barbazza | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – |
14 | Gerhard Berger | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – |
16 | Alessandro Zanardi | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
POREDAK MOMČADI
1 | Williams/Renault | 55 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2 | McLaren/Ford | 44 | 6 | 10 | 10 | – | 8 | 10 |
3 | Benetton/Ford | 19 | – | 4 | 2 | 6 | 7 | – |
4 | Ligier/Renault | 11 | 4 | 2 | – | 4 | – | 1 |
5 | Lotus/Ford | 7 | – | 4 | 3 | – | – | – |
6 | Minardi/Ford | 7 | 3 | – | 1 | 1 | – | 2 |
7 | Ferrari | 6 | 1 | – | – | – | 1 | 4 |
8 | Sauber | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – |
9 | Larrousse/Lamborghini | 2 | – | – | – | 2 | – | – |