Jean Alesi je na današnji dan 1995. ostvario prvu i jedinu F1 pobjedu vozeći Ferrarijev 412T2 bolid s V12 motorom s legendarnim brojem 27 Gillesa Villeneuvea na stazi koja nosi njegovo ime.
Nakon tragičnih događaja u Imoli 1994. vrlo brzi zavoj Droit du Casino pretvoren je u šikanu, a utrku je osvojio Michael Schumacher. Jean Alesi u Ferrariju pobijedio je 1995. na svoj 31. rođendan, a to mu je bila jedina pobjeda u F1 karijeri.
Schumacher je osvojio uvjerljiv pole position s 0.378 sekundi prednosti ispred Hilla u Williamsu, svoj treći pole position u sezoni nakon Imole i Barcelone, a do kraja sezone osvojit će još samo jedan pole position na Suzuki koji će pretvoriti u devetu pobjedu u toj sezoni.
Alesijeva pobjeda mnogima je bila najljepši trenutak sezone jer je Francuz svojim vožnjama više puta pokazao da zaslužuje biti F1 pobjednik.
Dodatnu draž daje broj 27 na njegovom Ferrariju koji je nekad pripadao legendarnom Gillesu Villeneuveu. Ujedno je to i posljednja F1 pobjeda bolida s V12 motorom u posljednjoj sezoni u kojoj ih je netko koristio budući da su od 1996. svi koristili V10 ili V8 motore.
Schumacher je vodio 57 krugova, ali je zbog problema s mjenjačem morao na drugo zaustavljanje u boksu. Probleme su imali i brojni drugi vozači pa su, uz pobjednika Alesija, na postolju završila dva Jordanova vozača, Rubens Barrichello i Eddie Irvine (budući Schumacherovi kolege u Ferrariju).
Irvineu je to bilo prvo pobjedničko postolje u karijeri, a Jordan je četiri godine ranije upravo na ovoj stazi upisao prve bodove.
Kad je Alesi završio utrku, gledatelji su probili ogradu i nahrlili u područje oko bokseva. Suci su izvjesili crnu zastavu čime su svi vozači na stazi morali stati.
Zbog invazije gledatelja na stazu, za konačan poredak uzet je poredak nakon 68 krugova umjesto nakon planiranih 70 krugova.
Alesi je vozio pobjednički krug i stigao do lakat zavoja s druge strane staze kad je ostao bez goriva. Francuz je izvadio upravljač, popeo se na bolid i ‘surfao’ na njemu dok se nije zaustavio. Schumacher je stao i povezao Alesija do boksa.
Iste večeri počele su kružiti glasine da je Michael Schumacher potpisao multimilijunski ugovor s Ferrarijem za 1996. koje su se, kao što znamo, pokazale točnima i donijele su dotad najuspješniji period nekog vozača i momčadi u povijesti Formule 1 sve dok Hamilton u jesen 2012. nije potpisao za Mercedes i s njima osvojio šest naslova prvaka od 2014. do 2020.
“Pobijediti s Ferrarijem je posebno, nešto što ne možete dobiti ni s jednom drugom momčadi,” rekao je oduševljeni Alesi.
“Nisam mogao zamisliti bolji poklon za rođendan.”
“Drugi sjajan poklon bio je razgovor s predsjednikom Montezemolom nakon utrke. S njim sam podijelio mnoge teške dane pa je bilo prekrasno podijeliti i ovaj trenutak.”
“Utrka? Nije bila previše sadržajna. Bolid mi je pomogao i samo sam se pretkraj malo bojao da bih mogao ostati bez goriva. Ali u boksu su me uvjeravali da imam dovoljno goriva do kraja utrke.”
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Benetton/Renault | 1:27.661 | – |
2 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 1:28.039 | 0.378 |
3 | 6 | David Coulthard | Williams/Renault | 1:28.091 | 0.430 |
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:28.189 | 0.528 |
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:28.474 | 0.813 |
6 | 2 | Johnny Herbert | Benetton/Renault | 1:28.498 | 0.837 |
7 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:28.910 | 1.249 |
8 | 15 | Eddie Irvine | Jordan/Peugeot | 1:29.021 | 1.360 |
9 | 14 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 1:29.171 | 1.510 |
10 | 7 | Mark Blundell | McLaren/Mercedes | 1:29.641 | 1.980 |
11 | 26 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 1:29.809 | 2.148 |
12 | 30 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 1:30.017 | 2.356 |
13 | 9 | G.Morbidelli | Footwork/Hart | 1:30.159 | 2.498 |
14 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Mugen-Honda | 1:30.255 | 2.594 |
15 | 4 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 1:30.657 | 2.996 |
16 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 1:31.382 | 3.721 |
17 | 23 | P.Martini | Minardi/Ford | 1:31.445 | 3.784 |
18 | 29 | J-C.Boullion | Sauber/Ford | 1:31.838 | 4.177 |
19 | 24 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:31.853 | 4.192 |
20 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific/Ford | 1:32.841 | 5.180 |
21 | 17 | A.Montermini | Pacific/Ford | 1:32.894 | 5.233 |
22 | 10 | Taki Inoue | Footwork/Hart | 1:32.995 | 5.334 |
23 | 22 | Roberto Moreno | Forti/Ford | 1:34.000 | 6.339 |
24 | 21 | Pedro Diniz | Forti/Ford | 1:34.982 | 7.321 |
REZULTATI UTRKE
1 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 68 | 1:44:54.171 | |
2 | 14 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 68 | 1:45:25.648 | 31.477 |
3 | 15 | Eddie Irvine | Jordan/Peugeot | 68 | 1:45:30.151 | 35.980 |
4 | 26 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 68 | 1:45:35.485 | 41.314 |
5 | 1 | M.Schumacher | Benetton/Renault | 68 | 1:45:38.847 | 44.676 |
6 | 9 | G.Morbidelli | Footwork/Hart | 67 | 1:45:03.020 | 1 krug |
7 | 4 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 67 | 1:46:10.846 | 1 krug |
8 | 24 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 67 | 1:46:27.729 | 1 krug |
9 | 10 | Taki Inoue | Footwork/Hart | 66 | 1:45:11.668 | 2 kruga |
10 | 25 | Martin Brundle | Ligier/Mugen-Honda | 61 | 1:34:57.334 | Sudar |
11 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 61 | 1:34:57.511 | Sudar |
(12) | 23 | P.Martini | Minardi/Ford | 60 | 1:36:24.434 | Gas |
(13) | 22 | Roberto Moreno | Forti/Ford | 54 | 1:29:27.858 | Sustav goriva |
(3) | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 50 | 1:17:08.475 | Mjenjač |
(9) | 7 | Mark Blundell | McLaren/Mercedes | 47 | 1:13:43.615 | Motor |
(16) | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 42 | 1:11:43.886 | Motor |
(16) | 16 | Bertrand Gachot | Pacific/Ford | 36 | 59:08.936 | Baterija |
(7) | 30 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 26 | 40:18.017 | Motor |
(19) | 21 | Pedro Diniz | Forti/Ford | 26 | 44:00.593 | Mjenjač |
(13) | 29 | J-C.Boullion | Sauber/Ford | 19 | 30:20.263 | Izvrtio se |
(18) | 17 | A.Montermini | Pacific/Ford | 5 | 8:27.417 | Mjenjač |
(3) | 6 | David Coulthard | Williams/Renault | 1 | 1:40.928 | Izvrtio se |
2 | Johnny Herbert | Benetton/Renault | 0 | – | Sudar | |
8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:29.174 (krug 67)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 36 | 10 | 4 | – | 10 | 10 | 2 |
2 | Damon Hill | 29 | – | 10 | 10 | 3 | 6 | – |
3 | Jean Alesi | 24 | 2 | 6 | 6 | – | – | 10 |
4 | Gerhard Berger | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | – |
5 | Johnny Herbert | 12 | – | 3 | – | 6 | 3 | – |
6 | David Coulthard | 9 | 6 | – | 3 | – | – | – |
7 | Rubens Barrichello | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
8 | Eddie Irvine | 6 | – | – | – | 2 | – | 4 |
9 | Mika Häkkinen | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – |
10 | Olivier Panis | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | – | 2 | 1 | – | 1 | – |
12 | Mark Blundell | 3 | 1 | – | 2 | – | ||
13 | Gianni Morbidelli | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 41 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 |
2 | Benetton/Renault | 38 | – | 7 | – | 16 | 13 | 2 |
3 | Williams/Renault | 32 | – | 10 | 13 | 3 | 6 | – |
4 | Jordan/Peugeot | 12 | – | – | – | 2 | – | 10 |
5 | McLaren/Mercedes | 8 | 4 | – | 2 | – | 2 | – |
6 | Ligier/Mugen-Honda | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 |
7 | Sauber/Ford | 4 | – | 2 | 1 | – | 1 | – |
8 | Footwork/Hart | 1 | – | – | – | – | – | 1 |