
Michael Schumacher na današnji je dan 1997. treći puta slavio u Monaku i time preuzeo vodstvo u poretku vozača od Jacquesa Villeneuvea, a društvo na postolju su mu pravili budući momčadski kolega Barrichello u Stewartu i trenutni momčadski kolega Eddie Irvine.
Monako je bio peta utrka prvenstva uoči koje je u poretku vodio Villeneuve (20) ispred Schumachera u Ferrariju (14), Coultharda u McLarenu (10) i Frentzena (10) u drugom Williamsu dok je Williams vodio sa šest bodova ispred Ferrarija.
Frentzen je osvojio pole position, prvi u karijeri od ukupno dva (drugi će osvojiti u Francuskoj 1999. vozeći Jordan Mugen Hondu), a Schumacher je bio samo 0.019 sekundi sporiji na drugom mjestu. Villeneuve je bio treći, Fisichella četvrti, a Coulthard peti.
Zagrijavanje se vozilo u suhim uvjetima, ali pola sata prije starta pala je kiša. Williams je odlučio startati na gumama za suho dok je Schumacher podesio bolid za kišu i nakon prvoga kruga vodio zapanjujućih 6.654 sekunde ispred Fisichelle u Jordanu i 8.512 sekundi ispred brata Ralfa u drugom Jordanu koji su također imali bolid podešen za kišu. Nakon samo pet krugova Schumacher je već vodio 22 sekunde.
Rubens Barrichello startao je 10. u Stewartu, ali se probijao kroz poredak, među ostalim zahvaljujući i Bridgestoneovim kišnim gumama koje su toga dana bile bolje od Goodyeara i već na kraju šestoga kruga bio drugi.

Williamsovi vozači oboje su odustali nakon što su na početku utrke morali promijeniti gume za suho – Villeneuve je udario u zid u 17. krugu, a Frentzen se razbio u 39. krugu i udario u zaštitnu ogradu.
Schumacher je uvjerljivo vodio ispred Barrichella, ali je pogriješio u 53. krugu u prvome zavoju gdje je nastavio ravno i izgubio 10 sekundi, ali i dalje je zadržao vodstvo i uvjerljivo slavio. Utrka je prekinuta u 62. krugu (umjesto 78) zbog ograničenja od dva sata pa je Schumacher slavio s prednošću od 53 sekunde ispred Barrichella i 1:22 ispred Irvinea.
Ova trojica vozača prvi su put stajali zajedno na pobjedničkom postolju, a to se dogodilo još dva puta kad je Barrichello vozio za Ferrari i Irvine za Jaguar – u Monaku 2001. (Schumacher, Barrichello, Irvine) i Italiji 2002. (Barrichello, Schumacher, Irvine).
Bila je to tek peta utrka za novu momčad Stewarta koja je zahvaljujući Barrichellu ostvarila prvo pobjedničko postolje, ali to su im ujedno bili i jedini bodovi te sezone koju su završili na pretposljednjem 9. mjestu ispred Tyrrella kojem je to bila posljednja sezona.
Prošlogodišnji pobjednik Olivier Panis završio je četvrti u Prostu, Mika Salo peti u Tyrrellu, a šesti Fisichella u Jordanu.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 1:18.216 | – |
2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:18.235 | 0.019 |
3 | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1:18.583 | 0.367 |
4 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 1:18.665 | 0.449 |
5 | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:18.779 | 0.563 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 1:18.943 | 0.727 |
7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:19.105 | 0.889 |
8 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:19.119 | 0.903 |
9 | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1:19.263 | 1.047 |
10 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:19.295 | 1.079 |
11 | 17 | Nicola Larini | Sauber/Petronas | 1:19.468 | 1.252 |
12 | 14 | Olivier Panis | Prost/Mugen-Honda | 1:19.626 | 1.410 |
13 | 1 | Damon Hill | Arrows/Yamaha | 1:19.674 | 1.458 |
14 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 1:19.694 | 1.478 |
15 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.723 | 1.507 |
16 | 2 | Pedro Diniz | Arrows/Yamaha | 1:19.860 | 1.644 |
17 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1:20.199 | 1.983 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Minardi/Hart | 1:20.349 | 2.133 |
19 | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:20.516 | 2.300 |
20 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 1:20.606 | 2.390 |
21 | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 1:20.961 | 2.745 |
22 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 1:21.290 | 3.074 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 2:00:05.654 | |
2 | 22 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 62 | 2:00:58.960 | 53.306 |
3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 62 | 2:01:27.762 | 1:22.108 |
4 | 14 | Olivier Panis | Prost/Mugen-Honda | 62 | 2:01:50.056 | 1:44.402 |
5 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Ford | 61 | 2:00:18.245 | 1 krug |
6 | 12 | G.Fisichella | Jordan/Peugeot | 61 | 2:00:25.206 | 1 krug |
7 | 23 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 61 | 2:01:52.517 | 1 krug |
8 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell/Ford | 60 | 2:00:20.197 | 2 kruga |
9 | 8 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 60 | 2:00:44.161 | 2 kruga |
10 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi/Hart | 60 | 2:01:49.612 | 2 kruga |
(9) | 4 | H-H.Frentzen | Williams/Renault | 39 | 1:18:05.457 | Izvrtio se |
(11) | 15 | Shinji Nakano | Prost/Mugen-Honda | 36 | 1:12:25.302 | Izvrtio se |
(13) | 17 | Nicola Larini | Sauber/Petronas | 24 | 52:34.058 | Izvrtio se |
(7) | 7 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 16 | 31:58.092 | Izvrtio se |
(12) | 3 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 16 | 32:45.509 | Izvrtio se |
(3) | 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Peugeot | 10 | 19:40.756 | Izvrtio se |
(5) | 16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 9 | 17:53.876 | Izvrtio se |
(15) | 21 | Jarno Trulli | Minardi/Hart | 7 | 14:52.676 | Izvrtio se |
(7) | 10 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1 | 2:11.201 | Izvrtio se |
(10) | 9 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1 | 2:15.786 | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:53.315 (krug 26)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 24 | 6 | 2 | – | 6 | 10 |
2 | Jacques Villeneuve | 20 | – | 10 | 10 | – | – |
3 | Eddie Irvine | 14 | – | – | 6 | 4 | 4 |
4 | David Coulthard | 10 | 10 | – | – | – | – |
4 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | – | – | – | 10 | – |
6 | Gerhard Berger | 10 | 3 | 6 | 1 | – | – |
7 | Mika Häkkinen | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | – |
8 | Olivier Panis | 9 | 2 | 4 | – | – | 3 |
9 | Rubens Barrichello | 6 | – | – | – | – | 6 |
10 | Ralf Schumacher | 4 | – | – | 4 | – | – |
11 | Giancarlo Fisichella | 4 | – | – | – | 3 | 1 |
12 | Johnny Herbert | 3 | – | – | 3 | – | – |
13 | Jean Alesi | 3 | – | 1 | – | 2 | – |
14 | Mika Salo | 2 | – | – | – | – | 2 |
15 | Nicola Larini | 1 | 1 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 38 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 |
2 | Williams/Renault | 30 | – | 10 | 10 | 10 | – |
3 | McLaren/Mercedes | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | – |
4 | Benetton/Renault | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | – |
5 | Prost/Mugen-Honda | 9 | 2 | 4 | – | – | 3 |
6 | Jordan/Peugeot | 8 | – | – | 4 | 3 | 1 |
7 | Stewart/Ford | 6 | – | – | – | – | 6 |
8 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | 3 | – | – |
9 | Tyrrell/Ford | 2 | – | – | – | – | 2 |