Mika Hakkinen na današnji je dan 1998. osvojio svoj prvi naslov svjetskoga prvaka nakon što je slavio na posljednjoj utrci prvenstva u Japanu i pobijedio Michaela Schumachera u Ferrariju.
Hakkinen je 1998. vodio u prvenstvu od prve utrke sezone u Australiji gdje je ostvario dvostruku pobjedu za McLaren ispred momčadskog kolege Coultharda koji ga je pustio zbog internog dogovora u kojem prednost ima vozač koji prvi prođe prvi zavoj u prvom krugu, a Finac je vodstvo u poretku zadržao do kraja sezone.
Hakkinen je pobijedio na prve dvije utrke sezone u Australiji i Brazilu, završio drugi u Argentini, a nakon odustajanja u Imoli zbog mjenjača opet je slavio na iduće dvije utrke u Španjolskoj i Monaku.
U tom trenutku, nakon prvih šest utrka sezone, Hakkinen je vodio sa 17 bodova prednosti ispred Schumachera, ali Nijemac uzvraća s tri uzastopne pobjede u Kanadi, Francuskoj i Velikoj Britaniji i smanjuje Hakkinenovu prednost na samo dva boda.
Hakkinen je iza toga spojio još dvije uzastopne pobjede u Austriji i Njemačkoj prije Schumacherove sjajne pobjede u Mađarskoj s tri zaustavljanja u boksu s kojom se vratio na sedam bodova iza Hakkinena.
Kontroverzni trenutak dogodio se u Belgiji gdje se Schumacher zabio u Coultharda po teškoj kiši, nakon čega se sumnjalo da je Škot namjerno usporio kako bi pomogao momčadskom kolegi, a nakon dvostruke pobjede za Ferrari u Monzi Schumacher i Hakkinen su uoči posljednje dvije utrke sezone bili bodovno poravnati na 80 bodova.
Hakkinen je zatim pobijedio na pretposljednjoj utrci prvenstva na Nurburgringu gdje se vozila VN Luksemburga, a nakon Schumacherovih problema s pole positiona na startu utrke u Japanu Hakkinen je bez problema slavio i osvojio naslov s osam pobjeda i okruglih 100 bodova.
“Ovo je jako poseban dan za mene, trebalo mi je dosta da osvojim svjetsko prvenstvo u Formuli 1, ali sad se to i dogodilo i jako sam sretan,” rekao je Hakkinen nakon utrke.
“Momčad je ove sezone puno postigla i ovo je savršen rezultat za nas. Dva kriva starta značila su da moram ostati usredotočen unatoč prekidima i moram reći da je momčad odradila sjajan posao i zadržala bolid u optimalnom stanju.”
“Naravno da je činjenica da je Michael startao sa začelja smanjila pritisak, ali znao sam da će biti brz i da će se probiti kroz poredak. Momčad me informirala o tome što se događa što je bilo dobro jer sam se mogao koncentrirati na bolid, držati glavu gore i ostati hladan.”
“Sjajan dan za cijelu momčad, hvala vam!”
Hakkinen je pobijedio osam puta (Schumacher šest), osvojio devet pole positiona (Schumacher tri), 11 puta bio na postolju (kao i Schumacher) i odvozio šest najbržih krugova (kao i Schumacher).
Od 1015 krugova u F1 sezoni 1998. Hakkinen je vodio u čak 576 (56.75%), a Schumacher u 268 krugova. Zanimljivo, Hakkinen nijedan krug nije proveo izvan prvih šest – u 576 je vodio, u 173 je bio drugi, u 87 treći, u 12 četvrti, u jednom peti i u sedam šesti.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:36.293 | – |
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:36.471 | 0.178 |
3 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:37.496 | 1.203 |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:38.197 | 1.904 |
5 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1:38.272 | 1.979 |
6 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1:38.448 | 2.155 |
7 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1:38.461 | 2.168 |
8 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:38.603 | 2.310 |
9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:38.959 | 2.666 |
10 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:39.080 | 2.787 |
11 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:39.234 | 2.941 |
12 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:39.448 | 3.155 |
13 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:40.037 | 3.744 |
14 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:40.111 | 3.818 |
15 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1:40.387 | 4.094 |
16 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:40.502 | 4.209 |
17 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1:40.619 | 4.326 |
18 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:40.687 | 4.394 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1:40.943 | 4.650 |
20 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1:41.315 | 5.022 |
21 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1:42.358 | 6.065 |
REZULTATI UTRKE
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 51 | 1:27:22.535 | |
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 51 | 1:27:29.026 | 6.491 |
3 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 51 | 1:27:50.197 | 27.662 |
4 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 51 | 1:28:36.026 | 1:13.491 |
5 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 51 | 1:28:36.392 | 1:13.857 |
6 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 51 | 1:28:38.402 | 1:15.867 |
7 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 51 | 1:28:58.588 | 1:36.053 |
8 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 51 | 1:29:03.837 | 1:41.302 |
9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 50 | 1:27:37.673 | 1 krug |
10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 50 | 1:27:43.035 | 1 krug |
11 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 50 | 1:28:20.327 | 1 krug |
12 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 48 | 1:25:12.668 | Motor |
(13) | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 40 | 1:11:40.268 | Gas |
(3) | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 31 | 53:17.744 | Guma |
(15) | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 28 | 50:26.268 | Sudar |
(16) | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 28 | 50:47.170 | Sudar |
(16) | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 25 | 45:01.383 | Hidraulika |
(17) | 19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 21 | 38:02.009 | Mjenjač |
(12) | 17 | Mika Salo | Arrows | 14 | 24:49.643 | Hidraulika |
(8) | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 13 | 22:35.461 | Motor |
(15) | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 3:42.998 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:40.190 (krug 19)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 100 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 | – | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | – | 3 | 10 | 10 |
2 | Michael Schumacher | 86 | – | 4 | 10 | 6 | 4 | – | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | – | 10 | 6 | – |
3 | David Coulthard | 56 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | – | – | 1 | – | 6 | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 |
4 | Eddie Irvine | 47 | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | – | – | – | 6 | 3 | 6 |
5 | Jacques Villeneuve | 21 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 1 |
6 | Damon Hill | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 10 | 1 | – | 3 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 2 | 2 |
8 | Alexander Wurz | 17 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 16 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – |
10 | Ralf Schumacher | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 4 | – | – |
11 | Jean Alesi | 9 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – |
12 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Mika Salo | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Pedro Diniz | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
15 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Jan Magnussen | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||
17 | Jarno Trulli | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 156 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | – | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | – | 3 | 14 | 14 |
2 | Ferrari | 133 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | – | 16 | 9 | 6 |
3 | Williams/Mecachrome | 38 | 6 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | 6 | 3 | – | 2 | 3 |
4 | Jordan/Mugen-Honda | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | – | 3 |
5 | Benetton/Playlife | 33 | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – |
6 | Sauber/Petronas | 10 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – |
7 | Arrows | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
8 | Stewart/Ford | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Prost/Peugeot | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.