Ferrari je na današnji dan 1999. na četvrtoj utrci sezone u Monaku došao do dvostruke pobjede nakon što su Michael Schumacher i Eddie Irvine pobijedili Miku Hakkinena u McLarenu koji je startao s pole positiona.
Hakkinen je u subotu u kontroverznim okolnostima osvojio i četvrti pole position na prve četiri utrke 1999. nakon što je u posljednjim trenucima, u uvjetima žutih zastava, s vrha skinuo Michaela Schumachera za 0.064 sekunde. Treći je bio Coulthard u drugom McLarenu (+0.404 s), a četvrti Irvine u drugom Ferrariju (+0.464 s).
Schumacher je dobro startao i prešao Hakkinena, a Irvine Coultharda pa je Ferrari nakon prvoga zavoja imao ono što je McLaren imao uoči starta – prvo i treće mjesto.
Taj poredak stajao je do 35. kruga kad Coulthard usporava, a u idućem krugu odustaje zbog kvara na mjenjaču. Irvine je bio sasvim blizu Hakkinenu koji je u 50. krugu naletio na ulje iz Takagijeva bolida koji je odustao zbog kvara na motoru i produžio ravno u zavoju Mirebeau.
Irvine je to iskoristio i zauzeo drugo mjesto, a Ferrari je došao do dvostruke pobjede, prve od ukupno tri 1999. Schumacher je slavio s 30 sekundi ispred Irvinea, a Hakkinen je bio treći s 37 sekundi zaostatka. Frentzen je u Jordanu završio četvrti, a Fisichella i Wurz u Benettonu osvojili su posljednje bodove na petom i šestom mjestu.
Schumacher je nakon prve četiri utrke imao uvjerljivo vodstvo s 26 bodova nakon što je pobijedio u Imoli i Monaku te završio drugi u Brazilu, a Irvine je bio drugi nakon pobjede u Australiji, petoga mjesta u Brazilu i drugoga mjesta u Monaku.
Hakkinen je bio treći s 14 bodova (pobjeda u Brazilu i treće mjesto u Monaku), a Ferrari je vodio u poretku konstruktora s 44 boda, ispred McLarena koji je imao tek 20 bodova.
Bila je to 100. utrka u karijeri za Barrichella koji je te sezone vozio za Stewart i koji će iduće godine prijeći u Ferrari i zamijeniti Irvinea.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:20.547 | – |
2 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:20.611 | 0.064 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:20.956 | 0.409 |
4 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:21.011 | 0.464 |
5 | 16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:21.530 | 0.983 |
6 | 8 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:21.556 | 1.009 |
7 | 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:21.769 | 1.222 |
8 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Supertec | 1:21.827 | 1.280 |
9 | 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:21.938 | 1.391 |
10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:21.968 | 1.421 |
11 | 5 | A.Zanardi | Williams/Supertec | 1:22.152 | 1.605 |
12 | 23 | Mika Salo | BAR/Supertec | 1:22.241 | 1.694 |
13 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:22.248 | 1.701 |
14 | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:22.354 | 1.807 |
15 | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:22.659 | 2.112 |
16 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:22.719 | 2.172 |
17 | 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:22.832 | 2.285 |
18 | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:22.916 | 2.369 |
19 | 15 | T.Takagi | Arrows | 1:23.290 | 2.743 |
20 | 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:23.765 | 3.218 |
21 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:24.260 | 3.713 |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 1:24.914 | 4.367 |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 78 | 1:49:31.812 | |
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 78 | 1:50:02.288 | 30.476 |
3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 78 | 1:50:09.295 | 37.483 |
4 | 8 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 78 | 1:50:25.821 | 54.009 |
5 | 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 77 | 1:49:32.705 | 1 krug |
6 | 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 77 | 1:49:47.799 | 1 krug |
7 | 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 77 | 1:50:05.845 | 1 krug |
8 | 5 | A.Zanardi | Williams/Supertec | 76 | 1:49:49.514 | 2 kruga |
9 | 16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 71 | 1:40:57.711 | Ovjes |
(10) | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 54 | 1:18:39.706 | Izvrtio se |
(11) | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 50 | 1:12:39.935 | Ovjes |
(8) | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 49 | 1:10:17.884 | Ovjes |
(12) | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 40 | 58:19.531 | Motor |
(4) | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 36 | 51:04.063 | Mjenjač |
(11) | 23 | Mika Salo | BAR/Supertec | 36 | 52:10.908 | Kočnice |
(15) | 15 | T.Takagi | Arrows | 36 | 53:01.863 | Motor |
(8) | 22 | J.Villeneuve | BAR/Supertec | 32 | 45:43.711 | Curenje ulja |
(11) | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 32 | 46:18.632 | Ovjes |
(19) | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 30 | 44:51.758 | Mjenjač |
(19) | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 24 | 35:53.524 | Izvrtio se |
(18) | 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 10 | 15:14.013 | Mjenjač |
(17) | 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 3 | 4:41.990 | Sudar |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:22.259 (krug 67)
POREDAK VOZAČA NAKON 4/16 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 26 | – | 6 | 10 | 10 |
2 | Eddie Irvine | 18 | 10 | 2 | – | 6 |
3 | Mika Häkkinen | 14 | – | 10 | – | 4 |
4 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | 6 | 4 | – | 3 |
5 | Ralf Schumacher | 7 | 4 | 3 | – | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 7 | 3 | – | 2 | 2 |
7 | David Coulthard | 6 | – | – | 6 | – |
8 | Rubens Barrichello | 6 | 2 | – | 4 | – |
9 | Damon Hill | 3 | – | – | 3 | – |
10 | Pedro de la Rosa | 1 | 1 | – | – | – |
11 | Olivier Panis | 1 | – | 1 | – | – |
12 | Jean Alesi | 1 | – | – | 1 | – |
13 | Alexander Wurz | 1 | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 44 | 10 | 8 | 10 | 16 |
2 | McLaren/Mercedes | 20 | 10 | 6 | 4 | |
3 | Jordan/Mugen-Honda | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 |
4 | Benetton/Playlife | 8 | 3 | – | 2 | 3 |
5 | Williams/Supertec | 7 | 4 | 3 | – | – |
6 | Stewart/Ford | 6 | 2 | – | 4 | – |
7 | Arrows | 1 | 1 | – | – | – |
7 | Prost/Peugeot | 1 | 1 | – | – | |
7 | Sauber/Petronas | 1 | 1 | – |