Na današnji dan 2000. Michael Schumacher pobijedio je četvrti put na prvih šest utrka nakon što je pobijedio Miku Hakkinena u promjenjivim vremenskim uvjetima na Nurburgringu.
Schumacher je stigao na šestu utrku sezone 2000. s 14 bodova prednosti ispred Hakkinena, a prvi pole position u sezoni osvojio je David Coulthard u McLarenu, 0.138 sekundi ispred Michaela Schumachera i 0.256 sekundi ispred momčadskog kolege Hakkinena.
Coulthard loše starta, ali zato Hakkinen sjajno kreće s trećega mjesta i preuzima vodstvo ispred Schumachera s kojim je imao i manji dodir. Nakon deset krugova Hakkinen i Schumacher bili su četiri sekunde ispred Coultharda i Barrichella, ali u 11. krugu počinje padati kiša što Schumacher koristi i prestiže Hakkinena na kočenju za posljednju šikanu.
Schumacher je slavio s 13 sekundi prednosti ispred Hakkinena, Coultharda i Barrichella (što će na kraju biti i poredak na kraju sezone), a posljednje bodove osvojili su Fisichella u Benettonu i de la Rosa u Arrowsu.
Bila je to prva Schumacherova pobjeda u Njemačkoj za Ferrari, a ujedno i 11. utrka u nizu koju nije osvojio vozač koji je startao s pole positiona. Niz se nastavio i na idućoj utrci u Monaku gdje Schumacher kreće s pole positiona, vodi, ali odustaje zbog pregrijavanja i pucanja stražnjeg ovjesa. Ali je zato prekinut na idućoj utrci u Kanadi gdje Schumacher napokon slavi s pole positiona.
Zanimljivo, iako je Michael Schumacher odvozio najbrži krug utrke, Hakkinen, Coulthard i Barrichello bili su unutar 0.070 od njegova najbržeg kruga.
Schumacher je nakon VN Europe povećao svoje vodstvo u poretku vozača na 18 bodova ispred Hakkinena i 22 ispred Coultharda, a Ferrari je povećao svoju prednost na 10 bodova ispred McLarena.
“Ovo je jedan od najboljih dana u mom životu jer sam prvi puta pobijedio u Njemačkoj s Ferrarijem, vidio sam svoje navijače kako na lošem vremenu stoje tri dana i nadam se da će im ova pobjeda malo ugrijati srca,” rekao je emotivni Schumacher.
“Sve je bilo savršeno i bolid je dobro radio po kiši. Jedina kritična točka bila je kad je počelo padati jer nitko od nas nije htio ući u boks jer nije bilo jasno je li kiša dovoljno jaka.”
“U prošlosti sam uvijek sanjao da ću ići u Monako s ovakvom prednošću. Nekad se snovi ostvare! U prošlosti mi je dobro išlo u Monaku pa se nadam da će se to ponovno dogoditi.”
Nakon ove utrke Schumacher je u Njemačkoj slavio još šest puta – 2001. (Nurburgring), 2002. (Hockenheim), 2004. (Nurburgring i Hockenheim) i 2006. (Nurburgring i Hockenheim).
STARTNI POREDAK
1 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.529 | – | |
2 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.667 | 0.138 | |
3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:17.785 | 0.256 | |
4 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 1:18.227 | 0.698 | |
5 | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:18.515 | 0.986 | |
6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.612 | 1.083 | |
7 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:18.697 | 1.168 | |
8 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:18.703 | 1.174 | |
9 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:18.742 | 1.213 | |
10 | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.830 | 1.301 | |
11 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 1:18.887 | 1.358 | |
12 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 1:19.024 | 1.495 | |
13 | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 1:19.190 | 1.661 | |
14 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:19.378 | 1.849 | |
15 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:19.422 | 1.893 | |
16 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 1:19.638 | 2.109 | |
17 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 1:19.651 | 2.122 | |
18 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 1:19.766 | 2.237 | |
19 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 1:19.814 | 2.285 | |
20 | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 1:20.162 | 2.633 | |
21 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 1:21.015 | 3.486 | |
Nije prisutan (diskvalificiran zbog prelaganog bolida nakon kvalifikacija) | ||||||
15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 1:19.147 | 1.618 |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 67 | 1:42’00.307 | |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 67 | 1:42’14.129 | 13.822 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 66 | 1:42’07.768 | 1 krug |
4 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 66 | 1:42’09.336 | 1 krug |
5 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 66 | 1:42’21.556 | 1 krug |
6 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 66 | 1:42’37.337 | 1 krug |
7 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 65 | 1:42’31.707 | 2 kruga |
8 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 65 | 1:42’44.802 | 2 kruga |
9 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 65 | 1:43’19.905 | 2 kruga |
10 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 62 | 1:37’32.742 | Elektronika |
11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 61 | 1:35’52.337 | Sudar |
12 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 61 | 1:35’55.361 | Sudar |
(11) | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 51 | 1:20’52.033 | Izvrtio se |
(13) | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 47 | 1:14’36.610 | Gas |
(7) | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 46 | 1:11’35.978 | Motor |
(7) | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 29 | 44’52.236 | Sudar |
(8) | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 29 | 44’52.366 | Izvrtio se |
(9) | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 29 | 44’52.767 | Sudar |
(13) | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 27 | 41’54.671 | Poluosovina |
(12) | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 2 | 2’59.734 | Motor |
6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:22.269 (krug 8)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 |
2 | Mika Häkkinen | 28 | – | – | 6 | 6 | 10 | 6 |
3 | David Coulthard | 24 | – | – | 4 | 10 | 6 | 4 |
4 | Rubens Barrichello | 16 | 6 | – | 3 | – | 4 | 3 |
5 | Ralf Schumacher | 12 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | – | 4 | – | – | 1 | – |
8 | Jacques Villeneuve | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – |
9 | Jarno Trulli | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – |
10 | Jenson Button | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – |
11 | Mika Salo | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
12 | Ricardo Zonta | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
13 | Pedro de la Rosa | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
14 | Pedro Diniz | 0 | – | – | – | – | – | – |
15 | Alexander Wurz | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | Eddie Irvine | 0 | – | – | – | – | – | – |
17 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Marc Gené | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Jean Alesi | 0 | – | – | – | – | – | – |
21 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – | – | – |
22 | Johnny Herbert | 0 | – | – | – | – | – | – |
– | Luciano Burti | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 62 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 |
2 | McLaren/Mercedes | 52 | – | – | 10 | 16 | 16 | 10 |
3 | Williams/BMW | 15 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | – |
4 | Benetton/Playlife | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 |
5 | Jordan/Mugen-Honda | 9 | – | 7 | – | 1 | 1 | – |
6 | BAR/Honda | 6 | 4 | – | 2 | – | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
8 | Arrows/Supertec | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Jaguar/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – |
10 | Minardi/Fondmetal | 0 | – | – | – | – | – | – |
11 | Prost/Peugeot | 0 | – | – | – | – | – | – |
SNIMKA UTRKE – 1. dio
SNIMKA UTRKE – 2. dio