Na današnji dan 2001. Ferrari je slavio dvostruku pobjedu u Monaku kada je Michael Schumacher pobijedio ispred momčadskog kolege Rubensa Barrichella i bivšeg momčadskog kolege Eddie Irvinea u Jaguaru.
David Coulthard je 2001. vozio u životnoj formi i pobijedio je i Hakkinena i Schumachera u kvalifikacijama za VN Monaka što mu je bio prvi i posljednji pole position na ovoj zahtjevnoj stazi.
Ali na njegovu žalost, njegov McLaren Mercedes MP4-16 ostao je stajati na početku kruga zagrijavanja te je morao startati posljednji. Monako je utrka na kojoj je najteže pretjecati pa je Škot imao težak zadatak vratiti se među osvajače bodova.
Schumacher je bez problema došao do četvrte pobjede na prvih sedam utrka sezone, ukupno pete u Monaku (1994. 1995. 1997. 1999. i 2001.), Barrichello je završio drugi, a treći Irvine u Jaguaru.
Coulthard se uspio probiti do petoga mjesta nakon što je dobar dio utrke proveo iza Bernoldija u Arrowsu.
Ferrari je nakon 2001. imao period od 15 godina bez pobjede u Monaku iako su 2002. i 2004. imali dominantan bolid s kojim je Schumacher osvajao naslove nekoliko utrka prije kraja, a Vettel i Raikkonen su 2017. prekinuli negativan niz i u Maranellu donijeli dvostruku pobjedu.
David Coulthard zaustavio ih je 2002. u McLarenu MP4-17 (jedina utrka na kojoj F2002 nije pobijedio), a Jarno Trulli ostvario je 2004. u Monaku jedinu pobjedu u karijeri.
Posljednji puta Ferrari je s pole positiona u Monaku startao 2017. kada je Raikkonen bio najbrži ispred Vettela i Bottasa, a slavio je Vettel ispred Raikkonena zahvaljujući dužem ostanku na stazi u prvoj dionici utrke na ultrasoft gumama.
Ferrari je prije 2001. u Monaku slavio još i 1999. i 1997. s Michaelom Schumacherom, a prije toga posljednji je za Ferrari slavio Gilles Villeneuve davne 1981. u Ferrariju 126CK.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.430 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.631 | 0.201 |
3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:17.749 | 0.319 |
4 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:17.856 | 0.426 |
5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:18.029 | 0.599 |
6 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:18.432 | 1.002 |
7 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:18.751 | 1.321 |
8 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 1:18.921 | 1.491 |
9 | 10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:19.086 | 1.656 |
10 | 7 | G.Fisichella | Benetton/Renault | 1:19.220 | 1.790 |
11 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 1:19.245 | 1.815 |
12 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:19.294 | 1.864 |
13 | 11 | H-H.Frentzen | Jordan/Honda | 1:19.316 | 1.886 |
14 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:20.033 | 2.603 |
15 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 1:20.081 | 2.651 |
16 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:20.261 | 2.831 |
17 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 1:20.342 | 2.912 |
18 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 1:20.788 | 3.358 |
19 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 1:20.823 | 3.393 |
20 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 1:21.336 | 3.906 |
21 | 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 1:21.771 | 4.341 |
22 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 1:22.201 | 4.771 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 78 | 1:47:22.561 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 78 | 1:47:22.992 | 0.431 |
3 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 78 | 1:47:53.259 | 30.698 |
4 | 10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 78 | 1:47:55.015 | 32.454 |
5 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 77 | 1:47:31.433 | 1 krug |
6 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 77 | 1:47:48.652 | 1 krug |
7 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 77 | 1:48:16.971 | 1 krug |
8 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 77 | 1:48:35.060 | 1 krug |
9 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 76 | 1:48:25.166 | 2 kruga |
10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 73 | 1:48:17.285 | 5 krugova |
(3) | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 57 | 1:18:50.345 | Elektronika |
(11) | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 56 | 1:22:16.011 | Prijenos |
(10) | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 54 | 1:17:10.160 | Mjenjač |
(7) | 11 | H-H.Frentzen | Jordan/Honda | 49 | 1:08:19.124 | Izvrtio se |
(6) | 7 | G.Fisichella | Benetton/Renault | 43 | 1:00:02.209 | Mjenjač |
(5) | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 30 | 42:04.997 | Hidraulika |
(16) | 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 24 | 35:27.411 | Mjenjač |
(10) | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 18 | 25:49.969 | Hidraulika |
(16) | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 15 | 22:05.752 | Upravljanje |
(20) | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 13 | 30:23.929 | Upravljanje |
(5) | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 2 | 2:57.342 | Izvrtio se |
16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: David Coulthard – 1:19.424 (krug 68)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 52 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 6 | 10 |
2 | David Coulthard | 40 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 |
3 | Rubens Barrichello | 24 | 4 | 6 | – | 4 | – | 4 | 6 |
4 | Ralf Schumacher | 12 | – | 2 | – | 10 | – | – | – |
5 | Nick Heidfeld | 8 | 3 | – | 4 | – | 1 | – | – |
6 | Jacques Villeneuve | 7 | – | – | – | – | 4 | – | 3 |
7 | Jarno Trulli | 7 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | – |
8 | Juan Pablo Montoya | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – |
10 | Olivier Panis | 5 | – | – | 3 | – | – | 2 | – |
11 | Eddie Irvine | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
12 | Kimi Räikkönen | 4 | 1 | – | – | – | – | 3 | – |
13 | Mika Häkkinen | 4 | – | 1 | – | 3 | – | – | – |
14 | Jos Verstappen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
15 | Jean Alesi | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
16 | Giancarlo Fisichella | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
17 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Luciano Burti | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Tarso Marques | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | |||
– | Ricardo Zonta | 0 | |||||||
– | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | ||||
– | Tomas Enge | 0 | |||||||
– | Alex Yoong | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 76 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 |
2 | McLaren/Mercedes | 44 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 |
3 | Williams/BMW | 18 | – | 2 | – | 10 | 6 | – | – |
4 | Jordan/Honda | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – |
5 | BAR/Honda | 12 | – | – | 3 | – | 4 | 2 | 3 |
6 | Sauber/Petronas | 12 | 4 | – | 4 | – | 1 | 3 | – |
7 | Jaguar/Cosworth | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
8 | Arrows/Asiatech | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
9 | Benetton/Renault | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
10 | Prost/Acer | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
11 | Minardi/European | 0 | – | – | – | – | – | – | – |