
David Coulthard na današnji je dan 2002. ostvario prvu i jedinu pobjedu za McLaren te sezone i ujedno nanio jedini poraz za fantastični Ferrari F2002 koji je te sezone pobijedio na 14 od 15 utrka na kojima je nastupio.
Michael Schumacher i Ferrari su nakon osvajanja prvog zajedničkog naslova 2000. u napetoj borbi s McLarenom uhvatili zamah i 2001. naslove osvojili nekoliko utrka prije kraja, a 2002. su postavili nove rekorde od kojih neki i danas nisu srušeni.
Ferrari je na prve dvije utrke nastupao s modicifiranim F2001 s kojim je Schumacher pobijedio u Australiji, ali Ralf Schumacher i Juan Pablo Montoya na drugoj su utrci u Maleziji ostvarili dvostruku pobjedu ispred branitelja naslova.
Nakon prvih šest utrka Schumacher je uvjerljivo vodio u prvenstvu nakon kontroverzne pobjede u Austriji gdje ga je Barrichello propustio u posljednjim metrima utrka, a u Monaku je pole position osvojio Montoya u Williamsu ispred Coultharda u McLarenu zahvaljujući Michelinovim gumama koje su se brže zagrijavale i imale bolje performanse u jednom krugu.

Coulthard je sjajnim startom preuzeo vodstvo u utrci i vodio svih 78 krugova na putu prema svojoj drugoj pobjedi u Monaku nakon što je na istoj utrci slavio i 2000. poslije Schumacherova odustajanja zbog pregrijavanja stražnjeg ovjesa.
Schumacher je pritiskao Coultharda cijelu utrku nakon što se probio na drugo mjesto, ali nije mogao ništa osim završiti sekundu iza pobjednika dok je treći Ralf Schumacher kasnio minutu i 17 sekundi. Svi ostali vozači kasnili su barem jedan krug za pobjednikom.
Coulthardova pobjeda značajna je i po tome jer je prva u povijesti ostvarena pomoću dvosmjerne telemetrije – momčad je za vrijeme utrke uspjela popraviti problem s motorom i omogućiti Coulthardu da stigne do cilja i Ferrarijevom F2002, koji se pojavio na trećoj utrci sezone u Brazilu, nanese prvi i jedini poraz te sezone.
“Ovo je apsolutno nevjerojatno, tako sam oduševljen što sam pobijedio na ovoj utrci zbog svoje momčadi jer smo imali tako težak start sezone i svi su radili izuzetno naporno,” rekao je oduševljeni Coulthard.
“Imao sam dobar start i uspio preuzeti vodstvo u prvom zavoju, ali onda sam bio pod pritiskom većinu od preostalih 78 krugova. Ova staza ne prašta i najmanja pogreška može vas poslati u zid.”
“Nakon 30 krugova osjećao sam da sam izgubio nešto snage i zatim vidio dim iz stražnjega kraja. Javio sam momčadi na radio i rekli su mi da se ne trebam brinuti – srećom, bili su u pravu.”
“Pobjede je dosad bilo i bit će teško ostvariti ove sezone tako da namjeravam uživati u ovoj koliko god mogu,” ispravno je predvidio Coulthard.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:16.676 | – |
2 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.068 | 0.392 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.118 | 0.442 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:17.274 | 0.598 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:17.357 | 0.681 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:17.660 | 0.984 |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:17.710 | 1.034 |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:18.132 | 1.456 |
9 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:18.234 | 1.558 |
10 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:18.292 | 1.616 |
11 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:18.342 | 1.666 |
12 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:18.607 | 1.931 |
13 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:19.006 | 2.330 |
14 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:19.252 | 2.576 |
15 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:19.412 | 2.736 |
16 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:19.461 | 2.785 |
17 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:19.500 | 2.824 |
18 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:19.569 | 2.893 |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:19.674 | 2.998 |
20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:19.796 | 3.120 |
21 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:20.139 | 3.463 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:21.599 | 4.923 |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 78 | 1:45:39.055 | |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 78 | 1:45:40.104 | 1.049 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 78 | 1:46:56.504 | 1:17.449 |
4 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 77 | 1:45:45.825 | 1 krug |
5 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 77 | 1:45:46.388 | 1 krug |
6 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 77 | 1:45:56.542 | 1 krug |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 77 | 1:45:56.951 | 1 krug |
8 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 76 | 1:45:50.112 | 2 kruga |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 76 | 1:46:02.669 | 2 kruga |
10 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 76 | 1:46:03.431 | 2 kruga |
11 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 76 | 1:46:26.895 | 2 kruga |
12 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 76 | 1:46:57.619 | 2 kruga |
(8) | 24 | Mika Salo | Toyota | 69 | 1:35:48.714 | Kočnice |
(14) | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 63 | 1:29:26.084 | Izvrtio se |
(10) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 51 | 1:11:34.645 | Sudar |
(11) | 15 | Jenson Button | Renault | 51 | 1:11:34.834 | Sudar |
(2) | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 46 | 1:02:46.329 | Motor |
(18) | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 44 | 1:03:42.650 | Motor |
(19) | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 41 | 59:46.692 | Collision |
(19) | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 29 | 41:46.561 | Izvrtio se |
(9) | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 22 | 30:50.054 | Izvrtio se |
(9) | 25 | Allan McNish | Toyota | 15 | 21:01.180 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:18.023 (krug 68)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 60 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
2 | Ralf Schumacher | 27 | – | 10 | 6 | 4 | – | 3 | 4 |
3 | Juan Pablo Montoya | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | – |
4 | David Coulthard | 20 | – | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
5 | Rubens Barrichello | 12 | – | – | – | 6 | – | 6 | – |
6 | Jenson Button | 8 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | – |
7 | Nick Heidfeld | 5 | – | 2 | – | – | 3 | – | – |
8 | Kimi Räikkönen | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
10 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
11 | Jarno Trulli | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
12 | Felipe Massa | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
13 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
14 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
15 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
16 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Allan McNish | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Alex Yoong | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 72 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 |
2 | Williams/BMW | 54 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 |
3 | McLaren/Mercedes | 24 | 4 | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
4 | Renault | 11 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 3 |
5 | Sauber/Petronas | 8 | – | 3 | – | – | 5 | – | – |
6 | Jordan/Honda | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
7 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
8 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
9 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
10 | Arrows/Cosworth | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
11 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – |