Vjerojatno najpoznatija VN Austrije u novije vrijeme održana je na današnji dan 2002. kada su Ferrariji bili u sjajnoj formi i slavili na četiri od prvih pet utrka, ali utrku je obilježilo Barrichellovo puštanje Schumachera do pobjede u posljednjim metrima utrke.
Rubens Barrichello bio je posebno inspiriran i uzeo je uvjerljiv pole position na kratkom A1-Ringu s 0.282 s prednosti ispred Ralfa Schumachera u Williams BMW-u. Michael Schumacher imao je rijetko lošu subotu i bio je tek treći s 0.622 s zaostatka.
Na startu stariji Schumacher prelazi mlađeg i činilo se da će Barrichello slaviti ispred Michaela. Brazilac je vodio 69 od ukupno 71 krugova, ali je kao i prošle godine stigla naredba iz momčadi da propusti Michaela.
Barrichello je pustio Schumachera i propustio upisati drugu pobjedu u Formuli 1 nakon šokantne pobjede na Hockenheimu 2000. u promjenjivim uvjetima ispred dva McLarenova vozača Hakkinena i Coultharda nakon što je Schumacher ranije odustao nakon incidenta u prvom zavoju.

S obzirom na činjenicu da se 2002. radilo o propuštanju za pobjedu, a ne za drugo mjesto kao 2001. prašina koju su tim potezom podigli bila je daleko veća.
Ferrari je kažnjen s milijun američkih dolara zbog nepoštivanja članka 170 Sportskog pravilnika Formule 1 koji se tiče ceremonije na pobjedničkom postolju.
“Ne osjećam nikakvo zadovoljstvo s ovom pobjedom,” rekao je Schumacher.
“Uživao sam u utrci, ali ne u posljednjih 100 metara. Bila je to odluka momčadi. Tek su me na kraju zvali na radio i rekli da će se Rubens maknuti.”
“Znam da ovo nije popularna odluka, ali zamislite da smo na kraju sezone izgubili prvenstvo za ovu razliku bodova [4]. Momčad bi ispala glupa u toj situaciji.”
“Rubens je odradio sjajan posao i bio brži od mene cijeli vikend. Ovo je izazovna situacija u kojoj on mene pritišće i siguran sam da će osvajati utrke ove godine.”
“Da je momčad ovu odluku donijela u posljednjoj utrci, s otvorenom utrkom za naslov, nitko ne bi ništa rekao o današnjim događajima.”
Schumacher je 2002. uvjerljivo osvojio peti naslov prvaka koji je osigurao već u Francuskoj, a svih 17 utrka završio je na pobjedničkom postolju. Barrichello je završio drugi u poretku vozača s četiri pobjede (Nurburgring, Hungaroring, Monza i Indianapolis) i ukupno 10 pobjedničkih postolja.

STARTNI POREDAK
1 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:08.082 | – |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:08.364 | 0.282 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:08.704 | 0.622 |
4 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:09.118 | 1.036 |
5 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:09.129 | 1.047 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:09.154 | 1.072 |
7 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:09.228 | 1.146 |
8 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:09.335 | 1.253 |
9 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:09.561 | 1.479 |
10 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:09.661 | 1.579 |
11 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:09.671 | 1.589 |
12 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:09.723 | 1.641 |
13 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:09.780 | 1.698 |
14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:09.818 | 1.736 |
15 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:09.901 | 1.819 |
16 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.980 | 1.898 |
17 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:10.051 | 1.969 |
18 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:10.058 | 1.976 |
19 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:10.533 | 2.451 |
20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:10.741 | 2.659 |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:11.388 | 3.306 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:12.336 | 4.254 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 71 | 1:33:51.562 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 71 | 1:33:51.744 | 0.182 |
3 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 71 | 1:34:09.292 | 17.730 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 71 | 1:34:10.010 | 18.448 |
5 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 71 | 1:34:41.527 | 49.965 |
6 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 71 | 1:34:42.234 | 50.672 |
7 | 15 | Jenson Button | Renault | 71 | 1:34:42.791 | 51.229 |
8 | 24 | Mika Salo | Toyota | 71 | 1:35:00.987 | 1:09.425 |
9 | 25 | Allan McNish | Toyota | 71 | 1:35:01.281 | 1:09.719 |
10 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 70 | 1:33:32.258 | Motor |
11 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 69 | 1:34:03.320 | 2 kruga |
12 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 69 | 1:34:24.495 | 2 kruga |
(8) | 14 | Jarno Trulli | Renault | 44 | 1:02:16.307 | Pritisak goriva |
(14) | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 42 | 1:01:22.774 | Motor |
(12) | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 38 | 55:09.111 | Hidraulika |
(5) | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 27 | 34:44.067 | Sudar |
(16) | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 26 | 34:42.355 | Sudar |
(13) | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 22 | 27:20.558 | Motor |
(19) | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 7 | 9:11.625 | Ovjes |
(7) | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 5 | 6:20.995 | Motor |
(21) | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 2 | 2:47.796 | Sudar |
17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 0 | 0. | Gas |
Najbrži krug: Michael Schumacher 1:09.298 (krug 68)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 54 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Juan Pablo Montoya | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 |
3 | Ralf Schumacher | 23 | – | 10 | 6 | 4 | – | 3 |
4 | Rubens Barrichello | 12 | – | – | – | 6 | – | 6 |
5 | David Coulthard | 10 | – | – | 4 | 1 | 4 | 1 |
6 | Jenson Button | 8 | – | 3 | 3 | 2 | – | – |
7 | Nick Heidfeld | 5 | – | 2 | – | – | 3 | – |
8 | Kimi Räikkönen | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
9 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
10 | Felipe Massa | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – |
11 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
12 | Giancarlo Fisichella | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
13 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
14 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
15 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | Allan McNish | 0 | – | – | – | – | – | – |
17 | Alex Yoong | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | ||||||
– | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – |
– | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 66 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 |
2 | Williams/BMW | 50 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 |
3 | McLaren/Mercedes | 14 | 4 | – | 4 | 1 | 4 | 1 |
4 | Renault | 8 | – | 3 | 3 | 2 | – | – |
5 | Sauber/Petronas | 8 | – | 3 | – | – | 5 | – |
6 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
7 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
8 | Jordan/Honda | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
9 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
10 | Arrows/Cosworth | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
11 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – |

Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar