Rubens Barrichello na današnji je dan 2003. ostvario šestu pobjedu u karijeri, ali utrka će ostati upamćena i po izlasku bivšeg svećenika na stazu koji je izazvao izlazak sigurnosnog automobila.
Barrichello je na Silverstoneu 2003. došao do osmog pole positiona u karijeri, a pokraj njega je startao Trulli u Renaultu koji je poveo na startu i vodio prvih 11 krugova utrke. Rubens je na startu izgubio i drugo mjesto od Kimija Raikkonena.
Prvi sigurnosni automobil izašao je u šestom krugu kad se Coulthardu odvojila kokpit zaštita pa su redari morali počistiti stazu, a Barrichello se približio Raikkonenu i prestigao ga u 11. krugu.
Tada je na scenu stupio Neil Horan, irski svećenik koji je Hangar pravcu trčao ususret jurećim bolidima u škotskom kiltu i nosio religiozne poruke. Na stazu je izašao sigurnosni automobil što su brojni vozači iskoristili kako bi ušli u boks, a Trulli i Raikkonen ponovno su prestigli Barrichella kroz boks.
Da Matta u Toyoti ostao je na stazi i vodio sve do 30. kruga kad je napokon ušao u boks i vodstvo prepustio Raikkonenu u McLarenu.
Barrichello je smanjivao zaostatak za vodećim Raikkonenom, ali morao ga je prestići na stazi nakon drugih ulazaka u boks što je i uspio u 46. krugu kad ga je natjerao na pogrešku. Još jedna Raikkonenova greška Montoyi je poklonila drugo mjesto, a treći je završio Trulli.
Schumacher je nakon ove utrke i dalje vodio sa sedam bodova više od Raikkonena i 14 više od Montoye, a Ferrari je imao 10 bodova više od Williamsa.
“Ovo je fantastičan osjećaj, dosta su me kritizirali nakon Kanade i Francuske, ali mislim da je današnji nastup savršen odgovor na to,” rekao je Barrichello.
“Moje prestizanje Kimija bilo je vrlo blisko i skoro sam izgubio nos. Bilo je agresivno, ali pošteno.”
“Emocije inače uvijek ostavljam izvan bolida, ali kad čujem brazilsku himnu ne mogu ne zaplakati. Sjetim se obitelji i moga oca koji je prodao svoj automobil kako bih se mogao početi utrkivati.”
Sažetak utrke možete pogledati ovdje.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1’21.209 | – |
2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1’21.381 | 0.172 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1’21.695 | 0.486 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’21.727 | 0.518 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1’21.867 | 0.658 |
6 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1’22.081 | 0.872 |
7 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’22.214 | 1.005 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1’22.404 | 1.195 |
9 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1’22.591 | 1.382 |
10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1’22.634 | 1.425 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1’22.647 | 1.438 |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’22.811 | 1.602 |
13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1’23.042 | 1.833 |
14 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1’23.187 | 1.978 |
15 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1’23.574 | 2.365 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1’23.844 | 2.635 |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1’24.385 | 3.176 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1’25.468 | 4.259 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1’25.759 | 4.550 |
20 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 60 | 1:28:37.554 | |
2 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 60 | 1:28:43.016 | 5.462 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 60 | 1:28:48.210 | 10.656 |
4 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 60 | 1:29:03.202 | 25.648 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 60 | 1:29:14.381 | 36.827 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 60 | 1:29:20.621 | 43.067 |
7 | 21 | C.da Matta | Toyota | 60 | 1:29:22.639 | 45.085 |
8 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 60 | 1:29:23.032 | 45.478 |
9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 60 | 1:29:35.586 | 58.032 |
10 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 60 | 1:29:41.123 | 1:03.569 |
11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 60 | 1:29:42.761 | 1:05.207 |
12 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 60 | 1:29:43.118 | 1:05.564 |
13 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 59 | 1:28:38.294 | 1 krug |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 59 | 1:28:39.222 | 1 krug |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 58 | 1:28:40.391 | 2 kruga |
16 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 58 | 1:28:44.162 | 2 kruga |
17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 58 | 1:28:47.645 | 2 kruga |
(9) | 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | 1:18:10.218 | Mjenjač |
(19) | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 44 | 1:08:29.980 | Ovjes |
(16) | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 32 | 49:37.709 | Motor |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:22.236 (krug 38)
POREDAK VOZAČA NAKON 11/16 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 69 | 5 | 3 | – | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 |
2 | Kimi Räikkönen | 62 | 6 | 10 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 3 | – | 5 | 6 |
3 | Juan Pablo Montoya | 55 | 8 | – | – | 2 | 5 | – | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
4 | Ralf Schumacher | 53 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | – |
5 | Rubens Barrichello | 49 | 8 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | |
6 | Fernando Alonso | 39 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | – | 4 | 5 | 5 | – | – |
7 | David Coulthard | 33 | 10 | – | 5 | 4 | – | 4 | 2 | – | – | 4 | 4 |
8 | Jarno Trulli | 16 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 3 |
9 | Mark Webber | 12 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | – | ||
10 | Jenson Button | 11 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | – | 2 | – | 1 |
11 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Cristiano da Matta | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2 | |
14 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Olivier Panis | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | |||
16 | Nick Heidfeld | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
17 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
18 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Justin Wilson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 118 | 5 | 11 | – | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 |
2 | Williams/BMW | 108 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 |
3 | McLaren/Mercedes | 95 | 16 | 10 | 13 | 12 | – | 12 | 10 | 3 | – | 9 | 10 |
4 | Renault | 55 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | – | 3 |
5 | BAR/Honda | 14 | – | 2 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 2 | – | 1 |
6 | Jaguar/Cosworth | 12 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 3 | – |
7 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
8 | Sauber/Petronas | 9 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
9 | Toyota | 7 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |