Na današnji dan 2003. održana je VN Brazila, jedna najboljih utrka te sezone koja je imala sve – teške uvjete, spektakularna izlijetanja, pretjecanja, četiri izlaska sigurnosnog automobila, četiri vozača u vodstvu i neočekivanog pobjednika koji je tek naknadno utvrđen zbog prekida utrke.
Teški uvjeti na stazi doveli su do brojnih izlijetanja, uključujući i aktualnog svjetskog prvaka Michaela Schumachera koji je time prekinuo niz završenih utrka koji je počeo na VN Mađarske 2001. (ukupno 24 završene utrke u nizu). Rubens Barrichello je nakon tijesnog pole positiona (prva četiri bolida u 0.059 s) odustao s prve pozicije u 47. krugu, desetak krugova prije prekida utrke.
U vodstvu su bili Coulthard (24 kruga), Raikkonen (17 krugova), Barrichello (10 krugova) i Fisichella (1 krug). Coulthard je trebao slaviti, ali je neposredno prije neočekivanog prekida utrke obavio svoje posljednje zaustavljanje u boksu i pao na četvrto mjesto, dok su Fisichella, Raikkonen i Alonso tek trebali u boks.
Alonso je imao veliku nesreću u posljednjem sektoru zbog čega je utrka prekinuta. Tada je nastala konfuzija oko pobjednika. U tom trenutku vodeći je bio Fisichella koji je upravo pretekao Raikkonena, ali je pobjednikom proglašen Finac jer se u slučaju prekida utrke uzima poredak od dva kruga ranije.
Odluka je promijenjena nekoliko dana kasnije na sudu u Parizu nakon novih dokaza koji su pokazali da je Fisichella dvaput prešao ciljnu crtu u vodstvu prije Alonsove nesreće, čime je zasluženi pobjednik.
Talijanu je trofej uručen uoči VN San Marina u Imoli koja je bila iduća utrka prvenstva.
Tako na pobjedničkom postolju VN Brazila 2003. nitko nije stajao na svom mjestu – Raikkonen i Fisichella stajali su na obrnutim pozicijama, a Fernando Alonso je nakon sudara zbog kojeg je prekinuta utrka trebao liječničku pomoć pa nije mogao prisustvovati ceremoniji na pobjedničkom postolju.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:13.807 | – |
2 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:13.818 | 0.011 |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:13.851 | 0.044 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:13.866 | 0.059 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.953 | 0.146 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:14.124 | 0.317 |
7 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:14.130 | 0.323 |
8 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:14.191 | 0.384 |
9 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:14.223 | 0.416 |
10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.384 | 0.577 |
11 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:14.504 | 0.697 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:14.631 | 0.824 |
13 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:14.668 | 0.861 |
14 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:14.839 | 1.032 |
15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.839 | 1.032 |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:15.240 | 1.433 |
17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:15.317 | 1.510 |
18 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:15.641 | 1.834 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:16.542 | 2.735 |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:16.586 | 2.779 |
REZULTATI UTRKE
Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | ||
1 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 54 | 1:31:17.748 | |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 54 | 1:31:18.693 | 0.945 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 54 | 1:31:24.096 | 6.348 |
4 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 54 | 1:31:25.844 | 8.096 |
5 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 54 | 1:31:26.390 | 8.642 |
6 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 54 | 1:31:33.802 | 16.054 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 54 | 1:31:56.274 | 38.526 |
8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 54 | 1:32:03.675 | 45.927 |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 53 | 1:30:13.249 | Izvrtio se |
10 | 21 | C.da Matta | Toyota | 53 | 1:31:56.018 | 1 krug |
(1) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 46 | 1:19:35.138 | Bez goriva |
(5) | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 32 | 57:44.015 | Izvrtio se |
(8) | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 30 | 54:53.909 | Izvrtio se |
(3) | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 26 | 47:25.754 | Izvrtio se |
(5) | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 24 | 44:39.952 | Izvrtio se |
(7) | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 24 | 44:42.824 | Izvrtio se |
(16) | 20 | Olivier Panis | Toyota | 17 | 32:56.134 | Sudar |
(18) | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 17 | 32:56.957 | Ovjes |
(12) | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 15 | 29:28.569 | Izvrtio se |
(11) | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 8 | 18:41.572 | Motor |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:22.032 (krug 46)
POREDAK VOZAČA NAKON 3/16 UTRKA
1 | Kimi Räikkönen | 24 | 6 | 10 | 8 |
2 | David Coulthard | 15 | 10 | – | 5 |
3 | Fernando Alonso | 14 | 2 | 6 | 6 |
4 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 |
5 | Jarno Trulli | 9 | 4 | 4 | 1 |
6 | Juan Pablo Montoya | 8 | 8 | – | – |
7 | Rubens Barrichello | 8 | 8 | – | |
8 | Michael Schumacher | 8 | 5 | 3 | – |
9 | Ralf Schumacher | 8 | 1 | 5 | 2 |
10 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 |
11 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 |
12 | Jenson Button | 2 | – | 2 | – |
13 | Nick Heidfeld | 1 | 1 | – | |
14 | Mark Webber | 0 | – | ||
15 | Cristiano da Matta | 0 | – | – | |
16 | Ralph Firman | 0 | – | – | |
17 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – |
18 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 39 | 16 | 10 | 13 |
2 | Renault | 23 | 6 | 10 | 7 |
3 | Ferrari | 16 | 5 | 11 | – |
4 | Williams/BMW | 16 | 9 | 5 | 2 |
5 | Jordan/Ford | 10 | – | – | 10 |
6 | Sauber/Petronas | 8 | 3 | 1 | 4 |
7 | BAR/Honda | 5 | – | 2 | 3 |
8 | Jaguar/Cosworth | 0 | – | – | – |
9 | Toyota | 0 | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – |