Na današnji dan 2003. Michael Schumacher slavio je u prvom nastupu za novi Ferrarijev bolid F2003-GA nakon što su prve četiri utrke nastupali sa starim bolidom, a vrlo konkurentan bio je Fernando Alonso u Renaultu na svojoj domaćoj utrci koji je razdvojio Ferrarijeve vozače.
Nakon prve četiri utrke 2003. na kojima je McLaren slavio dvaput (Australija i Malezija), Jordan jednom (Brazil) i Ferrari jednom (San Marino), na red je došla peta utrka sezone u Španjolskoj. McLaren je i dalje uvjerljivo vodio u oba poretka – Raikkonen (32) je vodio u poretku vozača ispred Coultharda (19) i Schumachera (18), a McLaren u poretku konstruktora imao 19 bodova više od Ferrarija.
Ferrari je na ovu utrku napokon donio novi bolid nakon četiri utrke korištenja modificiranog F2002 koji je prošle sezone bio toliko dobar da je i 2003. bio vrlo konkurentan i na sve tri prve utrke osvojio pole position.
Novi F2003-GA, koji je oznaku ‘GA’ nosio u čast Gianniju Agnelliju, šefu Fiata koji je preminuo 24. siječnja 2003., imao je duži međuosovinski razmak od superuspješnog prethodnika i zaobljenije bočne stranice s naglašeno urezanim prednjim donjim dijelom, što će sve momčadi nastojati slijediti u godinama koje dolaze.
McLaren je također nastupao s modificiranim prošlogodišnjim bolidom MP4-17D, a iako se cijele sezone iščekivao ‘radikalni’ MP4-18, taj bolid nikad nije nastupio na utrci pa su cijelu sezonu vozili s prošlogodišnjim bolidom koji je imao sve više i više nadogradnji s nesuđenog MP4-18.
Schumacher i Barrichello (+0.258 s) zauzeli su prvi startni red u novim Ferrarijima, a Alonso (+0.471) i Trulli (+0.853) u Renaultu zauzeli su drugi red. Vodeći čovjek prvenstva Raikkonen pogriješio je u kvalifikacijama i utrku je morao startati posljednji.
Raikkonenova utrka završila je već nekoliko sekundi nakon gašenja crvenih svjetala jer je pogodio Pizzoniju u Jaguaru koji nije uspio startati, a Coulthard i Trulli sudarili su se u prvom zavoju i oboje odustali.
Alonso je fantastično startao i odmah prošao Barrichella, ali Schumacher ga blokira pa Barrichello s vanjske strane vraća drugo mjesto.
Do kraja utrke Schumacher je uspio kontrolirati utrku, a Alonso je uspio pobijediti Barrichella i pokazati prilično impresivnu brzinu za Renault. Španjolac je domaću utrku završio samo 5.7 sekundi iza Schumachera i 12.3 sekunde ispred Barrichella.
Schumacher se ovom pobjedom približio Raikkonenu u poretku vozača na samo četiri boda, a Alonso je bio još tri boda iza. Iako u ovoj utrci nisu osvojili nijedan bod, McLaren je i dalje vodio u poretku konstruktora, ali sa samo tri boda prednosti ispred Ferrarija.
Ovo je bila prva utrka da su Schumacher i Alonso zajedno stajali na postolju. Ukupno se to dogodilo 17 puta – jednom 2003., četiri puta 2004., dva puta 2005., devet puta 2006. i jednom 2012.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.762 | – |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:18.020 | 0.258 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.233 | 0.471 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.615 | 0.853 |
5 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:18.704 | 0.942 |
6 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:18.811 | 1.049 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:19.006 | 1.244 |
8 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:19.128 | 1.366 |
9 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:19.377 | 1.615 |
10 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:19.427 | 1.665 |
11 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:19.563 | 1.801 |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:19.615 | 1.853 |
13 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:19.623 | 1.861 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:19.646 | 1.884 |
15 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:20.215 | 2.453 |
16 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:20.308 | 2.546 |
17 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:20.976 | 3.214 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:22.104 | 4.342 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:22.237 | 4.475 |
20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 65 | 1:33:46.933 | |
2 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 65 | 1:33:52.649 | 5.716 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 65 | 1:34:04.934 | 18.001 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 65 | 1:34:48.955 | 1:02.022 |
5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 64 | 1:33:55.791 | 1 krug |
6 | 21 | C.da Matta | Toyota | 64 | 1:33:56.150 | 1 krug |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 64 | 1:34:02.928 | 1 krug |
8 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 63 | 1:33:57.593 | 2 kruga |
9 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 63 | 1:34:09.907 | 2 kruga |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 63 | 1:34:10.822 | 2 kruga |
11 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 63 | 1:34:57.072 | 2 kruga |
12 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 62 | 1:34:36.773 | 3 kruga |
(11) | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 43 | 1:06:06.042 | Motor |
(7) | 20 | Olivier Panis | Toyota | 41 | 1:01:24.480 | Mjenjač |
(12) | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 38 | 58:27.995 | Ovjes |
(9) | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 17 | 28:03.993 | Sudar |
(17) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 12 | 21:34.454 | Vatra |
7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | – | Sudar | |
15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 0 | – | Sudar | |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 0 | – | Sudar |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:20.143 (krug 52)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/16 UTRKA
1 | Kimi Räikkönen | 32 | 6 | 10 | 8 | 8 | – |
2 | Michael Schumacher | 28 | 5 | 3 | – | 10 | 10 |
3 | Fernando Alonso | 25 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 |
4 | Rubens Barrichello | 20 | 8 | – | 6 | 6 | |
5 | David Coulthard | 19 | 10 | – | 5 | 4 | – |
6 | Ralf Schumacher | 17 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
7 | Juan Pablo Montoya | 15 | 8 | – | – | 2 | 5 |
8 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – |
9 | Jarno Trulli | 9 | 4 | 4 | 1 | – | – |
10 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – |
11 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – |
12 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | 3 | |
13 | Jenson Button | 3 | – | 2 | – | 1 | – |
14 | Mark Webber | 2 | – | – | 2 | ||
15 | Nick Heidfeld | 1 | 1 | – | – | – | |
16 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | |
17 | Olivier Panis | 0 | – | – | |||
18 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Justin Wilson | 0 | – | ||||
20 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 51 | 16 | 10 | 13 | 12 | – |
2 | Ferrari | 48 | 5 | 11 | – | 16 | 16 |
3 | Renault | 34 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 |
4 | Williams/BMW | 32 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 |
5 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 |
6 | Sauber/Petronas | 8 | 3 | 1 | 4 | – | – |
7 | BAR/Honda | 6 | – | 2 | 3 | 1 | – |
8 | Toyota | 3 | – | – | – | – | 3 |
9 | Jaguar/Cosworth | 2 | – | – | – | – | 2 |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – |