Michael Schumacher na današnji je dan 2003. došao do treće uzastopne pobjede u sezoni nakon što je uspio nadoknaditi gubitak zbog gorućeg bolida u boksu i pobijediti vodećeg čovjeka prvenstva Kimija Raikkonena u McLarenu.
Schumacher je nakon slavlja u Imoli, dan na koji mu je umrla majka Elisabeth, pobijedio i u Španjolskoj u prvom nastupu za novi F2003-GA, a novi bolid pokazao se sjajnim i na brzom A1 Ringu gdje je Nijemac osvojio pole position unatoč velikoj pogrešci u prvome zavoju.
Raikkonen je startao drugi s tek tri stotinke zaostatka, a FIA je McLarenu dopustila da promijeni napuknuti ventil na Mercedesovom motoru bez uobičajene kazne zbog kršenja Parc Ferme pravila koja su uvedena te godine.
Williams je imao problem s bolidom zbog kojeg su znali da će Montoya odustati prije nego je utrka i počela, a za vrijeme prvih ulazaka u boks Schumacherov bolid se zapalio jer je nešto goriva iscurilo na užareni pokrov motora. Ferrarijevi mehaničari su brzo ugasili vatru i peterostruki svjetski prvak je nastavio utrku.
Ipak, zbog ovoga incidenta Schumacher je izgubio oko 12 sekundi. To se na kraju pokazalo nebitnim jer se sve okrenulo u Michaelovu korist – Raikkonen je imao problema s motorom zbog kojih je morao usporiti što je Schumacheru omogućilo da ga sustigne i prestigne, a vodeći Montoya odustao je zbog kvara na motoru.
Nakon drugih zaustavljanja u boksu Barrichello je sustigao Raikkonena, ali ga nije uspio prestići nakon dobre defanzivne vožnje vodećega čovjeka prvenstva.
Raikkonen je zahvaljujući još jednom drugom mjestu (treće u sezoni) i nakon Austrije zadržao vodstvo u poretku vozača, ali sa samo dva boda prednosti ispred Schumachera. Ali McLaren je izgubio vodstvo od Ferrarija koji je nakon Austrije poveo za jedan bod.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:09.150 | – |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:09.189 | 0.039 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:09.391 | 0.241 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:09.725 | 0.575 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:09.784 | 0.634 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.890 | 0.740 |
7 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:09.935 | 0.785 |
8 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:10.045 | 0.895 |
9 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:10.105 | 0.955 |
10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:10.279 | 1.129 |
11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.402 | 1.252 |
12 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:10.618 | 1.468 |
13 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:10.834 | 1.684 |
14 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:10.893 | 1.743 |
15 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:11.307 | 2.157 |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:11.505 | 2.355 |
17 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:11.662 | 2.512 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:14.508 | 5.358 |
19 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.113 | 10.963 |
20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 69 | 1:24’04.888 | |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 69 | 1:24’08.250 | 3.362 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 69 | 1:24’08.839 | 3.951 |
4 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 69 | 1:24’47.131 | 42.243 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 69 | 1:25’04.628 | 59.740 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 68 | 1:24’12.754 | 1 krug |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 68 | 1:24’19.742 | 1 krug |
8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 68 | 1:24’39.039 | 1 krug |
9 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 68 | 1:24’44.746 | 1 krug |
10 | 21 | C.da Matta | Toyota | 68 | 1:24’51.065 | 1 krug |
11 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 68 | 1:24’55.148 | 1 krug |
12 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 68 | 1:24’55.846 | 1 krug |
13 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 67 | 1:24’44.538 | 2 kruga |
(10) | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 60 | 1:15’24.379 | Sustav goriva |
(14) | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 46 | 59’05.348 | Motor |
(8) | 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 55’22.926 | Motor |
(7) | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 32 | 40’44.351 | Curenje vode |
(17) | 20 | Olivier Panis | Toyota | 6 | 9’18.631 | Ovjes |
19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 0 | – | Odustao | |
10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:08.337 (krug 41)
POREDAK VOZAČA
1 | Kimi Räikkönen | 40 | 6 | 10 | 8 | 8 | – | 8 |
2 | Michael Schumacher | 38 | 5 | 3 | – | 10 | 10 | 10 |
3 | Rubens Barrichello | 26 | 8 | – | 6 | 6 | 6 | |
4 | Fernando Alonso | 25 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | – |
5 | David Coulthard | 23 | 10 | – | 5 | 4 | – | 4 |
6 | Ralf Schumacher | 20 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
7 | Juan Pablo Montoya | 15 | 8 | – | – | 2 | 5 | – |
8 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – | – |
9 | Jarno Trulli | 10 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 |
10 | Jenson Button | 8 | – | 2 | – | 1 | – | 5 |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – | – |
12 | Mark Webber | 4 | – | – | 2 | 2 | ||
13 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – | – |
14 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | 3 | – | |
15 | Nick Heidfeld | 1 | 1 | – | – | – | – | |
16 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | – | |
17 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Olivier Panis | 0 | – | – | – | |||
19 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Justin Wilson | 0 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 64 | 5 | 11 | – | 16 | 16 | 16 |
2 | McLaren/Mercedes | 63 | 16 | 10 | 13 | 12 | – | 12 |
3 | Renault | 35 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 |
4 | Williams/BMW | 35 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 |
5 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 | – |
6 | BAR/Honda | 11 | – | 2 | 3 | 1 | – | 5 |
7 | Sauber/Petronas | 8 | 3 | 1 | 4 | – | – | – |
8 | Jaguar/Cosworth | 4 | – | – | – | – | 2 | 2 |
9 | Toyota | 3 | – | – | – | – | 3 | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – |