Na današnji dan 2004. održana je prva VN Bahraina na novoj Tilkeovoj stazi Bahrain International Circuit koju je obilježila za tu godinu uobičajena dominacija crvenih bolida.
Bahrain je bila treća utrka prvenstva koje je te godine prvi puta u povijesti imalo 18 utrka, ali ni nova staza nije donijela promjenu na vrhu poretka.
Michael Schumacher u subotu je uvjerljivo osvojio treći pole position (1:30.139) na prve tri utrke sezone (ukupno 58. u karijeri), 0.391 sekundi ispred momčadskog kolege Barrichella, 0.442 s ispred Montoye u Williamsu i 0.494 s ispred brata Ralfa, također u Williamsu.
Peti i šesti na startu bili su vozači BAR Honde Sato i Button s oko sedam desetinki zaostatka ispred Trullija u Renaultu i dva vozača Toyote Panisa i da Matte.
Schumacher i Barrichello zadržali su vodstvo i došli do uvjerljive dvostruke pobjede s 26 sekundi ispred Buttona, a Nijemac je odvozio i najbrži krug utrke (1:30.252) u sedmom krugu koji je bio tek desetinku sporiji od njegova pole position kruga.
Button je završio treći za BAR Hondu, Trulli četvrti za Renault, a peti je bio Sato u drugoj BAR Hondi 006. Alonso je s 16. startnog mjesta završio šesti ispred Ralfa Schumachera u Williamsu i Webbera u Jaguaru koji je osvojio posljednji bod.
Montoya je imao razočaravajuću utrku koju je završio na 13. mjestu s krugom zaostatka, a McLaren je jedini odustao s oba bolida zbog problema s motorom. Osim Raikkonena i Coultharda odustao je samo Baumgartner u Minardiju.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.139 | – |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:30.530 | 0.391 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:30.581 | 0.442 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:30.633 | 0.494 |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:30.827 | 0.688 |
6 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:30.856 | 0.717 |
7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:30.971 | 0.832 |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:31.686 | 1.547 |
9 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:31.717 | 1.578 |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:31.719 | 1.580 |
11 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 1:31.731 | 1.592 |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:32.332 | 2.193 |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:32.536 | 2.397 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:32.625 | 2.486 |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:34.105 | 3.966 |
16 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:34.130 | 3.991 |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 1:34.584 | 4.445 |
Start iz boksa | |||||
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:33.506 | 3.367 |
19 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | – | – |
20 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:35.787 | 5.648 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 57 | 1:28:34.875 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 57 | 1:28:36.242 | 1.367 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 57 | 1:29:01.562 | 26.687 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | 1:29:07.089 | 32.214 |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 57 | 1:29:27.335 | 52.460 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:29:28.031 | 53.156 |
7 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 57 | 1:29:33.030 | 58.155 |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 56 | 1:28:39.255 | 1 krug |
9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 56 | 1:28:41.250 | 1 krug |
10 | 16 | C.da Matta | Toyota | 56 | 1:28:53.515 | 1 krug |
11 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 56 | 1:28:54.515 | 1 krug |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 56 | 1:28:59.164 | 1 krug |
13 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 56 | 1:29:09.333 | 1 krug |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 56 | 1:29:24.651 | 1 krug |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 56 | 1:29:45.382 | 1 krug |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 55 | 1:28:50.551 | 2 kruga |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 52 | 1:30:00.129 | 5 krugova |
(9) | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 50 | 1:18:55.708 | Motor |
(18) | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 44 | 1:12:02.526 | Motor |
(11) | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 7 | 11:10.116 | Motor |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:30.252 (krug 7)
POREDAK VOZAČA NAKON 3/19 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 30 | 10 | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 21 | 8 | 5 | 8 |
3 | Jenson Button | 15 | 3 | 6 | 6 |
4 | Juan Pablo Montoya | 12 | 4 | 8 | – |
5 | Fernando Alonso | 11 | 6 | 2 | 3 |
6 | Jarno Trulli | 11 | 2 | 4 | 5 |
7 | Ralf Schumacher | 7 | 5 | – | 2 |
8 | Takuma Sato | 4 | – | – | 4 |
9 | David Coulthard | 4 | 1 | 3 | – |
10 | Felipe Massa | 1 | – | 1 | – |
11 | Mark Webber | 1 | – | – | 1 |
12 | Cristiano da Matta | 0 | – | – | – |
13 | Olivier Panis | 0 | – | – | – |
14 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – |
15 | Christian Klien | 0 | – | – | – |
16 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – |
17 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – |
18 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – |
19 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 51 | 18 | 15 | 18 |
2 | Renault | 22 | 8 | 6 | 8 |
3 | Williams/BMW | 19 | 9 | 8 | 2 |
4 | BAR/Honda | 19 | 3 | 6 | 10 |
5 | McLaren/Mercedes | 4 | 1 | 3 | – |
6 | Sauber/Petronas | 1 | – | 1 | – |
7 | Jaguar/Cosworth | 1 | – | – | 1 |
8 | Toyota | 0 | – | – | – |
9 | Jordan/Ford | 0 | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – |