Michael Schumacher na današnji je dan 2004. ostvario sedmu pobjedu na prvih osam utrka sezone startavši sa šestoga mjesta, a vozači Williamsa i Toyote diskvalificirani su zbog ilegalnih dimenzija usisnika za hlađenje kočnica.
Schumacher i Ferrari istinski su dominirali 2004. i samo je VN Monaka nedostajala Nijemcu da spoji 13 uzastopnih pobjeda na početku sezone.
Nakon odustajanja u Monaku Schumacher je slavio na domaćoj utrci na Nurburgringu, a onda je došla Kanada – Ralf je bio na pole positionu ispred Buttona, a iza njih su se bili Trulli u Renaultu, Montoya u drugom Williamsu i Alonso u drugom Renaultu. Ferrarijevi vozači Schumacher i Barrichello bili su tek šesti i sedmi.
Razlog za izmiješani startni poredak bile su različite količine goriva – Button je imao goriva za 13 krugova, Ralf i Montoya za 15, Alonso za 17, Barrichello za 18, a Michael za 19 krugova.
Trulli je odustao zbog kvara na ovjesu već nakon prvoga zavoja dok je Alonso bio treći iza Ralfa i Buttona koji su bili na strategiji tri ulaska u boks. Kasnije je odustao i Alonso zbog kvara na poluosovini na stazi na kojoj je Renault pokazao obećavajuću brzinu zahvaljujući impresivnoj aerodinamičkoj učinkovitosti, snažnoj trakciji i stabilnosti na kočenju.
Ferrarijevi vozači bili su na strategiji dva ulaska u boks, a Schumacher je to sjajno iskoristio i pobijedio sedmi puta u prvih osam utrka i ukupno sedmi puta u Kanadi. Kao da to nije bilo dovoljno brojeva sedam, bila je to ukupno 77. njegova pobjeda u Formuli 1, a te sezone osvojit će rekordni sedmi naslov prvaka.
Ralf je završio drugi iako je kasnije diskvalificiran zbog ilegalnih dimenzija usisnika za hlađenje kočnica, baš kao i Montoya te Toyotini vozači da Matta i Panis, pa je na drugo mjesto promoviran Barrichello.
Treći je bio Button ispred Fisichelle u Sauberu i dvaju McLarenovih vozača Raikkonena i Coultharda koji su na toj utrci osvojili najviše bodova u dotadašnjem tijeku sezone. Posljednja dva mjesta koja nose bodove zauzeli su Jordanovi vozači Glock i Heidfeld.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1’12.275 | – |
2 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1’12.341 | 0.066 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1’13.023 | 0.748 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1’13.072 | 0.797 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1’13.308 | 1.033 |
6 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1’13.355 | 1.080 |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1’13.562 | 1.287 |
8 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1’13.595 | 1.320 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’13.681 | 1.406 |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1’14.532 | 2.257 |
11 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 1’14.674 | 2.399 |
12 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1’14.851 | 2.576 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1’14.891 | 2.616 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1’15.148 | 2.873 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1’15.321 | 3.046 |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan/Ford | 1’16.323 | 4.048 |
17 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | – | – |
18 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1’17.064 | 4.789 |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | – | – |
20 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1’17.004 | 4.729 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 70 | 1:28:24.803 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 70 | 1:28:29.911 | 5.108 |
3 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 70 | 1:28:45.212 | 20.409 |
4 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 69 | 1:28:44.952 | 1 krug |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 69 | 1:29:05.165 | 1 krug |
6 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 69 | 1:29:11.637 | 1 krug |
7 | 19 | Timo Glock | Jordan/Ford | 68 | 1:29:10.219 | 2 kruga |
8 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 68 | 1:29:10.556 | 2 kruga |
9 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 67 | 1:29:03.252 | 3 kruga |
10 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 66 | 1:29:25.857 | 4 kruga |
(2) | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1:28:25.865 | Diskvalificiran |
(5) | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 70 | 1:28:46.003 | Diskvalificiran |
(8) | 16 | C.da Matta | Toyota | 69 | 1:29:09.640 | Diskvalificiran |
(10) | 17 | Olivier Panis | Toyota | 69 | 1:29:31.939 | Diskvalificiran |
(12) | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 62 | 1:21:22.534 | Izvrtio se |
(10) | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 48 | 1:02:23.327 | Motor |
(3) | 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 55:39.873 | Poluosovina |
(17) | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 30 | 40:41.192 | Mjenjač |
(19) | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 6 | 9:26.577 | Sudar |
7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | Ovjes |
Najbrži krug: Rubens Barrichello – 1:13.622 (krug 68)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 54 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 |
3 | Jenson Button | 44 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 |
4 | Jarno Trulli | 36 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | – |
5 | Fernando Alonso | 25 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | 4 | – |
6 | Juan Pablo Montoya | 24 | 4 | 8 | – | 6 | – | 5 | 1 | – |
7 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – |
8 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 5 |
9 | Takuma Sato | 8 | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – |
10 | David Coulthard | 7 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
11 | Felipe Massa | 5 | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – |
12 | Kimi Räikkönen | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
13 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
14 | Nick Heidfeld | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
15 | Mark Webber | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
16 | Timo Glock | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
17 | Olivier Panis | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
18 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 124 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 |
2 | Renault | 61 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | – |
3 | BAR/Honda | 52 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 |
4 | Williams/BMW | 36 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | – |
5 | Sauber/Petronas | 15 | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 3 | 5 |
6 | McLaren/Mercedes | 12 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 7 |
7 | Jordan/Ford | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
8 | Toyota | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
9 | Jaguar/Cosworth | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |