Michael Schumacher na današnji je dan 2004. stigao do pete uzastopne pobjede na početku sezone nakon što je dan ranije osvojio četvrti pole position i time izjednačio 12 godina star rekord Nigela Mansella koji je 1992. u Williamsu također slavio na prvih pet utrka.
Schumacheru je to bila 75. pobjeda u karijeri u 200. nastupu, a ujedno je odvozio i 60. najbrži krug u karijeri.
Nakon što je utrku ranije u Imoli prvi puta poražen u kvalifikacijama od Jensona Buttona koji je osvojio prvi pole position u karijeri, Schumacher je u Barceloni uvjerljivo osvojio pole position ispred Montoye (+0.617) i Sata (+0.787), a Button je pogriješio u brzom devetom zavoju, izletio i startao tek 14.
Trulli se u Renaultu kvalificirao četvrti, a Barrichello peti u drugom Ferrariju s težim bolidom budući da je Brazilac bio na strategiji dva ulaska u boks dok su vozači ispred njega bili na strategiji tri ulaska.
Trulli je s četvrtog mjesta fantastično startao i preuzeo vodeću poziciju koju je držao do kraja devetoga kruga kada prvi puta ulazi u boks, a Schumacher ulazi krug kasnije i vraća se ispred Talijana.
Schumacher je tijekom utrke imao problem s napuknutom ispušnom cijevi, ali uspio je doći do cilja i zadržati prvo mjesto ispred Barrichella i Trullija.
Fernando Alonso na svojoj domaćoj utrci nije uspio ponoviti prošlogodišnji nastup kada je razdvojio Ferrarije i završio je četvrti iza momčadskog kolege, a peti je bio Takuma Sato u BAR Hondi.
Ralf Schumacher osvojio je jedine bodove za Williams na šestom mjestu nakon što je Montoya odustao zbog problema s kočnicama u 46. krugu, a sedmi je završio Fisichella u Sauberu. Posljednji bod osvojio je Jenson Button nakon starta s 14. mjesta, u utrci u kojoj je mogao konkurirati iza postolje.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:15.022 | – |
2 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:15.639 | 0.617 |
3 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:15.809 | 0.787 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.144 | 1.122 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:16.272 | 1.250 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:16.293 | 1.271 |
7 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.313 | 1.291 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.422 | 1.400 |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:16.514 | 1.492 |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:16.636 | 1.614 |
11 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:17.038 | 2.016 |
12 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 1:17.444 | 2.422 |
13 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:17.445 | 2.423 |
14 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:17.575 | 2.553 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:17.802 | 2.780 |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:17.812 | 2.790 |
17 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:17.866 | 2.844 |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 1:19.817 | 4.795 |
19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:20.607 | 5.585 |
20 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:21.470 | 6.448 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 66 | 1:27:32.841 | |
2 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 66 | 1:27:46.131 | 13.290 |
3 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 66 | 1:28:05.135 | 32.294 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 66 | 1:28:05.793 | 32.952 |
5 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 66 | 1:28:15.168 | 42.327 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 66 | 1:28:46.645 | 1:13.804 |
7 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 66 | 1:28:49.949 | 1:17.108 |
8 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 65 | 1:27:40.536 | 1 krug |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 65 | 1:27:57.220 | 1 krug |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 65 | 1:28:14.419 | 1 krug |
11 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 65 | 1:28:17.262 | 1 krug |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 65 | 1:28:17.539 | 1 krug |
13 | 16 | C.da Matta | Toyota | 65 | 1:28:23.263 | 1 krug |
(14) | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 51 | 1:11:17.704 | Hidraulika |
(8) | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 46 | 1:02:19.938 | Kočnice |
(15) | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 43 | 58:52.203 | Gas |
(14) | 17 | Olivier Panis | Toyota | 33 | 45:18.994 | Hidraulika |
(17) | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 33 | 45:30.426 | Hidraulika |
(19) | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 31 | 44:28.507 | Kočnice |
(20) | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 17 | 24:31.705 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:17.450 (krug 12)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Rubens Barrichello | 32 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 |
3 | Jenson Button | 24 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 |
4 | Fernando Alonso | 21 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 |
5 | Jarno Trulli | 21 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
6 | Juan Pablo Montoya | 18 | 4 | 8 | – | 6 | – |
7 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | – | 2 | 2 | 3 |
8 | Takuma Sato | 8 | – | – | 4 | – | 4 |
9 | David Coulthard | 4 | 1 | 3 | – | – | – |
10 | Giancarlo Fisichella | 2 | – | – | – | – | 2 |
11 | Felipe Massa | 1 | – | 1 | – | – | – |
12 | Kimi Räikkönen | 1 | – | – | – | 1 | – |
13 | Mark Webber | 1 | – | – | 1 | – | – |
14 | Cristiano da Matta | 0 | – | – | – | – | – |
15 | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – | – |
16 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – | – |
17 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – | – |
18 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 82 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 |
2 | Renault | 42 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 |
3 | BAR/Honda | 32 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 |
4 | Williams/BMW | 30 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 |
5 | McLaren/Mercedes | 5 | 1 | 3 | – | 1 | – |
6 | Sauber/Petronas | 3 | – | 1 | – | – | 2 |
7 | Jaguar/Cosworth | 1 | – | – | 1 | – | – |
8 | Toyota | 0 | – | – | – | – | – |
9 | Jordan/Ford | 0 | – | – | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – |