Jarno Trulli je na današnji dan 2004. ostvario prvu i jedinu pobjedu u F1 karijeri nakon što je u Monaku iskoristio sjajan Renaultov bolid i Michelinove gume, osvojio pole position i dan kasnije slavio ispred Jensona Buttona u BAR Hondi.
Trulli je u kvalifikacijama osvojio pole position (1:13.985) što je izuzetno brzo vrijeme s obzirom da je odvoženo s gorivom za 24 kruga koje vrijedi oko pola sekunde po krugu (Raikkonen je 2005. odvozio 1:13.644 s praznim bolidom).
Ralf Schumacher u BMW Williamsu bio je drugi najbrži (+0.360 s), Jenson Button treći najbrži (+0.411 s) iako je imao goriva za tek 18 krugova, a Fernando Alonso bio je četvrti u drugom Renaultu (+0.423) s gorivom za krug više od Trullija.
Nakon što je Alonso Renaultu donio jedinu pobjedu 2003. u Mađarskoj, Trulli im je 2004. donio jedinu pobjedu u sezoni u Monaku. Talijan je sjajno startao i zadržao vodstvo, a Alonso je prestigao Buttona koji je startao drugi zbog Ralfove kazne od 10 mjesta.
Trulli je vodio gotovo cijelu utrku (72 od 78 krugova) i slavio s pola sekunde prednosti ispred Buttona, a treći Barrichello kasnio je minutu i 15 sekundi.
Schumacher je startao četvrti, ali je odustao u 45. krugu nakon što se zabio u Montoyu koji je zagrijavao kočnice u tunelu iza sigurnosnog automobila čime je Nijemac izgubio šansu boriti se za šestu pobjedu na prvih šest utrka sezone nakon što je, kao i Mansell 1992., pobijedio na prvih pet utrka.
Trulli je do prve pobjede došao u 119. nastupu, a duže su prvu pobjedu čekali još samo Barrichello (123 utrke, VN Njemačke 2000.), Webber (130 utrka, VN Njemačke 2009.), Sainz (150 utrka, VN Velike Britanije 2022.) i Perez (190 utrka, VN Sakhira 2020.).
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.985 | – |
2 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:14.396 | 0.411 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.408 | 0.423 |
4 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:14.516 | 0.531 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:14.592 | 0.607 |
6 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:14.716 | 0.731 |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:14.827 | 0.842 |
8 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:14.951 | 0.966 |
9 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:15.039 | 1.054 |
10 | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 1:15.352 | 1.367 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:15.725 | 1.740 |
12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:14.345 | 0.360 |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.859 | 1.874 |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 1:15.919 | 1.934 |
15 | 16 | C.da Matta | Toyota | 1:16.169 | 2.184 |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:16.248 | 2.263 |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 1:16.488 | 2.503 |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 1:17.443 | 3.458 |
19 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 1:20.060 | 6.075 |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 1:20.115 | 6.130 |
REZULTATI UTRKE
1 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 77 | 1:45:46.601 | |
2 | 9 | Jenson Button | BAR/Honda | 77 | 1:45:47.098 | 0.497 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 77 | 1:47:02.367 | 1:15.766 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 76 | 1:46:10.808 | 1 krug |
5 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 76 | 1:46:58.629 | 1 krug |
6 | 16 | C.da Matta | Toyota | 76 | 1:46:58.753 | 1 krug |
7 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan/Ford | 75 | 1:46:58.271 | 2 kruga |
8 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 74 | 1:46:32.220 | 3 kruga |
9 | 21 | Z.Baumgartner | Minardi/Cosworth | 71 | 1:45:51.401 | 6 krugova |
10 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 69 | 1:39:42.758 | Mjenjač |
(1) | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 45 | 1:03:55.548 | Sudar |
(2) | 8 | Fernando Alonso | Renault | 41 | 56:47.463 | Sudar |
(5) | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 27 | 39:22.232 | Motor |
(13) | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi/Cosworth | 15 | 24:36.086 | Mjenjač |
(11) | 19 | Giorgio Pantano | Jordan/Ford | 12 | 20:11.109 | Prijenos |
(8) | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 11 | 18:39.402 | Prijenos |
(4) | 10 | Takuma Sato | BAR/Honda | 2 | 2:48.349 | Motor |
(8) | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 2 | 2:50.233 | Sudar |
(11) | 11 | G.Fisichella | Sauber/Petronas | 2 | 2:52.582 | Sudar |
15 | Christian Klien | Jaguar/Cosworth | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:14.439 (krug 23)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/18 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – |
2 | Rubens Barrichello | 38 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 |
3 | Jenson Button | 32 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 |
4 | Jarno Trulli | 31 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 |
5 | Juan Pablo Montoya | 23 | 4 | 8 | – | 6 | – | 5 |
6 | Fernando Alonso | 21 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | – |
7 | Ralf Schumacher | 12 | 5 | – | 2 | 2 | 3 | – |
8 | Takuma Sato | 8 | – | – | 4 | – | 4 | – |
9 | Felipe Massa | 5 | – | 1 | – | – | – | 4 |
10 | David Coulthard | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
11 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
12 | Giancarlo Fisichella | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
13 | Nick Heidfeld | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
14 | Olivier Panis | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
15 | Kimi Räikkönen | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
16 | Mark Webber | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
17 | Zsolt Baumgartner | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Christian Klien | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Giorgio Pantano | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Gianmaria Bruni | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 88 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 |
2 | Renault | 52 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 |
3 | BAR/Honda | 40 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 |
4 | Williams/BMW | 35 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 |
5 | Sauber/Petronas | 7 | – | 1 | – | – | 2 | 4 |
6 | McLaren/Mercedes | 5 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
7 | Toyota | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
8 | Jordan/Ford | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
9 | Jaguar/Cosworth | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – |