Na današnji dan 2005. Kimi Raikkonen ostvario je prvu pobjedu u sezoni u Španjolskoj nakon što je utrku ranije u Imoli odustao s vodeće pozicije, a Fernando Alonso završio je drugi na domaćoj utrci i zadržao veliku prednost u poretku vozača.
Te godine gume su morale trajati kvalifikacije i cijelu utrku, motori su prvi puta morali trajati dva cijela trkaća vikenda, a kvalifikacije su se vozile u subotu s praznim bolidima i u nedjelju s gorivom za utrku pa bi zbrojena vremena odlučivala startni poredak. Taj je sustav odbačen nakon šest utrka sezone pa je poredak odlučivao samo jedan mjereni krug s gorivom u subotu.
Kimi Raikkonen osvojio je drugi uzastopni pole position, ovoga puta dvije desetinke ispred Webbera u Williamsu i gotovo tri desetinke ispred Alonsa u Renaultu i dvije Toyote. Montoya je u drugom McLarenu krenuo tek sedmi, a ova utrka bila mu je povratnička budući da je propustio dvije utrke u Bahrainu i Imoli zbog ozljede ‘na tenisu’.
Webber je bio najlakši i u boks ulazi već u 18. krugu, a Raikkonen je ušao dva kruga ranije od Alonsa, u 25. krugu. Finac je cijelu utrku bio vrlo uvjerljiv i vodio svih 66 krugova, a pobijedio je s 27 sekundi prednosti ispred Alonsa.
Jarno Trulli završio je vrlo dobar treći u Toyoti, što mu je bilo treće postolje na prvih pet utrka 2005. nakon što je u Maleziji i Bahrainu završio drugi, a Ralf Schumacher u drugoj Toyoti završio je četvrti.
Fisichella u drugom Renaultu završio je peti, a Webber u Williamsu tek šesti nakon starta s drugoga mjesta. Montoya nije imao dobru povratničku utrku koju je završio tek na sedmom mjestu, gdje je i startao, a posljednji bod osvojio je Coulthard u Red Bullu koji je te godine kupio Jaguar.
Alonso je nakon prvih pet utrka imao 44 od maksimalnih 50 bodova, Trulli je bio drugi s 26 bodova, a treći Raikkonen s 17 bodova. Renault je vodio u poretku konstruktora s 58 bodova, Toyota je imala 40 bodova, a McLaren Mercedes 37.
STARTNI POREDAK
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 2:31.421 | – |
2 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 2:31.668 | 0.247 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 2:31.691 | 0.270 |
4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 2:31.917 | 0.496 |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:31.995 | 0.574 |
6 | 6 | G.Fisichella | Renault | 2:32.830 | 1.409 |
7 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 2:33.472 | 2.051 |
8 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 2:33.551 | 2.130 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 2:34.168 | 2.747 |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 2:34.224 | 2.803 |
11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 2:35.302 | 3.881 |
12 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 2:36.480 | 5.059 |
13 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 2:39.268 | 7.847 |
14 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 2:41.141 | 9.720 |
15 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 2:42.759 | 11.338 |
16 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | – | – |
17 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | – | – |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 2:39.943 | 8.522 |
#2 Rubens Barrichello – Kazna od 10 mjesta zbog promjene motora
#8 Nick Heidfeld – Kazna od 10 mjesta zbog promjene motora
#18 Tiago Monteiro – Kazna od 10 mjesta zbog promjene motora
REZULTATI UTRKE
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 66 | 1:27:16.830 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 66 | 1:27:44.482 | 27.652 |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | 1:28:02.777 | 45.947 |
4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 66 | 1:28:03.549 | 46.719 |
5 | 6 | G.Fisichella | Renault | 66 | 1:28:14.766 | 57.936 |
6 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 66 | 1:28:25.372 | 1:08.542 |
7 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 65 | 1:27:17.051 | 1 krug |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 65 | 1:27:19.215 | 1 krug |
9 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 65 | 1:27:20.686 | 1 krug |
10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 65 | 1:27:21.409 | 1 krug |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 63 | 1:25:12.014 | Kotač |
12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 63 | 1:28:01.053 | 3 kruga |
13 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 63 | 1:28:26.975 | 3 kruga |
(12) | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 51 | 1:09:22.717 | Curenje vode |
(13) | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 46 | 1:04:00.651 | Guma |
(16) | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 19 | 30:26.505 | Mjenjač |
(17) | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 11 | 20:13.794 | Izvrtio se |
(13) | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 9 | 13:49.912 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Giancarlo Fisichella – 1:15.641 (krug 66)
POREDAK VOZAČA NAKON 5/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 44 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 |
2 | Jarno Trulli | 26 | – | 8 | 8 | 4 | 6 |
3 | Kimi Räikkönen | 17 | 1 | – | 6 | – | 10 |
4 | Giancarlo Fisichella | 14 | 10 | – | – | – | 4 |
5 | Ralf Schumacher | 14 | – | 4 | 5 | – | 5 |
6 | Mark Webber | 12 | 4 | – | 3 | 2 | 3 |
7 | Michael Schumacher | 10 | – | 2 | – | 8 | – |
8 | Juan Pablo Montoya | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
9 | David Coulthard | 10 | 5 | 3 | 1 | – | 1 |
10 | Nick Heidfeld | 9 | – | 6 | – | 3 | – |
11 | Rubens Barrichello | 8 | 8 | – | – | – | – |
12 | Alexander Wurz | 6 | 6 | ||||
13 | Jacques Villeneuve | 5 | – | – | – | 5 | – |
14 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | ||||
15 | Christian Klien | 3 | 2 | 1 | – | ||
16 | Felipe Massa | 2 | – | – | 2 | – | – |
17 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | |||
18 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | |
21 | Patrick Friesacher | 0 | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – |
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | |
– | Anthony Davidson | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 58 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 |
2 | Toyota | 40 | – | 12 | 13 | 4 | 11 |
3 | McLaren/Mercedes | 37 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 |
4 | Williams/BMW | 21 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
5 | Ferrari | 18 | 8 | 2 | – | 8 | – |
6 | Red Bull/Cosworth | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
7 | Sauber/Petronas | 7 | – | – | 2 | 5 | – |
8 | Jordan/Toyota | 0 | – | – | – | – | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – |