Kimi Raikkonen na današnji je dan 2005. došao do prve i jedine pobjede u Monaku gdje je uvjerljivo slavio s pole positiona ispred dvaju vozača BMW Williamsa Nicka Heidfelda i Marka Webbera.
Monako je te sezone bio šesta utrka prvenstva, a nakon prvih pet utrka u prvenstvu je uvjerljivo vodio Fernando Alonso s 44 boda od maksimalnih 50, Trulli je bio drugi s 26, a Raikkonen treći sa 17 bodova nakon pobjede u Španjolskoj.
VN Monaka ujedno je i posljednja utrka na kojoj smo gledali kvalifikacije u dva dijela – vozači su jedan za drugim vozili po jedan brzi krug, prvi dio vozio se u subotu s prazinim bolidom, a u nedjelju se vozilo s gorivom za utrku i startni poredak odlučivao je zbroj tih dvaju vremena.
Raikkonen je bio pola sekunde brži od Alonsa u subotu, a u nedjelju je zbog manje goriva u bolidu Alonso smanjio zaostatak na manje od desetinke.
U utrci je Raikkonen uvjerljivo slavio, a Alonso je imao problema s potrošnjom stražnjih guma (te godine gume se nisu mijenjale u utrci) pa su ga prestigla oba vozača BMW Williamsa Heidfeld i Webber.
Webberu je to bilo prvo pobjedničko postolje u karijeri nakon što je 2002. vozio za Minardi, a 2003. i 2004. za Jaguar.
“Ovo je sjajno. Uvijek je fantastično pobijediti, ali Monako je poseban izazov,” rekao je pobjednik Raikkonen.
“Bili smo jaki tijekom cijeloga vikenda i bio sam u mogućnosti kontrolirati utrku. Mogao sam pritiskati i izgraditi značajnu prednost, a kad je bilo pravo vrijeme ušao sam u boks po gorivo i vratio se na vodeću poziciju.”
“Nakon toga sam mogao voziti malo lakše i paziti na bolid i Michelinove gume. Još jednom hvala cijeloj momčadi i svima u Michelinu. Naporno smo radili i mislim da u ovom trenutku imamo najbolji paket.”
“Naša je borba za svjetsko prvenstvo danas uhvatila zamah. Idemo utrku po utrku i dati sve od sebe.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 2:30.323 | – |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 2:30.406 | 0.083 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 2:31.656 | 1.333 |
4 | 6 | G.Fisichella | Renault | 2:32.100 | 1.777 |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2:32.590 | 2.267 |
6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 2:32.883 | 2.560 |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 2:33.867 | 3.544 |
8 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 2:34.736 | 4.413 |
9 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 2:34.936 | 4.613 |
10 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 2:34.983 | 4.660 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 2:35.120 | 4.797 |
12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 2:37.152 | 6.829 |
13 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 2:40.810 | 10.487 |
14 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 2:42.206 | 11.883 |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 2:43.078 | 12.755 |
16 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | – | – |
17 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 2:43.442 | 13.119 |
18 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | – | – |
#10-Juan Pablo Montoya
Start sa začelja
#17-Ralf Schumacher
10 mjesta kazne zbog promjene motora
#19-Narain Karthikeyan
10 mjesta kazne zbog promjene motora
REZULTATI UTRKE
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 78 | 1:45’15.556 | |
2 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 78 | 1:45’29.433 | 13.877 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 78 | 1:45’34.040 | 18.484 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 1:45’52.043 | 36.487 |
5 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 78 | 1:45’52.203 | 36.647 |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 78 | 1:45’52.733 | 37.177 |
7 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 78 | 1:45’52.779 | 37.223 |
8 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 78 | 1:45’53.126 | 37.570 |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 77 | 1:46’03.563 | 1 krug |
10 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | 1:46’14.202 | 1 krug |
11 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 77 | 1:46’14.667 | 1 krug |
12 | 6 | G.Fisichella | Renault | 77 | 1:46’41.615 | 1 krug |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 75 | 1:46’31.025 | 3 kruga |
14 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 73 | 1:46’20.060 | 5 kruga |
(12) | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 59 | 1:20’44.485 | Kontakt |
(14) | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 29 | 41’57.170 | Izvrtio se |
(7) | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 23 | 30’12.171 | Sudar |
(18) | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 18 | 27’26.214 | Kontakt |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:15.842 (krug 40)
POREDAK VOZAČA
1 | Fernando Alonso | 49 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
2 | Kimi Räikkönen | 27 | 1 | – | 6 | – | 10 | 10 |
3 | Jarno Trulli | 26 | – | 8 | 8 | 4 | 6 | – |
4 | Mark Webber | 18 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 6 |
5 | Nick Heidfeld | 17 | – | 6 | – | 3 | – | 8 |
6 | Ralf Schumacher | 17 | – | 4 | 5 | – | 5 | 3 |
7 | Giancarlo Fisichella | 14 | 10 | – | – | – | 4 | – |
8 | Juan Pablo Montoya | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
9 | Michael Schumacher | 12 | – | 2 | – | 8 | – | 2 |
10 | David Coulthard | 10 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – |
11 | Rubens Barrichello | 9 | 8 | – | – | – | – | 1 |
12 | Alexander Wurz | 6 | 6 | |||||
13 | Jacques Villeneuve | 5 | – | – | – | 5 | – | – |
14 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | |||||
15 | Christian Klien | 3 | 2 | 1 | – | |||
16 | Felipe Massa | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
17 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | – | |||
18 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | ||
21 | Patrick Friesacher | 0 | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – |
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | ||
– | Anthony Davidson | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 63 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 |
2 | McLaren/Mercedes | 51 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 |
3 | Toyota | 43 | – | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 |
4 | Williams/BMW | 35 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 |
5 | Ferrari | 21 | 8 | 2 | – | 8 | – | 3 |
6 | Red Bull/Cosworth | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
7 | Sauber/Petronas | 7 | – | – | 2 | 5 | – | – |
8 | Jordan/Toyota | 0 | – | – | – | – | – | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | ||
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – |