Kimi Raikkonen na današnji je dan 2005. pobijedio na prvoj VN Turske kada je slavio ispred Fernanda Alonsa u Renaultu i momčadskog kolege Juan Pabla Montoye koji je u završnici izgubio drugo mjesto nakon incidenta s Tiagom Monteirom.
Nakon 13 od 19 utrka prvenstva Alonso je vodio s 26 bodova prednosti ispred Raikkonena, ali Finac je sjajno iskoristio prednost u brzini i s težim bolidom osigurao pole position ispred dvaju vozača Renaulta Fisichelle i Alonsa. Montoya je startao četvrti i time upotpunio prva dva startna reda za McLaren i Renault.
Raikkonen je u prvom krugu izgubio poziciju od Fisichelle, ali ga prestiže na glavnom pravcu u trećem sektoru i vraća vodstvo nakon Fisichelline pogreške. Finac nije imao problema i dolazi do sigurne i uvjerljive pobjede, a Montoya je bio na putu prema drugom mjestu kojega je na kraju ipak izgubio od Alonsa jer se izvrtio dok je prestizao Monteira za cijeli krug.
Fisichella je završio četvrti nakon starta s drugoga mjesta, a Button peti, 1.4 s iza Talijana, nakon starta s 13. mjesta zbog izlijetanja u osmom zavoju u kvalifikacijskom krugu.
Raikkonen je vodio u svim krugovima utrke, a jedino mu je Montoya oteo najbrži krug u kojem je bio 0.260 sekundi brži od njega. Nakon Turske Raikkonen je smanjio Alonsovu prednost na 24 boda, a McLaren se Renaultu približio na devet bodova, pet utrka prije kraja.
“Vrlo sam sretan što sam osvojio prvu VN Turske, ovdje smo stigli s dobrim temeljima zahvaljujući dobro odrađenom poslu u tvornici što nam je definitivno olakšalo vikend,” rekao je Raikkonen.
“Nisam najbolje startao jer sam imao nešto proklizavanja pa me prešao Fisichella, ali kasnije je otišao široko što mi je omogućilo da vratim vodstvo. Pritiskao sam koliko sam mogao, ali znali smo da će naša strategija raditi i da bih nakon prvih zaustavljanja trebao biti siguran.”
“Imao sam nekoliko trenutaka s prometom što je uvijek frustrirajuće, ali nema sumnje da je naš paket vrlo brz. Kao momčad smo danas bili pomalo nesretni zbog onoga što se dogodilo Juan Pablu jer dva boda na kraju mogu puno značiti.”
McLaren je tako propustio osvojiti prvu dvostruku pobjedu u sezoni u kojoj od četvrte utrke imaju najbrži bolid, a to će im uspjeti tek na 18. utrci sezone u Brazilu.
STARTNI POREDAK
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:26.797 | – | – |
2 | 6 | G.Fisichella | Renault | 1:27.039 | 0.242 | 0.279 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.050 | 0.253 | 0.291 |
4 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 1:27.352 | 0.555 | 0.639 |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.501 | 0.704 | 0.811 |
6 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 1:27.929 | 1.132 | 1.304 |
7 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 1:27.944 | 1.147 | 1.321 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:28.419 | 1.622 | 1.869 |
9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.594 | 1.797 | 2.070 |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 1:28.963 | 2.166 | 2.495 |
11 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:29.369 | 2.572 | 2.963 |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 1:29.764 | 2.967 | 3.418 |
13 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:30.063 | 3.266 | 3.763 |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 1:30.710 | 3.913 | 4.508 |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 1:32.186 | 5.389 | 6.209 |
16 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | – | – | – |
17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi/Cosworth | – | – | – |
18 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | – | – | – |
10 mjesta kazne zbog promjene motora | ||||||
19 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | – | – | – |
10 mjesta kazne zbog promjene motora | ||||||
20 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | – | – | – |
Start iz boksa zbog kršenja Parc Ferme pravila |
REZULTATI UTRKE
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 58 | 1:24:34.454 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 1:24:53.063 | 18.609 |
3 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 58 | 1:24:54.089 | 19.635 |
4 | 6 | G.Fisichella | Renault | 58 | 1:25:12.427 | 37.973 |
5 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 58 | 1:25:13.758 | 39.304 |
6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 1:25:29.874 | 55.420 |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 58 | 1:25:43.750 | 1:09.296 |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 58 | 1:25:46.076 | 1:11.622 |
9 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 58 | 1:26:24.441 | 1:49.987 |
10 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 57 | 1:24:37.474 | 1 krug |
11 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 57 | 1:25:08.046 | 1 krug |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | 1:25:08.608 | 1 krug |
13 | 20 | Robert Doornbos | Minardi/Cosworth | 55 | 1:24:48.942 | 3 kruga |
14 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 55 | 1:25:01.551 | 3 kruga |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 55 | 1:25:15.082 | 3 kruga |
(16) | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 48 | 1:19:07.025 | Odustao |
(17) | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 32 | 1:15:05.648 | Odustao |
(14) | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 29 | 45:00.449 | Guma |
(11) | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 28 | 42:06.759 | Motor |
(19) | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 20 | 32:29.364 | Guma |
Najbrži krug: Juan Pablo Montoya – 1:24.770 (krug 39)
POREDAK VOZAČA NAKON 14/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 95 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | – | 10 | 8 | 10 | – | 8 |
2 | Kimi Räikkönen | 71 | 1 | – | 6 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 8 | 6 | – | 10 | 10 |
3 | Michael Schumacher | 55 | – | 2 | – | 8 | – | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | – |
4 | Juan Pablo Montoya | 40 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 10 | 8 | – | 6 | ||
5 | Jarno Trulli | 39 | – | 8 | 8 | 4 | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 5 | 3 |
6 | Giancarlo Fisichella | 35 | 10 | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | 3 | 5 | 5 | – | 5 |
7 | Ralf Schumacher | 32 | – | 4 | 5 | – | 5 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | |
8 | Rubens Barrichello | 31 | 8 | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 8 | – | 2 | – | – | – |
9 | Nick Heidfeld | 28 | – | 6 | – | 3 | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | – |
10 | Mark Webber | 24 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | 2 | – |
11 | Jenson Button | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
12 | David Coulthard | 21 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 |
13 | Felipe Massa | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | – | – |
14 | Tiago Monteiro | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
15 | Alexander Wurz | 6 | 6 | |||||||||||||
16 | Jacques Villeneuve | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
17 | Narain Karthikeyan | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
18 | Christian Klien | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||
19 | Christijan Albers | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
20 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | Patrick Friesacher | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |||
22 | Takuma Sato | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | – | – | ||||||||||
24 | Robert Doornbos | 0 | – | – | – | |||||||||||
– | Anthony Davidson | 0 | – | |||||||||||||
– | Ricardo Zonta | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 130 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | – | – | 13 | 13 | 15 | – | 13 |
2 | McLaren/Mercedes | 121 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | – | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 |
3 | Ferrari | 86 | 8 | 2 | – | 8 | – | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | – |
4 | Toyota | 71 | – | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | – | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 |
5 | Williams/BMW | 52 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | – | – | – | – | 5 | – |
6 | Red Bull/Cosworth | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | – | 2 | – | 3 |
7 | BAR/Honda | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||
8 | Sauber/Petronas | 14 | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – |
9 | Jordan/Toyota | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |