Kimi Raikkonen na današnji je dan 2005. odustao u posljednjem krugu VN Europe nakon pucanja prednjeg desnog ovjesa uslijed vibracija nakon jakoga kočenja, a Fernando Alonso došao je do četvrte pobjede u prvih sedam utrka.
Raikkonen je na prošle dvije utrke u Španjolskoj i Monaku uvjerljivo pobijedio iako je i dalje imao 22 boda manje od Alonsa, ali činilo se da se borba za naslov prvaka uzela maha i da Alonso neće tako lako osvojiti prvi naslov i postati najmlađi prvak u povijesti Formule 1.
Heidfeld je u BMW Williamsu FW27 osvojio prvi i jedini F1 pole position zahvaljujući manje goriva u bolidu od drugoplasiranog Raikkonena, a Alonso je bio šesti u Renaultu s još više goriva, iza petoga Montoye u drugom McLarenu.

Start se morao ponoviti zbog Fisichelle koji je ostao stajati pa su vozači krenuli u još jedan krug zagrijavanja dok je utrka skraćena za jedan krug.
Raikkonen je na startu prestigao Heidfelda i prešao u vodstvo, Webber je pao s trećega na peto mjesto, Alonso je na kraju prvoga kruga bio peti, a Heidfeld je prvi ušao u boks već u 12. krugu, šest krugova prije Raikkonena dok je Alonso ostao još pet krugova duže.
Nakon prvih zaustavljanjau boksu Raikkonen je vodio s četiri sekunde prednosti ispred Heidfelda i 18 sekundi ispred Alonsa, ali je u 30. krugu izgubio koncentraciju i otišao široko u Ford šikani pa je Heidfeld preuzeo vodstvo prije nego je drugi puta ušao u boks. Pritom je Raikkonen oštetio usmjerivače zraka iza prednjih kotača, a Alonso je time smanjio njegovu prednost za četiri sekunde.
Nekoliko krugova kasnije, Raikkonen je blokirao prednji desni kotač dok je prestizao Villeneuvea u Sauberu koji je ignorirao plave zastave, a pritom je oštetio gumu zbog čega će kasnije imati sve većih problema s vibracijama. Alonso je također pogriješio nakon što je u 44. krugu odvozio najbrži krug utrke i izgubio oko sedam sekundi u Dunlop zavoju.

Osam krugova prije kraja Raikkonen je vodio ispred Alonsa s 7.4 sekundi prednosti, ali vibracije prednjega desnog kotača bile su sve jače i prednost je dva kruga prije kraja pala na 2.7 s. McLaren se nije htio kockati i promijeniti gumu (što su smjeli budući da je bilo jasno da joj prijeti pucanje) jer bi u tom slučaju izgubili pobjedu od Alonsa koji je ionako imao veliku prednost u poretku vozača.
Kocka se nije isplatila jer je Raikkonen na početku posljednjega kruga, 1.5 s ispred Alonsa, na kočenju za prvi zavoj, doživio pucanje ovjesa nakon čega se izvrtio i skoro pogodio Buttona u BAR Hondi. Alonso je pobijedio ispred Heidfelda i Barrichella i povećao svoju prednost u poretku na 32 boda.
STARTNI POREDAK
1 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 1:30.081 | – |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:30.197 | 0.116 |
3 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 1:30.368 | 0.287 |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.700 | 0.619 |
5 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 1:30.890 | 0.809 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.056 | 0.975 |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:31.249 | 1.168 |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.392 | 1.311 |
9 | 6 | G.Fisichella | Renault | 1:31.566 | 1.485 |
10 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:31.585 | 1.504 |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:32.205 | 2.124 |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 1:32.553 | 2.472 |
13 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:32.594 | 2.513 |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 1:32.642 | 2.561 |
15 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 1:32.891 | 2.810 |
16 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:32.926 | 2.845 |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 1:35.047 | 4.966 |
18 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 1:35.954 | 5.873 |
19 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 1:36.192 | 6.111 |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 1:36.239 | 6.158 |

REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 1:31:46.648 | |
2 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 59 | 1:32:03.215 | 16.567 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 59 | 1:32:05.197 | 18.549 |
4 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 59 | 1:32:18.236 | 31.588 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 59 | 1:32:37.093 | 50.445 |
6 | 6 | G.Fisichella | Renault | 59 | 1:32:38.580 | 51.932 |
7 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 59 | 1:32:44.821 | 58.173 |
8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | 1:32:57.739 | 1:11.091 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull/Cosworth | 59 | 1:32:58.177 | 1:11.529 |
10 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 59 | 1:33:22.434 | 1:35.786 |
11 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 58 | 1:30:08.373 | Ovjes |
12 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 58 | 1:31:48.301 | 1 krug |
13 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 58 | 1:32:15.608 | 1 krug |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 58 | 1:32:32.755 | 1 krug |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 58 | 1:33:11.372 | 1 krug |
16 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 58 | 1:33:12.277 | 1 krug |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 57 | 1:33:19.276 | 2 kruga |
18 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 56 | 1:32:15.162 | 3 kruga |
(14) | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 33 | 52:32.130 | Izvrtio se |
7 | Mark Webber | Williams/BMW | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:30.711 (krug 44)
POREDAK VOZAČA
1 | Fernando Alonso | 59 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 |
2 | Kimi Räikkönen | 27 | 1 | – | 6 | – | 10 | 10 | – |
3 | Jarno Trulli | 27 | – | 8 | 8 | 4 | 6 | – | 1 |
4 | Nick Heidfeld | 25 | – | 6 | – | 3 | – | 8 | 8 |
5 | Mark Webber | 18 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 6 | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 17 | 10 | – | – | – | 4 | – | 3 |
7 | Ralf Schumacher | 17 | – | 4 | 5 | – | 5 | 3 | – |
8 | Michael Schumacher | 16 | – | 2 | – | 8 | – | 2 | 4 |
9 | Juan Pablo Montoya | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
10 | Rubens Barrichello | 15 | 8 | – | – | – | – | 1 | 6 |
11 | David Coulthard | 15 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 |
12 | Alexander Wurz | 6 | 6 | ||||||
13 | Jacques Villeneuve | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – |
14 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | ||||||
15 | Christian Klien | 3 | 2 | 1 | – | ||||
16 | Felipe Massa | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – |
17 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | – | – | |||
18 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | – | ||
19 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | ||
22 | Patrick Friesacher | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 76 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 |
2 | McLaren/Mercedes | 53 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 |
3 | Toyota | 44 | – | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 |
4 | Williams/BMW | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 |
5 | Ferrari | 31 | 8 | 2 | – | 8 | – | 3 | 10 |
6 | Red Bull/Cosworth | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
7 | Sauber/Petronas | 7 | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
8 | Jordan/Toyota | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | – | ||
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |