Lewis Hamilton i Fernando Alonso su na posljednjoj utrci u Indianapolisu na današnji dan 2007. vodili borbu za pobjedu, tjedan dana nakon Hamiltonove prve pobjede u karijeri u Kanadi, a pobjednik je ponovno bio mladi Britanac.
Nakon prvih šest utrka sezone i Hamiltonove pobjede u Kanadi, Britanac je vodio u prvenstvu s 48 bodova, osam više od Alonsa (40), 15 više od Masse (33) i 21 više od kasnijeg prvaka Raikkonena (27).
Hamilton je nakon prvoga pole positiona u Montrealu na Indianapolisu osvojio još jedan, a i tu je pobijedio momčadskog kolegu Alonsa koji je na Indyju kasnio 0.169 sekundi s gorivom za jedan krug više.
Bio je to treći prvi startni red za McLaren u posljednje tri utrke (Monako, Kanada, SAD), a do kraja sezone još su dvaput zauzeli prva dva mjesta u kvalifikacijama (Mađarska i Italija) iako su još samo jednom startali iz prvoga reda jer je u Mađarskoj Alonso kažnjen zbog zadržavanja Hamiltona.
Na startu je Hamilton zadržao vodstvo ispred Alonsa, Masse, Heidfelda i Kovalainena, a Raikkonen je na kraju prvoga kruga bio tek šesti.
Hamilton je nakon prvih 20 krugova izgradio gotovo četiri sekunde prednosti s tek nešto lakšim bolidom i u boks ušao na kraju 21. kruga. U istom krugu slijede ga i Massa i Heidfeld, a Alonso ulazi krug kasnije (Raikkonen u 24. krugu).
Hamiltonova prednost nakon toga bila je oko tri sekunde, ali Alonso već u 27. krugu prednost smanjuje na 1.4 sekunde i u 31. krugu na točno sekundu. Tada kreće Alonsova jurnjava za Hamiltonom koja nije urodila pretjecanjem iako je Španjolac bio poravnat s Britancem na startno ciljnoj ravnini, ali s vanjske strane prvoga zavoja.
Tek u 43. krugu Hamiltonova prednost raste na više od sekundu, a na kraju 49. kruga na 2.514 sekundi. Alonso je prvi ušao drugi puta u boks u 50. krugu, Hamilton krug kasnije, ali do kraja utrke prednost je bila oko dvije sekunde.
Massa je završio treći, a Raikkonen se oporavio nakon lošega starta i završio četvrti. Kovalainen u Renaultu bio je peti, Trulli u Toyoti šesti, Webber u Red Bullu sedmi, a posljednji bod osvojio je debitant Sebastian Vettel u BMW Sauberu koji je mijenjao Kubicu koji je tjedan dana ranije imao veliku nesreću u Kanadi.
“Ovo postaje sve bolje i bolje, kakav je ovo nevjerojatan tjedan bio ,” rekao je oduševljeni Hamilton.
“Ne mogu vjerovati da sam pobijedio i tako sam nevjerojatno zahvalan momčadi koja je tako naporno radila kako bi nastavili razvoj koji nam je danas donio dvostruku pobjedu.”
“Sve je prošlo kako treba, start, zaustavljanja u boksu, strategija i zaista sam sretan. Cijelo vrijeme sam bio pod Fernandovim pritiskom i oboje smo pritiskali što smo jače mogli. Imao sam dobar start kako bih održao prednost, ali Fernando je bio tu.”
“U drugoj dionici Fernando je uspio doći zaista blizu kad su mi se gume počele ljuštiti i pokušao je napasti na kraju pravca, ali uspio sam ga zadržati iza sebe.”
“Bio je to dug i vruć dan, ali zaista sam uživao i bilo je lijepo imati potporu navijača.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:12.331 | – |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 1:12.500 | 0.169 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.703 | 0.372 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.839 | 0.508 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.847 | 0.516 |
6 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 1:13.308 | 0.977 |
7 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:13.513 | 1.182 |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.789 | 1.458 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:13.871 | 1.540 |
10 | 3 | G.Fisichella | Renault | 1:13.953 | 1.622 |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:12.873 | 0.542 |
12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.920 | 0.589 |
13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:12.998 | 0.667 |
14 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:13.060 | 0.729 |
15 | 8 | R.Barrichello | Honda | 1:13.201 | 0.870 |
16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 1:13.259 | 0.928 |
17 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 1:13.441 | 1.110 |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1:13.477 | 1.146 |
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 1:13.484 | 1.153 |
20 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso/Ferrari | 1:13.712 | 1.381 |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 1:14.122 | 1.791 |
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker/Ferrari | 1:14.597 | 2.266 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 73 | 1:31’09.965 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren/Mercedes | 73 | 1:31’11.483 | 1.518 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 73 | 1:31’22.807 | 12.842 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 73 | 1:31’25.387 | 15.422 |
5 | 4 | H.Kovalainen | Renault | 73 | 1:31’51.367 | 41.402 |
6 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 73 | 1:32’16.668 | 1’06.703 |
7 | 15 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 73 | 1:32’17.296 | 1’07.331 |
8 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 73 | 1:32’17.748 | 1’07.783 |
9 | 3 | G.Fisichella | Renault | 72 | 1:31’44.282 | 1 krug |
10 | 17 | Alexander Wurz | Williams/Toyota | 72 | 1:32’11.721 | 1 krug |
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri/Honda | 72 | 1:32’13.434 | 1 krug |
12 | 7 | Jenson Button | Honda | 72 | 1:32’23.277 | 1 krug |
13 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso/Ferrari | 71 | 1:31’17.333 | 2 kruga |
14 | 20 | Adrian Sutil | Spyker/Ferrari | 71 | 1:31’19.396 | 2 kruga |
15 | 21 | Christijan Albers | Spyker/Ferrari | 70 | 1:31’16.671 | 3 kruga |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 68 | 1:25’59.466 | Curenje ulja |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Ferrari | 68 | 1:27’31.379 | Curenje vode |
(7) | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | 1:09’24.705 | Hidraulika |
(14) | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 13 | 16’56.997 | Izvrtio se |
14 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 0 | Sudar | ||
11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Sudar | ||
8 | R.Barrichello | Honda | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:13.117 (krug 49)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/17 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
2 | Fernando Alonso | 48 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
3 | Felipe Massa | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | – | 6 |
4 | Kimi Räikkönen | 32 | 10 | 6 | 6 | – | 1 | 4 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | 26 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 8 | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | – | 5 | – | – |
7 | Robert Kubica | 12 | – | – | 3 | 5 | 4 | – | |
8 | Heikki Kovalainen | 12 | – | 1 | – | 2 | – | 5 | 4 |
9 | Alexander Wurz | 8 | – | – | – | – | 2 | 6 | – |
10 | Jarno Trulli | 7 | – | 2 | 2 | – | – | – | 3 |
11 | Nico Rosberg | 5 | 2 | – | – | 3 | – | – | – |
12 | David Coulthard | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – |
13 | Takuma Sato | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – |
14 | Mark Webber | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
15 | Ralf Schumacher | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
16 | Sebastian Vettel | 1 | 1 | ||||||
17 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Rubens Barrichello | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 71 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 |
2 | BMW Sauber/BMW | 39 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 |
3 | Renault | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
4 | Williams/Toyota | 13 | 2 | – | – | 3 | 2 | 6 | – |
5 | Toyota | 9 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 3 |
6 | Red Bull/Renault | 6 | – | – | – | 4 | – | – | 2 |
7 | Super Aguri/Honda | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | – |
8 | Toro Rosso/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Spyker/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | McLaren/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – |