Na današnji dan 2008. Lewis Hamilton pobijedio je na pretposljednjoj utrci prvenstva u Kini gdje je slavio na dominantan način s pole positiona odvozivši pritom prvi i jedini najbrži krug te sezone uoči finala sezone u Brazilu u koje je odnio sedam bodova prednosti ispred Felipea Masse.
Nakon kaotične VN Japana održane na Fujiu prepunoj pogrešaka vodećeg dvojca u prvenstvu Hamiltona i Masse, Formula 1 stiže u Kinu kojoj je to peta utrka u njezinoj kratkoj povijesti.
Hamilton je vodeći čovjek prvenstva s 84 boda, drugi je Massa sa 79 bodova, a treći Kubica sa 72. Ferrari vodi s 142 boda, a slijede McLaren (135) i BMW Sauber (128).
Lewis je bio najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu, a na trećem je bio drugi, iza Nicka Heidfelda u BMW Sauberu. Britanac je ponovno najbrži na sva tri dijela kvalifikacija, a u trećem dijelu osvaja pole position (1:36.303), 0.342 s ispred Kimija Raikkonena i 0.586 ispred Felipea Masse. Hamiltonu je to bio sedmi i posljednji pole position 2008.
U utrci Hamilton dolazi do uvjerljivog slavlja, 14.925 sekundi ispred Masse i 16.445 s ispred Raikkonena. Massa je imao loš vikend te ga je Raikkonen propustio kako bi Felipe imao što više bodova uoči posljednje utrke prvenstva u Brazilu. Najbrži krug odvozio je Lewis Hamilton (1:36.325), a to mu je jedini najbrži krug te sezone.
Hamilton je tako osvojio pole position, pobjedu i odvozio najbrži krug, a vodio je 53 od 56 krugova. Tri kruga vodio je Kovalainen koji je zbog više goriva u posljednjem dijelu kvalifikacija ostao tri kruga duže na stazi od Lewisa i tako mu oteo Grand Chalem (pole, pobjeda, najbrži krug i svi krugovi u vodstvu).
Hamiltoln je petom pobjedom u sezoni povećao svoje vodstvo ispred Masse na sedam bodova, utrku prije kraja prvenstva, a McLaren kasni za Ferrarijem 11 bodova.
Ukoliko Massa pobijedi u Brazilu bit će mu to šesta pobjeda u sezoni pa u slučaju jednakog broja bodova postaje svjetski prvak. To znači da u slučaju Massine pobjede Hamiltonu treba peto mjesto za naslov prvaka.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:36.303 | – |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.645 | 0.342 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.889 | 0.586 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.927 | 0.624 |
5 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:36.930 | 0.627 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 1:37.685 | 1.382 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.934 | 1.631 |
8 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:38.885 | 2.582 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.201 | 0.898 |
3 mjesta kazne zbog ometanja Coultharda u Q1 | |||||
10 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:35.722 | -0.581 |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.814 | -0.489 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.937 | -0.366 |
13 | 17 | R.Barrichello | Honda | 1:36.079 | -0.224 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:36.210 | -0.093 |
15 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:36.731 | 0.428 |
16 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:37.083 | 0.780 |
10 mjesta kazne zbog promjene motora | |||||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:36.863 | 0.560 |
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | 0.750 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 1:37.730 | 1.427 |
20 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 1:37.739 | 1.436 |
REZULTATI UTRKE
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 56 | 1:31:57.403 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1:32:12.328 | 14.925 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:32:13.848 | 16.445 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:32:15.773 | 18.370 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | 1:32:26.326 | 28.923 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | 1:32:30.622 | 33.219 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 56 | 1:32:39.125 | 41.722 |
8 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 56 | 1:32:54.048 | 56.645 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 56 | 1:33:01.742 | 1:04.339 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 56 | 1:33:12.245 | 1:14.842 |
11 | 17 | R.Barrichello | Honda | 56 | 1:33:22.464 | 1:25.061 |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 56 | 1:33:28.250 | 1:30.847 |
13 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 56 | 1:33:28.860 | 1:31.457 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 56 | 1:33:29.825 | 1:32.422 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 55 | 1:31:59.552 | 1 krug |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 55 | 1:32:02.481 | 1 krug |
17 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 55 | 1:32:50.681 | 1 krug |
(15) | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 49 | 1:22:08.093 | Motor |
(17) | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 13 | 22:03.941 | Mjenjač |
(20) | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 5:11.611 | Sudar |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:36.325 (krug 13)
POREDAK VOZAČA NAKON 17/18 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 94 | 10 | 4 | – | 6 | 8 | 10 | – | – | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | – | 10 |
2 | Felipe Massa | 87 | – | – | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | – | 6 | – | 10 | 10 | 3 | – | 2 | 8 |
3 | Robert Kubica | 75 | – | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | – | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | – | 8 | 3 |
4 | Kimi Räikkönen | 69 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | – | – | 8 | 5 | 3 | 6 | – | – | – | – | 6 | 6 |
5 | Nick Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | – | 4 | – | 8 | – | 8 | 5 | – | – | 8 | 4 | 3 | – | 4 |
6 | Fernando Alonso | 53 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
7 | Heikki Kovalainen | 51 | 4 | 6 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | – | 8 | – | – | – |
8 | Sebastian Vettel | 30 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | – |
9 | Jarno Trulli | 30 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 | 6 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | – | 4 | – |
10 | Timo Glock | 22 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | 2 | – | – | 5 | – | 2 |
11 | Mark Webber | 21 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
12 | Nelson Piquet Jr. | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | 5 | 1 |
13 | Nico Rosberg | 17 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – |
14 | Rubens Barrichello | 11 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Kazuki Nakajima | 9 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16 | David Coulthard | 8 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
17 | Sébastien Bourdais | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
18 | Jenson Button | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | |||||||||||||
22 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 156 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | – | 8 | 14 |
2 | McLaren/Mercedes | 145 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | – | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | – | 10 |
3 | BMW Sauber/BMW | 135 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 |
4 | Renault | 72 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 | 8 | 8 | – | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 |
5 | Toyota | 52 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 8 | 6 | 2 | – | 10 | 6 | – | – | 5 | 4 | 2 |
6 | Toro Rosso/Ferrari | 34 | 2 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | – |
7 | Red Bull/Renault | 29 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
8 | Williams/Toyota | 26 | 9 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 9 | – | – |
9 | Honda | 14 | – | – | – | 3 | – | 3 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Force India/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – |