Felipe Massa je na današnji dan 2008. treći put zaredom slavio na VN Turske ispred Lewisa Hamiltona u McLarenu i momčadskog kolege Raikkonena u Ferrariju.
Aktualni svjetski prvak Kimi Raikkonen vodio je nakon prve četiri utrke sezone s dvije pobjede u Maleziji i Španjolskoj, a Ferrari je uvjerljivo vodio u poretku konstruktora.
Massa je treću godinu zaredom osvojio pole position na Istanbul Parku, 0.191 sekundi ispred Kovalainena i 0.306 sekundi ispred Hamiltona, a Raikkonen je na četvrtom mjestu kasnio 0.319 sekundi. Brazilcu je to bio drugi pole position u 2008. nakon Malezije i 11. u karijeri.
Hamilton je 2007. u Turskoj imao problema s potrošnjom guma zbog svoga agresivnog stila vožnje, a ni 2008. nije bilo drukčije pa je Britanac odlučio ići na tri zaustavljanja u boksu kako bi izbjegao potencijalno pucanje gume koje ga je zadesilo 2007.
Raikkonen je u prvom zavoju zakačio i probušio stražnju gumu svoga sunarodnjaka Kovalainena i prisilio ga na rano zaustavljanje u boksu, Hamilton je bio lakši od oba Ferrarija zbog strategije tri ulaska u boks pa je prestigao Massu nakon prvih zaustavljanja, u 24. krugu, a nakon što su obavljena sva zaustavljanja vratio se ispred Raikkonena i iza vodećeg Masse.
Massa je bez problema pobijedio, treći puta zaredom u Turskoj i drugi puta u 2008., Hamilton je bio drugi s 3.779 sekundi zaostatka, a Raikkonen treći, pola sekunde iza Hamiltona. Vozači BMW Saubera Kubica i Heidfeld bili su četvrti i peti, Alonso u Renaultu šesti, a Webber u Red Bullu i Rosberg u Williamsu osvojili su posljednje bodove.
Najbrži krug odvozio je Kimi Raikkonen, 0.023 sekunde brže od Hamiltona iako je bio na nepovoljnijoj strategiji od dva ulaska u boks. Finac je 2008. odvozio čak 10 najbržih krugova u 18 utrka i izjednačio vlastiti rekord iz 2005. kada je također odvozio 10 najbržih krugova, ali u 19 utrka.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.617 | – |
2 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:27.808 | 0.191 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:27.923 | 0.306 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.936 | 0.319 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.390 | 0.773 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:28.417 | 0.800 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.422 | 0.805 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.836 | 1.219 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.882 | 1.265 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 1:29.959 | 2.342 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:27.012 | -0.605 |
12 | 17 | R.Barrichello | Honda | 1:27.219 | -0.398 |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.298 | -0.319 |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 1:27.412 | -0.205 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:27.806 | 0.189 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:27.547 | -0.070 |
17 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:27.568 | -0.049 |
18 | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 1:27.621 | 0.004 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 1:28.325 | 0.708 |
20 | 21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 1:27.807 | 0.190 |
REZULTATI UTRKE
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:49.451 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 58 | 1:26:53.230 | 3.779 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:26:53.722 | 4.271 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | 1:27:11.396 | 21.945 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | 1:27:28.192 | 38.741 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | 1:27:43.175 | 53.724 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 58 | 1:27:53.680 | 1:04.229 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 58 | 1:28:00.857 | 1:11.406 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull/Renault | 58 | 1:28:04.721 | 1:15.270 |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | 1:28:05.795 | 1:16.344 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 57 | 1:26:50.629 | 1 krug |
12 | 23 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 57 | 1:26:51.412 | 1 krug |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | 1:26:56.703 | 1 krug |
14 | 17 | R.Barrichello | Honda | 57 | 1:27:02.734 | 1 krug |
15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 57 | 1:27:03.906 | 1 krug |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Ferrari | 57 | 1:27:51.473 | 1 krug |
17 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso/Ferrari | 57 | 1:27:52.085 | 1 krug |
(17) | 14 | S.Bourdais | Toro Rosso/Ferrari | 24 | 38:00.946 | Meh.kvar |
(19) | 8 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1 | 2:31.878 | Sudar |
21 | G.Fisichella | Force India/Ferrari | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:26.506 (krug 20)
POREDAK VOZAČA
1 | Kimi Räikkönen | 35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 |
2 | Felipe Massa | 28 | – | – | 10 | 8 | 10 |
3 | Lewis Hamilton | 28 | 10 | 4 | – | 6 | 8 |
4 | Robert Kubica | 24 | – | 8 | 6 | 5 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | 20 | 8 | 3 | 5 | – | 4 |
6 | Heikki Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | – | – |
7 | Mark Webber | 10 | – | 2 | 2 | 4 | 2 |
8 | Jarno Trulli | 9 | – | 5 | 3 | 1 | – |
8 | Fernando Alonso | 9 | 5 | 1 | – | – | 3 |
10 | Nico Rosberg | 8 | 6 | – | 1 | – | 1 |
11 | Kazuki Nakajima | 5 | 3 | – | – | 2 | – |
12 | Jenson Button | 3 | – | – | – | 3 | – |
13 | Sébastien Bourdais | 2 | 2 | – | – | – | – |
14 | David Coulthard | 0 | – | – | – | – | – |
15 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – |
16 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – |
17 | Rubens Barrichello | 0 | – | – | – | – | – |
18 | Nelson Piquet Jr. | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | |
20 | Anthony Davidson | 0 | – | – | – | – | |
21 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – |
22 | Sebastian Vettel | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 63 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 |
2 | BMW Sauber/BMW | 44 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 |
3 | McLaren/Mercedes | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 |
4 | Williams/Toyota | 13 | 9 | – | 1 | 2 | 1 |
5 | Red Bull/Renault | 10 | – | 2 | 2 | 4 | 2 |
6 | Toyota | 9 | – | 5 | 3 | 1 | – |
7 | Renault | 9 | 5 | 1 | – | – | 3 |
8 | Honda | 3 | – | – | – | 3 | – |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 2 | 2 | – | – | – | – |
10 | Force India/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – |