Lewis Hamilton na današnji je dan 2009. ostvario prvu pobjedu u sezoni i prvu pobjedu za hibridni pogon u Formuli 1, a Felipe Massa u kvalifikacijama je imao veliku nesreću u kojoj je umalo izgubio oko.
Velika Nagrada Mađarske 2009. bila je prije svega značajna po prvoj pobjedi F1 bolida s hibridnim pogonom – riječ je o McLarenu MP4-24 s Mercedesovim 2,4-litrenim V8 motorom opremljenim KERS sustavom za obnovu kinetičke energije.
Nakon što je Hamilton 2008. osvojio naslov prvaka, obrana naslova u problematičnom MP4-24 pokazala se nemogućom misijom uz dominantan Brawn i sve bolji Red Bull. Veliko poboljšanje donijeli su na Nurburgring, a već na idućoj utrci u Mađarskoj Hamilton dolazi do prve pobjede u sezoni i jubilarne 10. u karijeri.
Utrku pamtimo i po Massinoj nesreći koja ga je umalo stajala karijere. Tijekom drugog dijela kvalifikacija na bolidu Rubensa Barrichella odvojila se treća opruga (između stražnjih kotača, služi za kontrolu poniranja bolida uslijed velikoga aerodinamičkog pritiska). Opruga je pogodila Massu, koji je išao brže od 250 km/h, u vizir kacige, probila ga i pogodila iznad lijevoga oka.
Iako su ozljede bile ‘opasne po život’, sjajan posao kirurga iz AEK bolnice u Budimpešti omogućio je Felipeu da se počne brzo oporavljati. Prvo su se počele pojavljivati priče o mogućem povratku na kraju sezone, možda i na njegovom Interlagosu, ali iz opreza je njegov povratak na stazu odgođen za početak iduće sezone.
Početkom listopada pregledao ga je FIA-in medicinski delegat u Parizu nakon čega je dobio zeleno svjetlo za utrkivanje. Massa je krenuo na Interlagos, ali samo kako bi mahao pobjedničkom zastavom na kraju pretposljednje utrke sezone.
Na VN Mađarske 2009. Webber je u Red Bullu RB5 odvozio prvi najbrži krug u F1 karijeri, samo dva tjedna nakon što je na Nurburgringu došao do prve pobjede.
Zanimljivost je i konfuzna situacija na kraju Q3 kada se neko vrijeme nije znalo tko je osvojio pole position zbog problema sa sustavom za mjerenje vremena.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.569 | – |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:21.607 | 0.038 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:21.741 | 0.172 |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:21.839 | 0.270 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 1:21.890 | 0.321 |
6 | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 1:22.095 | 0.526 |
7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.468 | 0.899 |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 1:22.511 | 0.942 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 1:22.835 | 1.266 |
10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:21.002 | -0.567 |
11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.082 | -0.487 |
12 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 1:21.222 | -0.347 |
13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.242 | -0.327 |
14 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.389 | -0.180 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | 0.169 |
16 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 1:21.807 | 0.238 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:21.868 | 0.299 |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | 0.332 |
19 | 11 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:22.359 | 0.790 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 70 | 1:38:23.876 | |
2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | 1:38:35.405 | 11.529 |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | 1:38:40.762 | 16.886 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams/Toyota | 70 | 1:38:50.843 | 26.967 |
5 | 2 | H.Kovalainen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:38:58.268 | 34.392 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 70 | 1:38:59.113 | 35.237 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn/Mercedes | 70 | 1:39:18.964 | 55.088 |
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | 1:39:32.048 | 1:08.172 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams/Toyota | 70 | 1:39:32.650 | 1:08.774 |
10 | 23 | R.Barrichello | Brawn/Mercedes | 70 | 1:39:33.132 | 1:09.256 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | 1:39:34.488 | 1:10.612 |
12 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 70 | 1:39:35.388 | 1:11.512 |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:39:37.922 | 1:14.046 |
14 | 21 | G.Fisichella | Force India/Mercedes | 69 | 1:38:26.239 | 1 krug |
15 | 11 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1:38:44.598 | 1 krug |
16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 69 | 1:39:11.399 | 1 krug |
(17) | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 29 | 42:35.011 | Ovjes |
(18) | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 22:57.511 | Pumpa goriva |
(19) | 20 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1 | 1:44.266 | Pregrijavanje |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Nije startao |
Najbrži krug: Mark Webber – 1:21.931 (krug 65)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/17 UTRKA
1 | Jenson Button | 70 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 |
2 | Mark Webber | 51.5 | – | 1.5 | 8 | – | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 |
3 | Sebastian Vettel | 47 | – | – | 10 | 8 | 5 | – | 6 | 10 | 8 | – |
4 | Rubens Barrichello | 44 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | – | 6 | 3 | – |
5 | Nico Rosberg | 25.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | Jarno Trulli | 22.5 | 6 | 2.5 | – | 6 | – | – | 5 | 2 | – | 1 |
7 | Felipe Massa | 22 | – | – | – | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | – |
8 | Lewis Hamilton | 19 | – | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
9 | Kimi Räikkönen | 18 | – | – | – | 3 | – | 6 | – | 1 | – | 8 |
10 | Timo Glock | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 |
11 | Fernando Alonso | 13 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – |
12 | Heikki Kovalainen | 9 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
13 | Nick Heidfeld | 6 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
14 | Sébastien Buemi | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Robert Kubica | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
16 | Sébastien Bourdais | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
17 | Giancarlo Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Kazuki Nakajima | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Nelson Piquet Jr. | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Jaime Alguersuari | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Brawn/Mercedes | 114 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 |
2 | Red Bull/Renault | 98.5 | – | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 |
3 | Ferrari | 40 | – | – | – | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 |
4 | Toyota | 38.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | – | – | 6 | 2 | – | 4 |
5 | McLaren/Mercedes | 28 | – | 1 | 7 | 5 | – | – | – | – | 1 | 14 |
6 | Williams/Toyota | 25.5 | 3 | 0.5 | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | Renault | 13 | 4 | – | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – |
8 | BMW Sauber/BMW | 8 | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
9 | Toro Rosso/Ferrari | 5 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
10 | Force India/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |