Michael Schumacher na današnji je dan 1996. ostvario prvu pobjedu za momčad Ferrarija u koju je prešao nakon osvajanja dva naslova prvaka u Benettonu, a do slavlja je došao na izuzetno uvjerljiv način u kišnim uvjetima.
Nakon dva uzastopna naslova u Benettonu, Michael Schumacher kao najveća zvijezda tadašnje Formule 1 prelazi u najveću F1 momčad svih vremena Ferrari.
Svaki početak je težak pa je i Schumacherova misija povratka Ferrarija na pobjednički put također trajala godinama. Bolid za 1996., F310, nije bio na razini Williams Renaulta i Schumacher uglavnom nije imao šanse protiv superiornoga FW18.
Na kvalifikacijama za VN Španjolske Williamsi su zauzeli prvi startni red (Hill je osvojio pole position s 0.434 s prednosti ispred Villeneuvea), a Schumacher je bio treći s 0.937 sekundi zaostatka za najbržim.
Ali Schumacher je imao asa u rukavu – bolid podešen za kišne uvjete. I naravno, vještinu vožnje po kišnim uvjetima.
“Zaista nisam mislio da ću danas pobijediti, ovo je zaista, sjajan, sjajan dan jer smo to i zaslužili jer smo sav posao obavili zajedno,” rekao je Schumacher nakon prve pobjede za Ferrari.
“Osim problema s motorom usred utrke koji je stalno radio bez jednoga ili dva cilindra, bolid je bio jako dobar po kiši. To potvrđuje da moramo naporno raditi kako bismo razumjeli koji su problemi s bolidom.”
“Ovdje smo bili nekonkurentni po suhom, ali dominantni po kiši dok je u Monaku situacija bila obrnuta.”
“Trenutno ne možemo puno učiniti pa ću uživati u ovoj pobjedi i posvetiti ju cijeloj momčadi.”
Schumacher je u svojoj prvoj sezoni u Ferrariju ostvario četiri pole positiona, tri pobjede i osam pobjedničkih postolja te završio treći u poretku vozača iza dva vozača Williamsa Hilla i Villeneuvea, a Ferrari je bio drugi u poretku konstruktora, 105 bodova iza nedodirljivoga Williamsa.
STARTNI POREDAK
1 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 1’20.650 | – |
2 | 6 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 1’21.084 | 0.434 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1’21.587 | 0.937 |
4 | 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 1’22.061 | 1.411 |
5 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 1’22.125 | 1.475 |
6 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1’22.333 | 1.683 |
7 | 11 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 1’22.379 | 1.729 |
8 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 1’22.685 | 2.035 |
9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 1’23.027 | 2.377 |
10 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1’23.070 | 2.42 |
11 | 15 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 1’23.195 | 2.545 |
12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 1’23.224 | 2.574 |
13 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 1’23.371 | 2.721 |
14 | 8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1’23.416 | 2.766 |
15 | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 1’23.438 | 2.788 |
16 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 1’24.401 | 3.751 |
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 1’24.468 | 3.818 |
18 | 20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 1’25.274 | 4.624 |
19 | 21 | G.Fisichella | Minardi/Ford | 1’25.531 | 4.881 |
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 1’25.621 | 4.971 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 65 | 1:59’49.307 | |
2 | 3 | Jean Alesi | Benetton/Renault | 65 | 2:00’34.609 | 45.302 |
3 | 6 | J.Villeneuve | Williams/Renault | 65 | 2:00’37.695 | 48.388 |
4 | 15 | H-H.Frentzen | Sauber/Ford | 64 | 2:00’05.321 | 1 krug |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 64 | 2:00’57.086 | 1 krug |
6 | 10 | Pedro Diniz | Ligier/Mugen-Honda | 63 | 2:00’33.439 | 1 kruga |
-5 | 17 | Jos Verstappen | Footwork/Hart | 47 | 1:28’15.544 | Izvrtio se |
-6 | 11 | R.Barrichello | Jordan/Peugeot | 45 | 1:24’42.485 | Diferencijal |
-5 | 4 | Gerhard Berger | Benetton/Renault | 44 | 1:22’28.906 | Izvrtio se |
-8 | 14 | Johnny Herbert | Sauber/Ford | 20 | 37’45.143 | Izvrtio se |
-9 | 12 | Martin Brundle | Jordan/Peugeot | 17 | 32’15.272 | Diferencijal |
-12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell/Yamaha | 16 | 33’09.939 | Diskvalificiran |
Crna zastava zbog promjene bolida uoči početka startne procedure | ||||||
-8 | 5 | Damon Hill | Williams/Renault | 10 | 19’09.100 | Izvrtio se |
-13 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell/Yamaha | 8 | 16’25.850 | Elektrika |
-5 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 1’59.611 | Izvrtio se |
-14 | 9 | Olivier Panis | Ligier/Mugen-Honda | 1 | 2’28.270 | Sudar |
-16 | 21 | G.Fisichella | Minardi/Ford | 1 | 3’03.566 | Sudar |
8 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 0 | 0 | Sudar | |
20 | Pedro Lamy | Minardi/Ford | 0 | 0 | Sudar | |
16 | Ricardo Rosset | Footwork/Hart | 0 | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher 1:45.517 (krug 14)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/16 UTRKA
1 | Damon Hill | 43 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | – | – |
2 | Michael Schumacher | 26 | – | 4 | – | 6 | 6 | – | 10 |
2 | Jacques Villeneuve | 26 | 6 | – | 6 | 10 | – | – | 4 |
4 | Jean Alesi | 17 | – | 6 | 4 | – | 1 | – | 6 |
5 | Olivier Panis | 11 | – | 1 | – | – | – | 10 | – |
6 | David Coulthard | 10 | – | – | – | 4 | – | 6 | – |
7 | Eddie Irvine | 9 | 4 | – | 2 | – | 3 | – | – |
8 | Mika Häkkinen | 8 | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 2 |
9 | Gerhard Berger | 7 | 3 | – | – | – | 4 | – | – |
10 | Rubens Barrichello | 7 | – | – | 3 | 2 | 2 | – | – |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
12 | Mika Salo | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – |
13 | Johnny Herbert | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – |
14 | Jos Verstappen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
14 | Martin Brundle | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
14 | Pedro Diniz | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Williams/Renault | 69 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | – | 4 |
2 | Ferrari | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | – | 10 |
3 | Benetton/Renault | 24 | 3 | 6 | 4 | – | 5 | – | 6 |
4 | McLaren/Mercedes | 18 | 2 | 3 | – | 4 | – | 7 | 2 |
5 | Ligier/Mugen-Honda | 12 | – | 1 | – | – | – | 10 | 1 |
6 | Sauber/Ford | 10 | – | – | – | – | – | 7 | 3 |
7 | Jordan/Peugeot | 8 | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – |
8 | Tyrrell/Yamaha | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – |
9 | Footwork/Hart | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |