Nico Rosberg 2016.

bolid-mercedes

  Velika Nagrada Datum Momčad Start Plasman Bodova Ukupno
01 Australija 20. 03. Mercedes 2 1 25 25
02 Bahrain 03. 04. Mercedes 2 1 25 50
03 Kina 17. 04. Mercedes 1 1 25 75
04 Rusija 01. 05. Mercedes 1 1 25 100
05 Španjolska 15. 05. Mercedes 2 0 100
06 Monako 29. 05. Mercedes 2 7 6 106
07 Kanada 12. 06. Mercedes 2 5 10 116
08 Europa 19. 06. Mercedes 1 1 25 141
09 Austrija 03. 07. Mercedes 6 4 12 153
10 Velika Britanija 10. 07. Mercedes 2 3 15 168
11 Mađarska 24. 07. Mercedes 1 2 18 186
12 Njemačka 31. 07. Mercedes 1 4 12 198
13 Belgija 28. 08. Mercedes 1 1 25 223
14 Italija 04. 09. Mercedes 2 1 25 248
15 Singapur 18. 09. Mercedes 1 1 25 273
16 Malezija 02. 10. Mercedes 2 3 15 288
17 Japan 09. 10. Mercedes 1 1 25 313
18 SAD 23. 10. Mercedes 2 2 18 331
19 Meksiko 30. 10. Mercedes 2 2 18 349
20 Brazil 13. 11. Mercedes 2 2 18 367
21 Abu Dhabi 27. 11. Mercedes 2 2 18 385

 

Nico Rosberg Mercedes W07 Hybrid celebrates his Australian GP victory, Melbourne, 20.3.2016.