
Lando Norris osvojio je drugi pole position ove sezone i prvi nakon Australije nakon što je u posljednjem krugu srušio Charlesa Leclerca u Ferrariju dok su Oscar Piastri i Lewis Hamilton popunili drugi startni red.
Norris i Piastri vodili su nakon prvih krugova u Q3, a Ferrari se na drugom setu guma odlučio za kasni izlazak i samo jedan brzi krug.
Leclerc je privremeno preuzeo vrh od Norrisa, ali Britanac je uzvratio udarac u posljednjem, drugom brzom krugu na drugom setu guma i vratio prvo mjesto s desetinkom prednosti.
Treći je bio Piastri u drugom McLarenu s manje od dvije desetinke zaostatka za Norrisom, ispred Hamiltona u drugom Ferrariju koji je bio 0.3 s sporiji od momčadskoga kolege Leclerca.
Verstappen nije mogao zaprijetiti vozačima McLarena i Ferrarija na petom mjestu, 0.7 sekundi iza Norrisa, a Hadjar je bio sjajan šesti za RB, samo 0.001 s ispred Alonsa.
Ocon je briljirao za Haas plasmanom u Q3 gdje je završio na osmom mjestu ispred Lawsona koji je peti puta izgubio kvalifikacijski duel od Hadjara, ali je barem ušao u Q3.
Najsporiji u posljednjem kvalifikacijskom segmentu bio je Albon u Williamsu koji je bio fantastičan treći u Q2 s vremenom koje bi mu u Q3 donijelo šesto mjesto, a Sainz je bio 11. nakon što nije uspio spojiti dobar krug na softu pretkraj Q2.
Tsunoda nije uspio plasirati svoj RB21 u Q3 na 12. mjestu ispred Hulkenberga u Sauberu i dvojca iz Mercedesa Russella i Antonellija koji će startati tek 14. i 15.
Russell je izgubio pogon, zbog čega je stao u tunelu i izazvao crvenu zastavu u Q2, a Antonelli je crvenu zastavu izazvao pretkraj Q1 nakon sudara na izlasku iz tunela gdje je zahvatio barijere iako se plasirao u Q2.
Bortoleto, Bearman, Gasly, Stroll i Colapinto ispali su u Q1, ali Stroll i Bearman imaju kazne zbog prekršaja tijekom slobodnih treninga pa startni poredak izgleda nešto drugačije.
Utrka je na rasporedu u 15:00.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’09.954 | – | – |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’10.063 | 0.109 | 0.156 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’10.129 | 0.175 | 0.25 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’10.382 | 0.428 | 0.612 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’10.669 | 0.715 | 1.022 |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1’10.923 | 0.969 | 1.385 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’10.924 | 0.97 | 1.387 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1’10.942 | 0.988 | 1.412 |
9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1’11.129 | 1.175 | 1.68 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’11.213 | 1.259 | 1.8 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1’11.362 | 1.408 | 2.013 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1’11.415 | 1.461 | 2.089 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1’11.596 | 1.642 | 2.347 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | – | – | – |
15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | – | – | – |
16 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1’11.902 | 1.948 | 2.785 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’11.994 | 2.04 | 2.916 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 1’12.597 | 2.643 | 3.778 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’12.563 | 2.609 | 3.73 |
1 mjesto kazne zbog sudara s Leclercom na prvom treningu | ||||||
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’11.979 | 2.025 | 2.895 |
10 mjesta kazne zbog pretjecanja Sainza pod crvenom zastavom |