Lando Norris uvjerljivi je pobjednik posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju ispred dva vozača Ferrarija, a McLaren je osvojio prvi konstruktorski naslov nakon 26 godina unatoč kontaktu Oscara Piastrija i Maxa Verstappena u prvom krugu.
Norris je kontrolirao utrku od starta i bez problema pobijedio ispred Sainza u Ferrariju dok se Leclerc sjajno probio s 19. startnoga mjesta i završio treći.
Hamilton je imao dobru oproštajnu utrku za Mercedes nakon što je bio jedini koji je startao na hard gumama, a u završnici je jurio na novijem mediumu, uspio nadoknaditi 14 sekundi zaostatka za Russellom i prestići ga u zadnjem krugu njihovoga partnerstva, čime je ukupno osvojio dva boda više od njega u tri sezone.
Russell je dosta vremena izgubio iza Gaslyja u prvoj dionici utrke pa u konačnici nije mogao bolje od petoga mjesta, a Verstappen se oporavio nakon kontakta s Piastrijem u prvom zavoju prvoga kruga i završio šesti, unatoč kazni od deset sekundi koju je odradio u boksu.
Gasly je nastavio sjajan niz za Alpine u završnici sezone na sedmom mjestu, čime je u izravnom dvoboju za bod pobijedio Hulkenberga u dvoboju za deseto mjesto u poretku vozača.
Hulkenberg je završio osmi u oproštajnoj utrci za Haas koji je završio sedmi u poretku konstruktora, tri pozicije iznad prošle sezone, a Alonso je završio deveti u Aston Martinu ispred Piastrija u McLarenu koji je na kraju uspio osvojiti jedan bod unatoč padu na začelje i kontaktu s Colapintom koji mu je donio deset sekundi kazne.
Iduća sezona započinje 14. – 16.3. u Australiji, a sav sadržaj i dalje ćete ekskluzivno moći pratiti na programima Sportkluba.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN ABU DHABIJA
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 58 | – | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | 5.832 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 31.928 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 36.483 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 37.538 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 58 | 49.847 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 58 | 1’12.560 | |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 58 | 1’15.554 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1’22.373 | |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 58 | 1’23.821 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | – | 1 krug |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 57 | – | 1 krug |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | – | 1 krug |
15 | 61 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 57 | – | 1 krug |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
17 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 55 | – | 3 kruga |
77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 30 | – | Odustao | |
43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 26 | – | Odustao | |
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 0 | – | Odustao |
Najbrži krug: Kevin Magnussen – 1:25.637 (krug 57)
POREDAK VOZAČA NAKON 24/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 437 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 |
2 | Lando Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 |
3 | Charles Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 |
4 | Oscar Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 |
5 | Carlos Sainz | 290 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 |
6 | George Russell | 245 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 |
7 | Lewis Hamilton | 223 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 |
8 | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 6 | – | 1 | 1 | – | – |
9 | Fernando Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 6 | 2 |
10 | Pierre Gasly | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 17 | – | 10 | 6 |
11 | Nico Hülkenberg | 41 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | – | 4 | 2 | 4 |
12 | Yuki Tsunoda | 30 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | – | – |
13 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Esteban Ocon | 23 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | |
15 | Kevin Magnussen | 16 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 2 | – | ||
16 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||||||
18 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | – | |||||||||||||||||||||
19 | Franco Colapinto | 5 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
20 | Zhou Guanyu | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
21 | Liam Lawson | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | ||||||||||||||||||
22 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
24 | Jack Doohan | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | McLaren/Mercedes | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 |
2 | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 |
4 | Mercedes | 468 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 14 | – | – | 10 | 1 | 4 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 6 | 2 |
6 | Alpine/Renault | 65 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 | – | 10 | 6 |
7 | Haas/Ferrari | 58 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | – | 4 | 4 | 4 |
8 | RB/Honda RBPT | 46 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 2 | – | – |
9 | Williams/Mercedes | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – |
10 | Sauber/Ferrari | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |