
Lando Norris postao je prvi McLarenov pobjednik u Monaku nakon 17 godina nakon što je uvjerljivo slavio s pole positiona ispred Charlesa Leclerca i Oscara Piastrija čime je smanjio prednost momčadskoga kolege u poretku vozača na samo tri boda nakon prve trećine sezone.
Novo pravilo s minimalno dvije promjene guma nije donijelo velike promjene u vrhu poretka jer su vozači na prve četiri startne pozicije zadržali ista mjesta na kraju utrke dok je Hamilton napredovao sa sedmoga na peto mjesto.
Momčadi s dva vozača blizu u poretku poput Racing Bullsa i Williamsa igrali su momčadsku igru pri čemu je jedan vozač vozio namjerno sporo kako bi drugi mogao obaviti promjenu guma bez gubitka pozicije, za što su nagrađeni s dvostrukim osvajanjem bodova.
Hadjar je imao utrku sezone na šestom mjestu za RB nakon što mu je Lawson pomogao sporom vožnjom u ranoj fazi utrke, a Ocon je profitirao Williamsovom taktikom kada je Sainz zadržavao ostale kako bi pomogao Albonu i završio sedmi za Haas.
Lawson je unatoč igranju momčadske igre i sam ostvario vrlo dobar rezultat na osmom mjestu, što je momčadi RB-a donijelo najbolji bodovni učinak (12 bodova) ove sezone, a Williams je završio deveti s Albonom i Sainzom nakon što je Sainz vratio poziciju svom kolegi u završnici utrke.
Odustala su samo dva vozača – Gasly se zabio u Tsunodu na kočenju nakon tunela, pri čemu je teško oštetio prednji kraj svoga Alpinea, a Alonso je odustao zbog tehničkih problema.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Španjolskoj.
REZULTATI VN MONAKA
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 78 | – | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 78 | 3.131 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 78 | 3.658 | |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 78 | 20.572 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | 51.387 | |
6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 77 | – | 1 krug |
7 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 77 | – | 1 krug |
8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 77 | – | 1 krug |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
12 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 76 | – | 2 kruga |
13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine/Renault | 76 | – | 2 kruga |
14 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 76 | – | 2 kruga |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 76 | – | 2 kruga |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 76 | – | 2 kruga |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 76 | – | 2 kruga |
18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 | – | 3 kruga |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 36 | – | Odustao | |
10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 7 | – | Odustao |
Najbrži krug: Lando Norris – 1:13.221 (krug 78)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | IMO | MON | |||
1 | Oscar Piastri | 161 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 |
2 | Lando Norris | 158 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 |
3 | Max Verstappen | 136 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 |
4 | George Russell | 99 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | – |
5 | Charles Leclerc | 79 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 |
6 | Lewis Hamilton | 63 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 |
7 | Kimi Antonelli | 48 | 12 | 10 | 8 | – | 8 | 10 | – | – |
8 | Alexander Albon | 42 | 10 | 6 | 2 | – | 2 | 10 | 10 | 2 |
9 | Esteban Ocon | 20 | – | 10 | – | 4 | – | – | – | 6 |
10 | Isack Hadjar | 15 | – | – | 4 | – | 1 | – | 2 | 8 |
11 | Lance Stroll | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – |
12 | Carlos Sainz | 12 | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 4 | 1 |
13 | Yuki Tsunoda | 10 | – | 3 | – | 2 | – | 4 | 1 | – |
14 | Pierre Gasly | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – |
15 | Nico Hülkenberg | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Oliver Bearman | 6 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
17 | Liam Lawson | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
18 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
20 | Franco Colapinto | 0 | – | – | ||||||
21 | G.Bortoleto | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
AUS | CHI | JAP | BAH | SAU | MIA | IMO | MON | |||
1 | McLaren/Mercedes | 319 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 |
2 | Mercedes | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – |
3 | Red Bull/Honda RBPT | 143 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 |
4 | Ferrari | 142 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 |
5 | Williams/Mercedes | 54 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 |
6 | Haas/Ferrari | 26 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 |
7 | Racing Bulls/Honda RBPT | 22 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 |
8 | Aston Martin/Mercedes | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – |
9 | Alpine/Renault | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – |
10 | Sauber/Ferrari | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |