Lando Norris senzacionalnom je vožnjom i uz dozu sreće zbog sigurnosnoga automobila došao do prve pobjede u Formuli 1 u 111. nastupu i pobijedio Maxa Verstappena s više od sedam sekundi prednosti dok je Charles Leclerc završio treći za Ferrari.
Norris je startao peti na medium gumama i ostao najduže na stazi i vozio seriju impresivnih krugova s kojima je bio brži od Verstappena na novom hardu, a kad je na stazu izašao sigurnosni automobil zbog incidenta Magnussena i Sargeanta Norris je dobio priliku koju nije propustio.
Kad je utrka nastavljena na kraju 32. kruga Norris je bez problema odjurio od Verstappena na više od sekunde i do kraja utrke samo povećavao svoju prednost na putu prema prvoj pobjedi.
Verstappen je zadržao vodstvo na startu utrke, Leclerc je loše startao, a Perez odlično, što je iskoristio kako bi kasnim kočenjem s unutarnje strane prvoga zavoja pokušao nadoknaditi pozicije.
Ali Perez je promašio točku kočenja i skoro udario Verstappena nakon čega je morao prerezati zavoj i time blokirao unutarnju stranu.
Piastri je odlično startao i probio se na treće mjesto iza Verstappena i Leclerca, a nakon nekoliko krugova uspio je prestići vozača Ferrarija i zauzeti drugo mjesto.
Verstappen nije uspio pobjeći na uobičajenu prednost nego je Piastri dobro držao korak i držao se na manje od tri sekunde zaostatka nakon dvadesetak krugova.
Perez je zadržavao Norrisa i prvi ušao u boks od vodećih, zamijenivši medium hardom, a Leclerc je isto učinio dva kruga kasnije.
Verstappen je pokupio čunj u vrhu zavoja 15 u 20. krugu i doveo ga na pravac nakon zavoja 16 što je izazvalo uvjete virtualnoga sigurnosnog automobila u 23. krugu, ali Nizozemac ih nije uspio iskoristiti i obaviti promjenu guma nego je to učinio za vrijeme zelene zastave.
Piastri i Sainz ušli su u boks četiri kruga kasnije što je Norrisa ostavilo na vodećoj poziciji, a iako je bio na značajno potrošenim gumama to ga nije spriječilo da bude najbrži čovjek na stazi.
Tada je uslijedio ključan trenutak utrke sa sudarom Magnussena i Sargeanta u drugom zavoju što je izazvalo sigurnosni automobil, a Norris je obavio promjenu s mediuma na hard i počeo graditi prednost kad je utrka ponovno startana na kraju 32. kruga.
Norris je na kraju slavio sa 7.6 sekundi prednosti ispred Verstappena i titulu vozača s najviše postolja bez pobjede vratio Nicku Heidfeldu (13 postolja), a Leclerc je završio treći s 9.9 s zaostatka za Norrisom.
Sainz je imao žestok okršaj s Piastrijem u kojem je Piastri oštetio prednje krilo, morao u boks i pao na začelje, a Sainz je uspio završiti četvrti.
Perez nije mogao bolje od petoga mjesta u drugom Red Bullu, a Hamilton je bio šesti nakon starta na hard gumama i kasnoga pritiska na Pereza koji nije urodio plodom.
Tsunoda je osvojio vrijednih šest bodova za RB na sedmom mjestu, što ga je dovelo na deseto mjesto u poretku vozača, a osmi je bio Russell u Mercedesu.
Alonso je uspio prestići Ocona u završnici utrke za deveto mjesto, ali Ocon može biti zadovoljan jer je osvojio posljednji bod na današnjoj utrci, prvi za Alpine ove sezone.
Iduća utrka vozi se za dva tjedna u Imoli.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
KORIGIRANI REZULTATI VN MIAMIJA
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 1:30’49.876 | |
2 | €1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:30’57.488 | 7.612 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1:30’59.796 | 9.92 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:31’04.526 | 14.65 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 1:31’06.283 | 16.407 |
5 sekundi kazne zbog incidenta s Piastrijem | ||||||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:31’06.461 | 16.585 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 57 | 1:31’16.061 | 26.185 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1:31’24.665 | 34.789 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:31’26.983 | 37.107 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | 1:31’29.622 | 39.746 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 57 | 1:31’30.665 | 40.789 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | 1:31’34.834 | 44.958 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | 1:31’39.632 | 49.756 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | 1:31’39.855 | 49.979 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 57 | 1:31’40.832 | 50.956 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 57 | 1:31’42.232 | 52.356 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:31’45.049 | 55.173 |
10 sekundi kazne zbog napuštanja granica staze i stjecanja prednosti | ||||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | 1:32’05.967 | 1’16.091 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | 1:32’14.559 | 1’24.683 |
10 sekundi kazne zbog incidenta sa Sargeantom 20 sekundi kazne zbog ulaska u boks za vrijeme SC-a bez promjene guma | ||||||
-18 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 27 | 43’03.540 | Sudar |
Najbrži krug: Oscar Piastri – 1:30.634 (krug 43)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 136 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | ||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 103 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Charles Leclerc | 98 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
4 | Lando Norris | 83 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz | 83 | 15 | 25 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 41 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | George Russell | 37 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Fernando Alonso | 33 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Lewis Hamilton | 27 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Yuki Tsunoda | 14 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Lance Stroll | 9 | 1 | – | 8 | – | – | – | ||||||||||||||||||
12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Nico Hülkenberg | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Daniel Ricciardo | 5 | – | – | – | – | – | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Esteban Ocon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1 | – | – | – | ||||||||||||||||||
17 | Alexander Albon | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
19 | Pierre Gasly | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
20 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 239 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | ||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 187 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | McLaren/Mercedes | 124 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
4 | Mercedes | 64 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Aston Martin/Mercedes | 42 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | RB/Honda RBPT | 19 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Haas/Ferrari | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Alpine/Renault | 1 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Williams/Mercedes | 0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
10 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – |