Johnny Herbert slavio je na kaotičnoj VN Europe na Nurburgringu na današnji dan 1999. godine i ostvario treću i posljednju pobjedu u Formuli 1, a u utrci su odustala čak tri vozača koja su u tom trenutku vodila.
Nakon izbivanja 1998. Velika Nagrada Europe vratila se u kalendar Formule 1 1999., ponovno na Nurburgringu, na kojem će se voziti i idućih osam godina (posljednja 2007.). Bila je to jedna od najzanimljivijih utrka te sezone s promjenjivim vremenskim uvjetima, puno odustajanja i potpuno neočekivanim pobjednikom.
Nakon 13. utrke sezone u Italiji, u kojoj je Hakkinen odustao s vodeće pozicije nakon vozačke pogreške u drugoj šikani, vodeća četiri vozača razdvajalo je samo 12 bodova, a na vrhu su bili bodovno poravnati Hakkinen i Irvine. Frentzen u Jordanu bio je treći s 10 bodova manje, a četvrti Coulthard bio je još dva boda iza Frentzena.
Frentzen je poveo utrku s pole positiona ispred dva McLarena, vodio s minimalnom prednošću ispred Coultharda, ali zbog kvara na električnim sustavima odustaje u 33. krugu.
Škot je preuzeo vodstvo, ali kad je počela kiša ostaje na gumama za suho, gubi kontrolu nad bolidom i odustaje u 38. krugu nakon udarca u barijere.
Vodstvo preuzima Ralf Schumacher, a nakon što je i on otišao po gume za kišu vodeći je Fisichella u Benettonu. Ali u 49. krugu, s 12 sekundi prednosti, Fisichella griješi kao i Coulthard te vodstvo preuzima Ralf Schumacher. Samo krug kasnije Ralfu puca stražnja desna guma i vodstvo preuzima Johnny Herbert u Stewart Fordu.
Minardiji su držali četvrto (Badoer) i sedmo mjesto (Gene), ali 13. krugova prije kraja Badoer odustaje zbog kvara na mjenjaču. Gene je tako bio šesti, a kasnije i peti nakon odustajanja Jacquesa Villeneuvea.
Irvine i Hakkinen probili su se do šestog i sedmog mjesta, a Finac je Irca natjerao na pogrešku i preuzeo šesto mjesto koje nosi posljednji bod. Hakkinen je do kraja utrke prešao i Genea te završio peti, a Gene je uspio zadržati šesto mjesto ispred Irvinea i osvojiti prvi bod u karijeri i prvi za Minardi nakon četiri godine.
Pamti se i incident u Ferrarijevom boksu kada su Irvinea dočekali samo s tri spremne gume, a Irac je zbog njihova propusta izgubio puno vremena i bodova. Kasnije se pokazalo da je tu možda izgubio i naslov prvaka.
Herbert je tako došao do treće i posljednje pobjede u karijeri (prva na Silverstoneu 1995., a druga u Monzi iste godine), a za momčad trostrukoga svjetskog prvaka Jackie Stewarta to je bila jedina pobjeda u njihovoj trogodišnjoj povijesti (49 utrka, 1997. – 1999.). Stewartova F1 momčad 2000. postaje Jaguar, a 2005. Red Bull.
Drugi je završio Jarno Trulli u Prost Peugeotu što mu je bilo prvo pobjedničko postolje u karijeri, a ujedno treće i posljednje pobjedničko postolje za momčad četverostrukog svjetskog prvaka Alaina Prosta u ukupno 83 nastupa.
Rubens Barrichello u drugom Stewartu završio je samo dvije desetinke iza Trullija, a četvrti je nakon pucanja gume završio Ralf Schumacher u Williamsu.
STARTNI POREDAK
1 | 8 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:19.910 | – |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:20.176 | 0.266 |
3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:20.376 | 0.466 |
4 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:20.444 | 0.534 |
5 | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:20.638 | 0.728 |
6 | 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:20.781 | 0.871 |
7 | 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:20.818 | 0.908 |
8 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Supertec | 1:20.825 | 0.915 |
9 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:20.842 | 0.932 |
10 | 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:20.965 | 1.055 |
11 | 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:21.144 | 1.234 |
12 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 1:21.314 | 1.404 |
13 | 12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:21.345 | 1.435 |
14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:21.379 | 1.469 |
15 | 16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:21.490 | 1.580 |
16 | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:21.634 | 1.724 |
17 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:22.267 | 2.357 |
18 | 5 | A.Zanardi | Williams/Supertec | 1:22.284 | 2.374 |
19 | 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:22.631 | 2.721 |
20 | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 1:22.760 | 2.850 |
21 | 15 | T.Takagi | Arrows | 1:23.401 | 3.491 |
22 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:23.698 | 3.788 |
REZULTATI
1 | 17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 66 | 1:41:54.314 | |
2 | 19 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 66 | 1:42:16.933 | 22.619 |
3 | 16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 66 | 1:42:17.180 | 22.866 |
4 | 6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 66 | 1:42:33.822 | 39.508 |
5 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 66 | 1:42:57.264 | 1:02.950 |
6 | 21 | Marc Gené | Minardi/Ford | 66 | 1:42:59.468 | 1:05.154 |
7 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 66 | 1:43:00.997 | 1:06.683 |
8 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 65 | 1:42:08.914 | 1 krug |
9 | 18 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 65 | 1:42:18.099 | 1 krug |
10 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Supertec | 61 | 1:35:55.300 | Spojka |
(4) | 20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 53 | 1:24:11.281 | Mjenjač |
(12) | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 52 | 1:25:36.308 | Mjenjač |
(1) | 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 48 | 1:15:30.379 | Izvrtio se |
(14) | 3 | Mika Salo | Ferrari | 44 | 1:12:43.287 | Kočnice |
(15) | 15 | T.Takagi | Arrows | 42 | 1:09:22.026 | Izvrtio se |
(1) | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 37 | 57:09.682 | Izvrtio se |
(10) | 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 35 | 54:59.537 | Poluosovina |
(1) | 8 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 32 | 49:22.232 | Elektrika |
(17) | 5 | A.Zanardi | Williams/Supertec | 10 | 18:28.092 | Sudar |
7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 0 | Elektrika | ||
10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 0 | Sudar | ||
12 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Mika Hakkinen – 1:21.282 (krug 64)
POREDAK VOZAČA NAKON 14/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 62 | – | 10 | – | 4 | 10 | 10 | 6 | – | 4 | – | 10 | 6 | – | 2 |
2 | Eddie Irvine | 60 | 10 | 2 | – | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | – |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 50 | 6 | 4 | – | 3 | – | – | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | – |
4 | David Coulthard | 48 | – | – | 6 | – | 6 | – | – | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | – |
5 | Ralf Schumacher | 33 | 4 | 3 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | – | 2 | 6 | 3 |
6 | Michael Schumacher | 32 | – | 6 | 10 | 10 | 4 | – | 2 | – | ||||||
7 | Rubens Barrichello | 19 | 2 | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 | – | 3 | 4 |
8 | Giancarlo Fisichella | 13 | 3 | – | 2 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Johnny Herbert | 12 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
10 | Mika Salo | 10 | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | – | |||||
11 | Jarno Trulli | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
12 | Damon Hill | 7 | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – |
13 | Alexander Wurz | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
14 | Pedro Diniz | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
15 | Olivier Panis | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
16 | Pedro de la Rosa | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Jean Alesi | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Marc Gené | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 110 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | |
2 | Ferrari | 102 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | – |
3 | Jordan/Mugen-Honda | 57 | 6 | 4 | 3 | 3 | – | – | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | – |
4 | Williams/Supertec | 33 | 4 | 3 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 3 | – | 2 | 6 | 3 |
5 | Stewart/Ford | 31 | 2 | – | 4 | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | 3 | 14 |
6 | Benetton/Playlife | 16 | 3 | – | 2 | 3 | – | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
7 | Prost/Peugeot | 9 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 | |
8 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | ||
9 | Arrows | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Minardi/Ford | 1 | 1 |