Michael Schumacher na današnji je dan 2000. ostvario prvu pobjedu za Ferrari u Njemačkoj što mu je bila četvrta pobjeda u prvih šest utrka te sezone s kojom je povećao prednost ispred Mike Hakkinena na 20 bodova uoči VN Monaka.
Michael Schumacher stigao je na šestu utrku sezone 2000. s 14 bodova prednosti ispred Hakkinena, a prvi pole position u sezoni osvojio je David Coulthard u McLarenu, 0.138 sekundi ispred Michaela Schumachera i 0.256 sekundi ispred momčadskog kolege Hakkinena.
Coulthardu je ovo bio prvi pole position nakon VN Kanade 1998. nakon što cijelu sezonu 1999. nije osvojio nijedan pole position iako ih je Hakkinen osvojio 11 na 16 utrka.
Ferrari je za ovu utrku donio novi, jači motor specifikacije 049B i novi aerodinamički paket, uključujući i manja, lakša Brembova kočiona kliješta i kočione pločice, a McLaren je, među ostalim aerodinamičkim doradama, uveo i dimnjake na svom MP4-15 na bočnim stranicama za bolje odvođenje topline.
Heldfeld se kvalificirao 13. u Prostu, ali je zbog 2 kg manjka na vaganju diskvalificiran, na što se momčad Prosta nije žalila te Nijemac više sudjelovao u ostatku vikenda.
Coulthard loše starta, ali zato Hakkinen sjajno starta s trećega mjesta i preuzima vodstvo ispred Schumachera s kojim je imao i manji dodir. Nakon deset krugova Hakkinen i Schumacher su bili četiri sekunde ispred Coultharda i Barrichella, ali u 11. krugu padaju prvi kapi kiše što Schumacher koristi i prestiže Hakkinena na kočenju za posljednju šikanu.
Schumacher je slavio s 13 sekundi prednosti ispred Hakkinena, Coultharda i Barrichella (što će na kraju biti i poredak na kraju sezone), a posljednje bodove osvojili su Fisichella u Benettonu i de la Rosa u Arrowsu.
Treći Coulthard kasnio je već cijeli krug, a sedmi Diniz u Arrowsu kasnio je dva kruga za pobjednikom. Utrku je završilo devet vozača, ali 12 ih je klasificirano jer su još trojica odvozili više od 90% utrke pa im je upisan plasman.
Bila je to prva Schumacherova pobjeda u Njemačkoj za Ferrari, a ujedno i 11. utrka u nizu koju nije osvojio vozač koji je startao s pole positiona. Niz se nastavio i na idućoj utrci u Monaku gdje Schumacher kreće s pole positiona, vodi, ali odustaje zbog pregrijavanja i pucanja stražnjeg ovjesa. Ali je zato prekinut na idućoj utrci u Kanadi gdje Schumacher napokon slavi s pole positiona.
Zanimljivo, iako je Michael Schumacher odvozio najbrži krug utrke, Hakkinen, Coulthard i Barrichello bili su unutar 0.070 od njegova najbržeg kruga.
“Ovo je jedan od najboljih dana u mom životu jer je ovo prvi put da sam pobijedio u Njemačkoj s Ferrarijem,” rekao je oduševljeni Schumacher koji je povećao svoju prednost ispred Hakkinena na 20 bodova.
“Vidio sam svoje navijače kako stoje na lošem vremenu sva tri dana i nadam se da ih je ova pobjeda malo ugrijala. Znao sam da smo jaki, ali i da će ovo biti teška borba.”
“Sve je bilo savršeno i bolid je dobro radio po kiši. Jedina kritična točka bila je kad je počela padati kiša. Nitko od nas vodećih nije htio ući u boks jer nije bilo jasno je li kiša ozbiljna.”
“Čim su drugi počeli voziti brže na kišnim gumama ušli smo u boks. Imao sam problema s vodenim klinom, posebno pretkraj, nakon što sam već odvozio više od 30 krugova na istim gumama.”
“U prošlosti sam sanjao ići u Monako s ovakvom prednošću. Nekad se snovi ostvaruju. U Monaku mi je u prošlosti išlo dobro i nadam se da će se to opet dogoditi.”
STARTNI POREDAK
1 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.529 | – |
2 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.667 | 0.138 |
3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:17.785 | 0.256 |
4 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 1:18.227 | 0.698 |
5 | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:18.515 | 0.986 |
6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.612 | 1.083 |
7 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:18.697 | 1.168 |
8 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:18.703 | 1.174 |
9 | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:18.742 | 1.213 |
10 | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:18.830 | 1.301 |
11 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 1:18.887 | 1.358 |
12 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 1:19.024 | 1.495 |
13 | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 1:19.190 | 1.661 |
14 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:19.378 | 1.849 |
15 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:19.422 | 1.893 |
16 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 1:19.638 | 2.109 |
17 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 1:19.651 | 2.122 |
18 | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 1:19.766 | 2.237 |
19 | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 1:19.814 | 2.285 |
20 | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 1:20.162 | 2.633 |
21 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 1:21.015 | 3.486 |
Diskvalificiran zbog prelakoga bolida | |||||
15 | Nick Heidfeld | Prost/Peugeot | 1:19.147 | 1.618 |
REZULTATI
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 67 | 1:42:00.307 | |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 67 | 1:42:14.129 | 13.822 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 66 | 1:42:07.768 | 1 Lap |
4 | 4 | R.Barrichello | Ferrari | 66 | 1:42:09.336 | 1 Lap |
5 | 11 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 66 | 1:42:21.556 | 1 Lap |
6 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows/Supertec | 66 | 1:42:37.337 | 1 Lap |
7 | 16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 65 | 1:42:31.707 | 2 Laps |
8 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi/Fondmetal | 65 | 1:42:44.802 | 2 Laps |
9 | 14 | Jean Alesi | Prost/Peugeot | 65 | 1:43:19.905 | 2 Laps |
10 | 10 | Jenson Button | Williams/BMW | 62 | 1:37:32.742 | Elektrika |
11 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar/Cosworth | 61 | 1:35:52.337 | Sudar |
12 | 12 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 61 | 1:35:55.361 | Sudar |
(11) | 23 | Ricardo Zonta | BAR/Honda | 51 | 1:20:52.033 | Spun off |
(13) | 20 | Marc Gené | Minardi/Fondmetal | 47 | 1:14:36.610 | Gas |
(7) | 22 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 46 | 1:11:35.978 | Motor |
(7) | 7 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 29 | 44:52.236 | Sudar |
(8) | 19 | Jos Verstappen | Arrows/Supertec | 29 | 44:52.366 | Izvrtio se |
(9) | 9 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 29 | 44:52.767 | Sudar |
(13) | 17 | Mika Salo | Sauber/Petronas | 27 | 41:54.671 | Poluosovina |
(12) | 5 | H-H.Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 2 | 2:59.734 | Motor |
6 | Jarno Trulli | Jordan/Mugen-Honda | 0 | 0. | Sudar |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:22.269 (krug 8)
POREDAK VOZAČA NAKON 6/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 |
2 | Mika Häkkinen | 28 | – | – | 6 | 6 | 10 | 6 |
3 | David Coulthard | 24 | – | – | 4 | 10 | 6 | 4 |
4 | Rubens Barrichello | 16 | 6 | – | 3 | – | 4 | 3 |
5 | Ralf Schumacher | 12 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | – |
6 | Giancarlo Fisichella | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | – | 4 | – | – | 1 | – |
8 | Jacques Villeneuve | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – |
9 | Jarno Trulli | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – |
10 | Jenson Button | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – |
11 | Mika Salo | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
12 | Ricardo Zonta | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
13 | Pedro de la Rosa | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
14 | Pedro Diniz | 0 | – | – | – | – | – | – |
15 | Alexander Wurz | 0 | – | – | – | – | – | – |
16 | Eddie Irvine | 0 | – | – | – | – | – | – |
17 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – |
18 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | – | – |
19 | Marc Gené | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Jean Alesi | 0 | – | – | – | – | – | – |
21 | Nick Heidfeld | 0 | – | – | – | – | – | – |
22 | Johnny Herbert | 0 | – | – | – | – | – | – |
– | Luciano Burti | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 62 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 |
2 | McLaren/Mercedes | 52 | – | – | 10 | 16 | 16 | 10 |
3 | Williams/BMW | 15 | 4 | 3 | – | 5 | 3 | – |
4 | Benetton/Playlife | 10 | 2 | 6 | – | – | – | 2 |
5 | Jordan/Mugen-Honda | 9 | – | 7 | – | 1 | 1 | – |
6 | BAR/Honda | 6 | 4 | – | 2 | – | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
8 | Arrows/Supertec | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
9 | Jaguar/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – |
10 | Minardi/Fondmetal | 0 | – | – | – | – | – | – |
11 | Prost/Peugeot | 0 | – | – | – | – | – | – |